Population · 2025
Population: ranking of municipalities
Population: the highest value is in Zagreb (778,184) and the lowest in Civljane (144). The median across 556 municipalities is 2,566.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | County | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | City of Zagreb | 778,184 |
| 2 | Split | Split-Dalmatia County | 157,652 |
| 3 | Rijeka | Primorje-Gorski Kotar County | 104,856 |
| 4 | Osijek | Osijek-Baranja County | 95,093 |
| 5 | Zadar | Zadar County | 74,393 |
| 6 | Velika Gorica | Zagreb County | 64,761 |
| 7 | Pula - Pola | Istria County | 53,545 |
| 8 | Slavonski Brod | Brod-Posavina County | 49,297 |
| 9 | Karlovac | Karlovac County | 47,773 |
| 10 | Varaždin | Varaždin County | 44,283 |
| 11 | Šibenik | Šibenik-Knin County | 42,549 |
| 12 | Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva County | 42,402 |
| 13 | Kaštela | Split-Dalmatia County | 40,345 |
| 14 | Samobor | Zagreb County | 38,632 |
| 15 | Sisak | Sisak-Moslavina County | 38,279 |
| 16 | Bjelovar | Bjelovar-Bilogora County | 35,631 |
| 17 | Vinkovci | Vukovar-Srijem County | 30,163 |
| 18 | Čakovec | Međimurje County | 27,989 |
| 19 | Koprivnica | Koprivnica-Križevci County | 27,949 |
| 20 | Solin | Split-Dalmatia County | 26,175 |
| 21 | Zaprešić | Zagreb County | 24,824 |
| 22 | Sinj | Split-Dalmatia County | 23,648 |
| 23 | Vukovar | Vukovar-Srijem County | 22,671 |
| 24 | Đakovo | Osijek-Baranja County | 22,443 |
| 25 | Požega | Požega-Slavonia County | 21,181 |
| 26 | Sveta Nedelja | Zagreb County | 20,098 |
| 27 | Dugo Selo | Zagreb County | 19,542 |
| 28 | Petrinja | Sisak-Moslavina County | 19,248 |
| 29 | Križevci | Koprivnica-Križevci County | 19,160 |
| 30 | Poreč - Parenzo | Istria County | 18,734 |
| 31 | Kutina | Sisak-Moslavina County | 18,553 |
| 32 | Virovitica | Virovitica-Podravina County | 18,543 |
| 33 | Viškovo | Primorje-Gorski Kotar County | 17,028 |
| 34 | Metković | Dubrovnik-Neretva County | 15,460 |
| 35 | Sveti Ivan Zelina | Zagreb County | 15,292 |
| 36 | Jastrebarsko | Zagreb County | 15,261 |
| 37 | Makarska | Split-Dalmatia County | 14,408 |
| 38 | Omiš | Split-Dalmatia County | 14,390 |
| 39 | Rovinj - Rovigno | Istria County | 14,091 |
| 40 | Našice | Osijek-Baranja County | 13,561 |
| 41 | Umag - Umago | Istria County | 13,409 |
| 42 | Vrbovec | Zagreb County | 13,241 |
| 43 | Ivanić-Grad | Zagreb County | 13,092 |
| 44 | Ivanec | Varaždin County | 12,974 |
| 45 | Trogir | Split-Dalmatia County | 12,862 |
| 46 | Podstrana | Split-Dalmatia County | 12,249 |
| 47 | Ogulin | Karlovac County | 11,993 |
| 48 | Gospić | Lika-Senj County | 11,903 |
| 49 | Krapina | Krapina-Zagorje County | 11,485 |
| 50 | Novi Marof | Varaždin County | 11,396 |
| 51 | Nedelišće | Međimurje County | 11,146 |
| 52 | Nova Gradiška | Brod-Posavina County | 11,122 |
| 53 | Matulji | Primorje-Gorski Kotar County | 11,016 |
| 54 | Opatija | Primorje-Gorski Kotar County | 10,946 |
| 55 | Slatina | Virovitica-Podravina County | 10,918 |
| 56 | Brdovec | Zagreb County | 10,880 |
| 57 | Knin | Šibenik-Knin County | 10,588 |
| 58 | Novska | Sisak-Moslavina County | 10,447 |
| 59 | Kastav | Primorje-Gorski Kotar County | 10,359 |
| 60 | Labin | Istria County | 10,354 |
| 61 | Popovača | Sisak-Moslavina County | 10,050 |
| 62 | Duga Resa | Karlovac County | 10,008 |
| 63 | Crikvenica | Primorje-Gorski Kotar County | 9,951 |
| 64 | Vodice | Šibenik-Knin County | 9,889 |
| 65 | Daruvar | Bjelovar-Bilogora County | 9,664 |
| 66 | Župa dubrovačka | Dubrovnik-Neretva County | 9,615 |
| 67 | Valpovo | Osijek-Baranja County | 9,512 |
| 68 | Čepin | Osijek-Baranja County | 9,448 |
| 69 | Imotski | Split-Dalmatia County | 9,262 |
| 70 | Konavle | Dubrovnik-Neretva County | 9,001 |
| 71 | Benkovac | Zadar County | 8,995 |
| 72 | Zabok | Krapina-Zagorje County | 8,729 |
| 73 | Županja | Vukovar-Srijem County | 8,585 |
| 74 | Ludbreg | Varaždin County | 8,558 |
| 75 | Belišće | Osijek-Baranja County | 8,547 |
| 76 | Pleternica | Požega-Slavonia County | 8,455 |
| 77 | Pazin | Istria County | 8,291 |
| 78 | Trilj | Split-Dalmatia County | 8,187 |
| 79 | Pitomača | Virovitica-Podravina County | 8,146 |
| 80 | Garešnica | Bjelovar-Bilogora County | 8,110 |
| 81 | Medulin | Istria County | 8,073 |
| 82 | Otočac | Lika-Senj County | 8,026 |
| 83 | Mali Lošinj | Primorje-Gorski Kotar County | 7,940 |
| 84 | Ploče | Dubrovnik-Neretva County | 7,806 |
| 85 | Rugvica | Zagreb County | 7,729 |
| 86 | Bakar | Primorje-Gorski Kotar County | 7,685 |
| 87 | Donji Miholjac | Osijek-Baranja County | 7,590 |
| 88 | Beli Manastir | Osijek-Baranja County | 7,564 |
| 89 | Krk | Primorje-Gorski Kotar County | 7,472 |
| 90 | Đurđevac | Koprivnica-Križevci County | 7,328 |
| 91 | Rab | Primorje-Gorski Kotar County | 7,219 |
| 92 | Čavle | Primorje-Gorski Kotar County | 7,214 |
| 93 | Prelog | Međimurje County | 7,063 |
| 94 | Bedekovčina | Krapina-Zagorje County | 7,022 |
| 95 | Dugi Rat | Split-Dalmatia County | 6,876 |
| 96 | Pakrac | Požega-Slavonia County | 6,792 |
| 97 | Čazma | Bjelovar-Bilogora County | 6,789 |
| 98 | Glina | Sisak-Moslavina County | 6,713 |
| 99 | Bistra | Zagreb County | 6,710 |
| 100 | Lepoglava | Varaždin County | 6,653 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Population |
|---|---|---|---|
| 542 | Brod Moravice | Primorje-Gorski Kotar County | 634 |
| 543 | Lokvičići | Split-Dalmatia County | 627 |
| 544 | Janjina | Dubrovnik-Neretva County | 566 |
| 545 | Lišane Ostrovičke | Zadar County | 548 |
| 546 | Žumberak | Zagreb County | 538 |
| 547 | Zažablje | Dubrovnik-Neretva County | 473 |
| 548 | Lećevica | Split-Dalmatia County | 467 |
| 549 | Sućuraj | Split-Dalmatia County | 455 |
| 550 | Prgomet | Split-Dalmatia County | 443 |
| 551 | Saborsko | Karlovac County | 410 |
| 552 | Ribnik | Karlovac County | 315 |
| 553 | Zadvarje | Split-Dalmatia County | 293 |
| 554 | Lanišće | Istria County | 268 |
| 555 | Kijevo | Šibenik-Knin County | 256 |
| 556 | Civljane | Šibenik-Knin County | 144 |
Regions compared
Total for each region.
- City of Zagreb778,184
- Split-Dalmatia County432,478
- Zagreb County312,678
- Primorje-Gorski Kotar County266,480
- Osijek-Baranja County248,607
- Istria County206,934
- Zadar County167,501
- Varaždin County158,080
- Vukovar-Srijem County135,748
- Sisak-Moslavina County132,371
- Brod-Posavina County124,900
- Krapina-Zagorje County118,726
- Dubrovnik-Neretva County117,270
- Karlovac County108,539
- Međimurje County104,849
- Koprivnica-Križevci County98,412
- Bjelovar-Bilogora County97,492
- Šibenik-Knin County96,477
- Virovitica-Podravina County66,594
- Požega-Slavonia County60,091
- Lika-Senj County43,591
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Population”?
Zagreb ranks first for “Population”, with 778,184.
What is the median for “Population”?
The median across the 556 ranked municipalities is 2,566.