Stanovništvo · 2025
Stanovništvo: rang-lista lokalnih jedinica
Stanovništvo: na prvom je mjestu Zagreb s 778.184, a na posljednjem Civljane s 144. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 556) iznosi 2.566.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Stanovništvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 778.184 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 157.652 |
| 3 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 104.856 |
| 4 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 95.093 |
| 5 | Zadar | Zadarska županija | 74.393 |
| 6 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 64.761 |
| 7 | Pula - Pola | Istarska županija | 53.545 |
| 8 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 49.297 |
| 9 | Karlovac | Karlovačka županija | 47.773 |
| 10 | Varaždin | Varaždinska županija | 44.283 |
| 11 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 42.549 |
| 12 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 42.402 |
| 13 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 40.345 |
| 14 | Samobor | Zagrebačka županija | 38.632 |
| 15 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 38.279 |
| 16 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 35.631 |
| 17 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 30.163 |
| 18 | Čakovec | Međimurska županija | 27.989 |
| 19 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 27.949 |
| 20 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 26.175 |
| 21 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 24.824 |
| 22 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 23.648 |
| 23 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 22.671 |
| 24 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 22.443 |
| 25 | Požega | Požeško-slavonska županija | 21.181 |
| 26 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 20.098 |
| 27 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 19.542 |
| 28 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 19.248 |
| 29 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 19.160 |
| 30 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 18.734 |
| 31 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 18.553 |
| 32 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 18.543 |
| 33 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 17.028 |
| 34 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 15.460 |
| 35 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 15.292 |
| 36 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 15.261 |
| 37 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 14.408 |
| 38 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 14.390 |
| 39 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 14.091 |
| 40 | Našice | Osječko-baranjska županija | 13.561 |
| 41 | Umag - Umago | Istarska županija | 13.409 |
| 42 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 13.241 |
| 43 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 13.092 |
| 44 | Ivanec | Varaždinska županija | 12.974 |
| 45 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 12.862 |
| 46 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 12.249 |
| 47 | Ogulin | Karlovačka županija | 11.993 |
| 48 | Gospić | Ličko-senjska županija | 11.903 |
| 49 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 11.485 |
| 50 | Novi Marof | Varaždinska županija | 11.396 |
| 51 | Nedelišće | Međimurska županija | 11.146 |
| 52 | Nova Gradiška | Brodsko-posavska županija | 11.122 |
| 53 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 11.016 |
| 54 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 10.946 |
| 55 | Slatina | Virovitičko-podravska županija | 10.918 |
| 56 | Brdovec | Zagrebačka županija | 10.880 |
| 57 | Knin | Šibensko-kninska županija | 10.588 |
| 58 | Novska | Sisačko-moslavačka županija | 10.447 |
| 59 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 10.359 |
| 60 | Labin | Istarska županija | 10.354 |
| 61 | Popovača | Sisačko-moslavačka županija | 10.050 |
| 62 | Duga Resa | Karlovačka županija | 10.008 |
| 63 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 9.951 |
| 64 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 9.889 |
| 65 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 9.664 |
| 66 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 9.615 |
| 67 | Valpovo | Osječko-baranjska županija | 9.512 |
| 68 | Čepin | Osječko-baranjska županija | 9.448 |
| 69 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 9.262 |
| 70 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 9.001 |
| 71 | Benkovac | Zadarska županija | 8.995 |
| 72 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 8.729 |
| 73 | Županja | Vukovarsko-srijemska županija | 8.585 |
| 74 | Ludbreg | Varaždinska županija | 8.558 |
| 75 | Belišće | Osječko-baranjska županija | 8.547 |
| 76 | Pleternica | Požeško-slavonska županija | 8.455 |
| 77 | Pazin | Istarska županija | 8.291 |
| 78 | Trilj | Splitsko-dalmatinska županija | 8.187 |
| 79 | Pitomača | Virovitičko-podravska županija | 8.146 |
| 80 | Garešnica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 8.110 |
| 81 | Medulin | Istarska županija | 8.073 |
| 82 | Otočac | Ličko-senjska županija | 8.026 |
| 83 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 7.940 |
| 84 | Ploče | Dubrovačko-neretvanska županija | 7.806 |
| 85 | Rugvica | Zagrebačka županija | 7.729 |
| 86 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 7.685 |
| 87 | Donji Miholjac | Osječko-baranjska županija | 7.590 |
| 88 | Beli Manastir | Osječko-baranjska županija | 7.564 |
| 89 | Krk | Primorsko-goranska županija | 7.472 |
| 90 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 7.328 |
| 91 | Rab | Primorsko-goranska županija | 7.219 |
| 92 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 7.214 |
| 93 | Prelog | Međimurska županija | 7.063 |
| 94 | Bedekovčina | Krapinsko-zagorska županija | 7.022 |
| 95 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 6.876 |
| 96 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 6.792 |
| 97 | Čazma | Bjelovarsko-bilogorska županija | 6.789 |
| 98 | Glina | Sisačko-moslavačka županija | 6.713 |
| 99 | Bistra | Zagrebačka županija | 6.710 |
| 100 | Lepoglava | Varaždinska županija | 6.653 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Stanovništvo |
|---|---|---|---|
| 542 | Brod Moravice | Primorsko-goranska županija | 634 |
| 543 | Lokvičići | Splitsko-dalmatinska županija | 627 |
| 544 | Janjina | Dubrovačko-neretvanska županija | 566 |
| 545 | Lišane Ostrovičke | Zadarska županija | 548 |
| 546 | Žumberak | Zagrebačka županija | 538 |
| 547 | Zažablje | Dubrovačko-neretvanska županija | 473 |
| 548 | Lećevica | Splitsko-dalmatinska županija | 467 |
| 549 | Sućuraj | Splitsko-dalmatinska županija | 455 |
| 550 | Prgomet | Splitsko-dalmatinska županija | 443 |
| 551 | Saborsko | Karlovačka županija | 410 |
| 552 | Ribnik | Karlovačka županija | 315 |
| 553 | Zadvarje | Splitsko-dalmatinska županija | 293 |
| 554 | Lanišće | Istarska županija | 268 |
| 555 | Kijevo | Šibensko-kninska županija | 256 |
| 556 | Civljane | Šibensko-kninska županija | 144 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Grad Zagreb778.184
- Splitsko-dalmatinska županija432.478
- Zagrebačka županija312.678
- Primorsko-goranska županija266.480
- Osječko-baranjska županija248.607
- Istarska županija206.934
- Zadarska županija167.501
- Varaždinska županija158.080
- Vukovarsko-srijemska županija135.748
- Sisačko-moslavačka županija132.371
- Brodsko-posavska županija124.900
- Krapinsko-zagorska županija118.726
- Dubrovačko-neretvanska županija117.270
- Karlovačka županija108.539
- Međimurska županija104.849
- Koprivničko-križevačka županija98.412
- Bjelovarsko-bilogorska županija97.492
- Šibensko-kninska županija96.477
- Virovitičko-podravska županija66.594
- Požeško-slavonska županija60.091
- Ličko-senjska županija43.591
Ostale rang-liste na istu temu
Gustoća naseljenostiPovršinaPromjena broja stanovnika tijekom 10 godinaProsječna starost stanovništvaUdio stanovnika starih 65 i više godinaUdio djece do 14 godinaPrirodni prirast na 1000 stanovnikaSaldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnikaSaldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Stanovništvo”?
Prvo mjesto za „Stanovništvo” zauzima Zagreb, s 778.184.
Koliki je medijan za pokazatelj „Stanovništvo”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 556) iznosi 2.566.