Population
Area: ranking of municipalities
Area: the highest value is in Gospić (967.4 km²) and the lowest in Bosiljevo (0.3 km²). The median across 556 municipalities is 32.8 km².
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | County | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Gospić | Lika-Senj County | 967.4 km² |
| 2 | Gračac | Zadar County | 958.3 km² |
| 3 | Plitvička Jezera | Lika-Senj County | 469.0 km² |
| 4 | Šibenik | Šibenik-Knin County | 399.5 km² |
| 5 | Slunj | Karlovac County | 393.4 km² |
| 6 | Petrinja | Sisak-Moslavina County | 379.3 km² |
| 7 | Knin | Šibenik-Knin County | 355.0 km² |
| 8 | Drniš | Šibenik-Knin County | 351.7 km² |
| 9 | Lovinac | Lika-Senj County | 345.8 km² |
| 10 | Velika Gorica | Zagreb County | 326.6 km² |
| 11 | Novska | Sisak-Moslavina County | 319.8 km² |
| 12 | Zagreb | City of Zagreb | 305.8 km² |
| 13 | Voćin | Virovitica-Podravina County | 296.6 km² |
| 14 | Cres | Primorje-Gorski Kotar County | 291.5 km² |
| 15 | Čabar | Primorje-Gorski Kotar County | 279.9 km² |
| 15 | Vrbovsko | Primorje-Gorski Kotar County | 279.9 km² |
| 17 | Brestovac | Požega-Slavonia County | 279.5 km² |
| 18 | Omiš | Split-Dalmatia County | 266.2 km² |
| 19 | Grubišno Polje | Bjelovar-Bilogora County | 265.2 km² |
| 20 | Križevci | Koprivnica-Križevci County | 264.2 km² |
| 21 | Bilje | Osijek-Baranja County | 259.5 km² |
| 22 | Samobor | Zagreb County | 251.5 km² |
| 23 | Kneževi Vinogradi | Osijek-Baranja County | 249.6 km² |
| 24 | Vrlika | Split-Dalmatia County | 243.5 km² |
| 25 | Kistanje | Šibenik-Knin County | 243.0 km² |
| 26 | Vojnić | Karlovac County | 238.9 km² |
| 27 | Jastrebarsko | Zagreb County | 226.4 km² |
| 28 | Nijemci | Vukovar-Srijem County | 224.8 km² |
| 29 | Muć | Split-Dalmatia County | 222.5 km² |
| 30 | Popovača | Sisak-Moslavina County | 214.8 km² |
| 31 | Ervenik | Šibenik-Knin County | 212.8 km² |
| 32 | Gvozd | Sisak-Moslavina County | 212.4 km² |
| 33 | Konavle | Dubrovnik-Neretva County | 210.1 km² |
| 34 | Lipik | Požega-Slavonia County | 208.7 km² |
| 35 | Hrvace | Split-Dalmatia County | 207.8 km² |
| 36 | Pleternica | Požega-Slavonia County | 206.6 km² |
| 37 | Našice | Osijek-Baranja County | 205.2 km² |
| 38 | Topusko | Sisak-Moslavina County | 198.7 km² |
| 39 | Dubrovačko primorje | Dubrovnik-Neretva County | 197.6 km² |
| 40 | Vrbanja | Vukovar-Srijem County | 191.3 km² |
| 41 | Unešić | Šibenik-Knin County | 188.9 km² |
| 42 | Bjelovar | Bjelovar-Bilogora County | 187.9 km² |
| 43 | Đulovac | Bjelovar-Bilogora County | 187.0 km² |
| 44 | Skradin | Šibenik-Knin County | 184.2 km² |
| 45 | Ozalj | Karlovac County | 179.4 km² |
| 46 | Čaglin | Požega-Slavonia County | 178.2 km² |
| 47 | Kutjevo | Požega-Slavonia County | 174.0 km² |
| 48 | Ivanić-Grad | Zagreb County | 173.5 km² |
| 49 | Virovitica | Virovitica-Podravina County | 170.7 km² |
| 50 | Veliki Grđevac | Bjelovar-Bilogora County | 169.3 km² |
| 51 | Buzet | Istria County | 169.0 km² |
| 52 | Starigrad | Zadar County | 168.7 km² |
| 53 | Josipdol | Karlovac County | 167.2 km² |
| 54 | Suhopolje | Virovitica-Podravina County | 166.6 km² |
| 55 | Okučani | Brod-Posavina County | 159.6 km² |
| 56 | Đurđevac | Koprivnica-Križevci County | 157.8 km² |
| 57 | Plaški | Karlovac County | 156.5 km² |
| 58 | Mrkopalj | Primorje-Gorski Kotar County | 156.3 km² |
| 59 | Velika | Požega-Slavonia County | 154.9 km² |
| 60 | Vinodol | Primorje-Gorski Kotar County | 152.9 km² |
| 61 | Sirač | Bjelovar-Bilogora County | 145.2 km² |
| 62 | Čačinci | Virovitica-Podravina County | 144.9 km² |
| 63 | Lanišće | Istria County | 143.7 km² |
| 64 | Promina | Šibenik-Knin County | 139.3 km² |
| 65 | Otok | Vukovar-Srijem County | 136.5 km² |
| 66 | Sokolovac | Koprivnica-Križevci County | 135.9 km² |
| 67 | Donji Miholjac | Osijek-Baranja County | 134.6 km² |
| 68 | Požega | Požega-Slavonia County | 133.8 km² |
| 69 | Biskupija | Šibenik-Knin County | 133.4 km² |
| 70 | Pag | Zadar County | 132.8 km² |
| 71 | Ivanska | Bjelovar-Bilogora County | 132.1 km² |
| 72 | Hrvatska Dubica | Sisak-Moslavina County | 129.6 km² |
| 73 | Ilok | Vukovar-Srijem County | 129.0 km² |
| 74 | Martinska Ves | Sisak-Moslavina County | 125.8 km² |
| 75 | Orahovica | Virovitica-Podravina County | 124.2 km² |
| 76 | Kršan | Istria County | 123.4 km² |
| 77 | Trpinja | Vukovar-Srijem County | 122.8 km² |
| 78 | Koška | Osijek-Baranja County | 122.6 km² |
| 79 | Gradina | Virovitica-Podravina County | 120.2 km² |
| 80 | Križ | Zagreb County | 117.8 km² |
| 81 | Đurđenovac | Osijek-Baranja County | 116.4 km² |
| 82 | Dubrava | Zagreb County | 115.7 km² |
| 83 | Novi Marof | Varaždin County | 111.9 km² |
| 84 | Krnjak | Karlovac County | 111.8 km² |
| 85 | Cista Provo | Split-Dalmatia County | 108.1 km² |
| 86 | Drenje | Osijek-Baranja County | 106.4 km² |
| 87 | Sveti Ivan Žabno | Koprivnica-Križevci County | 106.1 km² |
| 88 | Cerovlje | Istria County | 105.6 km² |
| 89 | Sibinj | Brod-Posavina County | 103.6 km² |
| 90 | Lipovljani | Sisak-Moslavina County | 103.4 km² |
| 91 | Velika Ludina | Sisak-Moslavina County | 102.9 km² |
| 92 | Dežanovac | Bjelovar-Bilogora County | 102.7 km² |
| 93 | Jagodnjak | Osijek-Baranja County | 102.5 km² |
| 94 | Bebrina | Brod-Posavina County | 101.2 km² |
| 95 | Vukovar | Vukovar-Srijem County | 100.1 km² |
| 96 | Generalski Stol | Karlovac County | 100.0 km² |
| 97 | Mljet | Dubrovnik-Neretva County | 99.3 km² |
| 98 | Baška | Primorje-Gorski Kotar County | 98.9 km² |
| 99 | Novalja | Lika-Senj County | 95.7 km² |
| 100 | Karlovac | Karlovac County | 95.3 km² |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Area |
|---|---|---|---|
| 542 | Lovran | Primorje-Gorski Kotar County | 1.9 km² |
| 543 | Orebić | Dubrovnik-Neretva County | 1.8 km² |
| 544 | Klanjec | Krapina-Zagorje County | 1.7 km² |
| 545 | Dubravica | Zagreb County | 1.5 km² |
| 545 | Desinić | Krapina-Zagorje County | 1.5 km² |
| 545 | Sveti Križ Začretje | Krapina-Zagorje County | 1.5 km² |
| 545 | Mošćenička Draga | Primorje-Gorski Kotar County | 1.5 km² |
| 545 | Raša | Istria County | 1.5 km² |
| 550 | Konjščina | Krapina-Zagorje County | 1.2 km² |
| 550 | Netretić | Karlovac County | 1.2 km² |
| 550 | Obrovac | Zadar County | 1.2 km² |
| 553 | Kula Norinska | Dubrovnik-Neretva County | 1.0 km² |
| 554 | Karlobag | Lika-Senj County | 0.7 km² |
| 555 | Hrašćina | Krapina-Zagorje County | 0.5 km² |
| 556 | Bosiljevo | Karlovac County | 0.3 km² |
Regions compared
Total for each region.
- Split-Dalmatia County2,722 km²
- Šibenik-Knin County2,588 km²
- Osijek-Baranja County2,561 km²
- Zadar County2,370 km²
- Vukovar-Srijem County2,106 km²
- Primorje-Gorski Kotar County2,062 km²
- Lika-Senj County2,024 km²
- Sisak-Moslavina County2,005 km²
- Zagreb County1,915 km²
- Istria County1,900 km²
- Karlovac County1,780 km²
- Bjelovar-Bilogora County1,715 km²
- Požega-Slavonia County1,477 km²
- Virovitica-Podravina County1,420 km²
- Koprivnica-Križevci County1,317 km²
- Brod-Posavina County1,273 km²
- Dubrovnik-Neretva County1,012 km²
- Varaždin County678.1 km²
- Krapina-Zagorje County626.1 km²
- Međimurje County577.8 km²
- City of Zagreb305.8 km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Area”?
Gospić ranks first for “Area”, with 967.4 km².
What is the median for “Area”?
The median across the 556 ranked municipalities is 32.8 km².