Sokolovac: stanovništvo i statistika
Sokolovac: stanovništvo 2.631 (2025), površina 135,9 km², gustoća naseljenosti 19,4 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 266. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −16,9 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 2.631
- 135,9 km²
- 19 stanovnika/km²
Sokolovac u brojkama
Ključne informacije
Koprivničko-križevačka županija: Sokolovac je na 8. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 25).
Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika: Sokolovac ima 0,4, u usporedbi s prosjekom od 8,6 (Koprivničko-križevačka županija) i državnim prosjekom od 19,1.
Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem: Sokolovac ima 6,4 %, u usporedbi s prosjekom od 16,7 % (Koprivničko-križevačka županija) i državnim prosjekom od 24,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Sokolovac
Sokolovac: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 3.165, a 2025. godine 2.631.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 2.836 |
| 2021 | 2.765 |
| 2022 | 2.705 |
| 2023 | 2.645 |
| 2024 | 2.660 |
| 2025 | 2.631 |
Jeste li znali?
- Koprivničko-križevačka županija: prvo mjesto za „Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane”.
- „Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem”: vrijednost je niža nego kod 94 % lokalnih jedinica.
- „Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 93 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 19.034.
- Gustoća naseljenosti 5,8 puta je manja od državnog prosjeka.
- Najbliža lokalna jedinica je Rasinja, na udaljenosti od 8,1 km.
Svi pokazatelji: Sokolovac
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 46,0 god. | 44,2 god. | 44,8 god. | 180. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 24,2 % | 22,0 % | 22,9 % | 201. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 13,1 % | 14,4 % | 13,7 % | 340. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −12,0 ‰ | −6,5 ‰ | −6,8 ‰ | 437. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −3,0 ‰ | −2,0 ‰ | 3,1 ‰ | 382. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | −2,7 ‰ | 0,3 ‰ | 3,7 ‰ | 483. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.997 | 58.204 | 2.390.500 | 257. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 716 | 574 | 604 | 194. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 26,7 % | 14,8 % | 7,9 % | 88. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 25,7 % | 23,2 % | 25,9 % | 279. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 107,2 m² | 107,8 m² | 100,4 m² | 168. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 0 | 177 | 16.654 | 445. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 0,4 | 8,6 | 7,2 | 539. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 93,0 % | 97,5 % | 99,0 % | 501. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 3,4 % | 54,4 % | 12,8 % | 434. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 11,7 % | 27,0 % | 31,3 % | 497. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 25,7 % | 11,5 % | 6,0 % | 44. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 23,7 % | 28,0 % | 19,5 % | 187. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 8,9 % | 8,4 % | 9,0 % | 277. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.242 € | 8.238 € | 7.821 € | 491. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 9.876 € | 11.590 € | 11.010 € | 459. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.686 € | 6.259 € | 6.391 € | 408. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 418 | 475 | 456 | 391. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 297 | 294 | 302 | 291. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 3,9 % | 4,9 % | 4,6 % | 325. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 39,5 % | 47,0 % | 45,2 % | 439. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 150 | 26.407 | 1.262.193 | 435. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 56 | 267 | 150 | 508. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 59,7 % | 41,1 % | 55,5 % | 229. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 6,4 % | 4,5 % | 6,5 % | 276. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,95 | 2,92 | 2,75 | 163. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 56 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 72 | 3.874 | 158.685 | 311. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 27 | 39 | 35 | 375. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 5 | 86 | 1.925 | 81. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 170 | 7.732 | 291.355 | 297. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 65 | 79 | 72 | 353. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 5,0 | 8,6 | 6,3 | 371. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 48 | 3.249 | 139.372 | 353. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 18 | 33 | 28 | 441. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 6,4 % | 16,7 % | 13,0 % | 512. mjesto od 545 |
Sokolovac: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−12,0 ‰ u 2024, u usporedbi s −16,6 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−3,0 ‰ u 2025, u usporedbi s −7,3 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
−2,7 ‰ u 2025, u usporedbi s −1,6 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
0 u 2024, u usporedbi s 2 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.242 € u 2025, u usporedbi s 4.193 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
9.876 € u 2025, u usporedbi s 6.829 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.686 € u 2025, u usporedbi s 3.596 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
150 u 2024, u usporedbi s 201 u 2011
Gdje je Sokolovac?
Susjedne lokalne jedinice
- Rasinja8,1 km · 2.473
- Koprivnica9,5 km · 27.949
- Zrinski Topolovac11 km · 681
- Koprivnički Ivanec13 km · 1.749
- Koprivnički Bregi16 km · 1.952
- Križevci16 km · 19.160
- Peteranec17 km · 2.165
- Ludbreg17 km · 8.558
Koprivničko-križevačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Sokolovac?
Sokolovac ima 2.631 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 266. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Sokolovac: kolika je površina?
Sokolovac ima površinu od 135,9 km², a gustoća naseljenosti iznosi 19 stanovnika/km².
Sokolovac: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Sokolovac) promijenio se s 3.165 na 2.631, odnosno za −16,9 %.
Sokolovac: gdje se nalazi?
Županija: Koprivničko-križevačka županija. Geografska širina 46,111, geografska dužina 16,706.
Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (Sokolovac): kolika je vrijednost?
Sokolovac: „Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika” iznosi 0,4 (2024), što je 539. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 7,2.
Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (Sokolovac): kolika je vrijednost?
Sokolovac: „Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem” iznosi 6,4 % (2021), što je 512. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 13,0 %.
Sokolovac: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Sokolovac): Rasinja (8,1 km), Koprivnica (9,5 km), Zrinski Topolovac (11 km), Koprivnički Ivanec (13 km), Koprivnički Bregi (16 km).