Obrazovanje · 2025/2026
Studenti prema mjestu stalnog prebivališta: rang-lista lokalnih jedinica
Studenti prema mjestu stalnog prebivališta: na prvom je mjestu Zagreb s 34.534, a na posljednjem Pribislavec s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 67. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Studenti prema mjestu stalnog prebivališta |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 34.534 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 7.667 |
| 3 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 3.865 |
| 4 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 3.734 |
| 5 | Zadar | Zadarska županija | 3.358 |
| 6 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 2.476 |
| 7 | Karlovac | Karlovačka županija | 1.873 |
| 8 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 1.820 |
| 9 | Pula - Pola | Istarska županija | 1.786 |
| 10 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 1.769 |
| 11 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 1.746 |
| 12 | Varaždin | Varaždinska županija | 1.714 |
| 13 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 1.595 |
| 14 | Samobor | Zagrebačka županija | 1.563 |
| 15 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 1.488 |
| 16 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 1.371 |
| 17 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 1.281 |
| 18 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 1.162 |
| 19 | Čakovec | Međimurska županija | 1.143 |
| 20 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 1.137 |
| 21 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 1.123 |
| 22 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 1.027 |
| 23 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 966 |
| 24 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 943 |
| 25 | Požega | Požeško-slavonska županija | 938 |
| 26 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 749 |
| 27 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 748 |
| 28 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 696 |
| 29 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 684 |
| 30 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 675 |
| 31 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 662 |
| 32 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 660 |
| 33 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 590 |
| 34 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 588 |
| 35 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 577 |
| 36 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 563 |
| 37 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 562 |
| 38 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 517 |
| 39 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 489 |
| 40 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 487 |
| 41 | Ivanec | Varaždinska županija | 485 |
| 42 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 473 |
| 42 | Našice | Osječko-baranjska županija | 473 |
| 44 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 450 |
| 45 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 437 |
| 46 | Knin | Šibensko-kninska županija | 430 |
| 47 | Brdovec | Zagrebačka županija | 417 |
| 48 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 415 |
| 49 | Gospić | Ličko-senjska županija | 413 |
| 50 | Nova Gradiška | Brodsko-posavska županija | 403 |
| 51 | Duga Resa | Karlovačka županija | 398 |
| 52 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 397 |
| 53 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 392 |
| 54 | Županja | Vukovarsko-srijemska županija | 384 |
| 55 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 373 |
| 56 | Ogulin | Karlovačka županija | 367 |
| 57 | Slatina | Virovitičko-podravska županija | 366 |
| 58 | Novi Marof | Varaždinska županija | 357 |
| 59 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 347 |
| 60 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 344 |
| 61 | Novska | Sisačko-moslavačka županija | 338 |
| 61 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 338 |
| 63 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 329 |
| 64 | Čepin | Osječko-baranjska županija | 328 |
| 64 | Labin | Istarska županija | 328 |
| 66 | Nedelišće | Međimurska županija | 327 |
| 67 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 326 |
| 68 | Pleternica | Požeško-slavonska županija | 323 |
| 69 | Valpovo | Osječko-baranjska županija | 309 |
| 70 | Ludbreg | Varaždinska županija | 308 |
| 71 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 302 |
| 72 | Benkovac | Zadarska županija | 297 |
| 73 | Popovača | Sisačko-moslavačka županija | 290 |
| 74 | Trilj | Splitsko-dalmatinska županija | 279 |
| 75 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 277 |
| 76 | Umag - Umago | Istarska županija | 276 |
| 77 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 274 |
| 78 | Drniš | Šibensko-kninska županija | 270 |
| 79 | Bistra | Zagrebačka županija | 266 |
| 80 | Prelog | Međimurska županija | 264 |
| 81 | Pazin | Istarska županija | 258 |
| 82 | Rab | Primorsko-goranska županija | 253 |
| 82 | Ploče | Dubrovačko-neretvanska županija | 253 |
| 84 | Ivankovo | Vukovarsko-srijemska županija | 251 |
| 85 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 250 |
| 86 | Otočac | Ličko-senjska županija | 247 |
| 87 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 241 |
| 87 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 241 |
| 89 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 239 |
| 90 | Belišće | Osječko-baranjska županija | 236 |
| 91 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 235 |
| 92 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 231 |
| 93 | Garešnica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 224 |
| 94 | Trnovec Bartolovečki | Varaždinska županija | 218 |
| 95 | Donji Miholjac | Osječko-baranjska županija | 216 |
| 96 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 207 |
| 97 | Kostrena | Primorsko-goranska županija | 204 |
| 98 | Buzet | Istarska županija | 200 |
| 99 | Nuštar | Vukovarsko-srijemska županija | 199 |
| 100 | Krk | Primorsko-goranska županija | 198 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Studenti prema mjestu stalnog prebivališta |
|---|---|---|---|
| 532 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 7 |
| 533 | Levanjska Varoš | Osječko-baranjska županija | 6 |
| 534 | Brod Moravice | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 534 | Lokvičići | Splitsko-dalmatinska županija | 5 |
| 536 | Velika Pisanica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 4 |
| 536 | Lišane Ostrovičke | Zadarska županija | 4 |
| 538 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 3 |
| 538 | Domašinec | Međimurska županija | 3 |
| 538 | Šenkovec | Međimurska županija | 3 |
| 541 | Strahoninec | Međimurska županija | 2 |
| 542 | Majur | Sisačko-moslavačka županija | 1 |
| 542 | Gornji Mihaljevec | Međimurska županija | 1 |
| 544 | Veliki Bukovec | Varaždinska županija | 0 |
| 544 | Biskupija | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 544 | Pribislavec | Međimurska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Grad Zagreb34.534
- Splitsko-dalmatinska županija17.671
- Zagrebačka županija11.352
- Primorsko-goranska županija8.642
- Osječko-baranjska županija8.301
- Zadarska županija6.213
- Istarska županija5.483
- Varaždinska županija5.169
- Vukovarsko-srijemska županija4.855
- Dubrovačko-neretvanska županija4.280
- Sisačko-moslavačka županija4.094
- Brodsko-posavska županija3.853
- Krapinsko-zagorska županija3.661
- Karlovačka županija3.466
- Šibensko-kninska županija3.452
- Koprivničko-križevačka županija3.249
- Međimurska županija2.926
- Bjelovarsko-bilogorska županija2.867
- Požeško-slavonska županija2.200
- Virovitičko-podravska županija1.855
- Ličko-senjska županija1.249
Ostale rang-liste na istu temu
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgojaDjeca u dječjim vrtićimaDjeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnikaOsnovne školeUčenici osnovnih školaUčenici osnovnih škola na 1000 stanovnikaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Studenti prema mjestu stalnog prebivališta”?
Prvo mjesto za „Studenti prema mjestu stalnog prebivališta” zauzima Zagreb, s 34.534.
Koliki je medijan za pokazatelj „Studenti prema mjestu stalnog prebivališta”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 67.