Gospodarstvo · 2025
Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika: rang-lista lokalnih jedinica
Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika: na prvom je mjestu Funtana - Fontane s 1.190, a na posljednjem Ervenik s 163. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 456. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 1 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 1.190 |
| 2 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 959 |
| 3 | Novalja | Ličko-senjska županija | 913 |
| 4 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 838 |
| 5 | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 815 |
| 6 | Bol | Splitsko-dalmatinska županija | 800 |
| 7 | Baška | Primorsko-goranska županija | 759 |
| 8 | Lopar | Primorsko-goranska županija | 733 |
| 9 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 718 |
| 10 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 690 |
| 11 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 681 |
| 12 | Umag - Umago | Istarska županija | 672 |
| 13 | Cres | Primorsko-goranska županija | 668 |
| 14 | Bale - Valle | Istarska županija | 667 |
| 14 | Kanfanar | Istarska županija | 667 |
| 16 | Dubrovačko primorje | Dubrovačko-neretvanska županija | 659 |
| 17 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 656 |
| 18 | Punat | Primorsko-goranska županija | 651 |
| 19 | Pag | Zadarska županija | 644 |
| 20 | Nin | Zadarska županija | 637 |
| 21 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 636 |
| 22 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 627 |
| 23 | Tučepi | Splitsko-dalmatinska županija | 615 |
| 24 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 613 |
| 25 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 611 |
| 26 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 609 |
| 27 | Milna | Splitsko-dalmatinska županija | 607 |
| 28 | Stubičke Toplice | Krapinsko-zagorska županija | 606 |
| 29 | Labin | Istarska županija | 603 |
| 30 | Kolan | Zadarska županija | 602 |
| 30 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 602 |
| 32 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 600 |
| 33 | Rab | Primorsko-goranska županija | 599 |
| 34 | Podgora | Splitsko-dalmatinska županija | 594 |
| 35 | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | 593 |
| 36 | Rugvica | Zagrebačka županija | 590 |
| 36 | Omišalj | Primorsko-goranska županija | 590 |
| 38 | Krk | Primorsko-goranska županija | 583 |
| 39 | Starigrad | Zadarska županija | 582 |
| 39 | Sveti Petar u Šumi | Istarska županija | 582 |
| 41 | Vrbnik | Primorsko-goranska županija | 578 |
| 42 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 573 |
| 42 | Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 573 |
| 44 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 569 |
| 44 | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 569 |
| 46 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 562 |
| 46 | Lovran | Primorsko-goranska županija | 562 |
| 46 | Gornja Vrba | Brodsko-posavska županija | 562 |
| 49 | Stupnik | Zagrebačka županija | 561 |
| 50 | Dobrinj | Primorsko-goranska županija | 560 |
| 51 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 556 |
| 52 | Povljana | Zadarska županija | 555 |
| 52 | Pula - Pola | Istarska županija | 555 |
| 54 | Breznički Hum | Varaždinska županija | 553 |
| 55 | Luka | Zagrebačka županija | 552 |
| 56 | Višnjan - Visignano | Istarska županija | 551 |
| 57 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 550 |
| 58 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 547 |
| 58 | Sveti Ilija | Varaždinska županija | 547 |
| 60 | Hrvatska Kostajnica | Sisačko-moslavačka županija | 546 |
| 61 | Varaždin | Varaždinska županija | 545 |
| 62 | Dugopolje | Splitsko-dalmatinska županija | 544 |
| 63 | Fažana - Fasana | Istarska županija | 543 |
| 64 | Sveta Nedelja | Istarska županija | 542 |
| 65 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 541 |
| 65 | Radoboj | Krapinsko-zagorska županija | 541 |
| 65 | Supetar | Splitsko-dalmatinska županija | 541 |
| 65 | Medulin | Istarska županija | 541 |
| 65 | Zagreb | Grad Zagreb | 541 |
| 70 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 540 |
| 71 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 539 |
| 72 | Ivanec | Varaždinska županija | 538 |
| 72 | Vis | Splitsko-dalmatinska županija | 538 |
| 72 | Lupoglav | Istarska županija | 538 |
| 72 | Opuzen | Dubrovačko-neretvanska županija | 538 |
| 72 | Prelog | Međimurska županija | 538 |
| 77 | Kaštelir - Labinci - Castelliere-S. Domenica | Istarska županija | 537 |
| 78 | Samobor | Zagrebačka županija | 536 |
| 78 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 536 |
| 78 | Cerovlje | Istarska županija | 536 |
| 81 | Rakovica | Karlovačka županija | 535 |
| 81 | Pazin | Istarska županija | 535 |
| 83 | Murter-Kornati | Šibensko-kninska županija | 533 |
| 84 | Gornji Kneginec | Varaždinska županija | 531 |
| 84 | Vižinada - Visinada | Istarska županija | 531 |
| 84 | Žminj | Istarska županija | 531 |
| 87 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 530 |
| 88 | Šenkovec | Međimurska županija | 528 |
| 89 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 527 |
| 89 | Trnovec Bartolovečki | Varaždinska županija | 527 |
| 89 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 527 |
| 92 | Beretinec | Varaždinska županija | 526 |
| 92 | Donji Kraljevec | Međimurska županija | 526 |
| 94 | Komiža | Splitsko-dalmatinska županija | 525 |
| 95 | Brdovec | Zagrebačka županija | 524 |
| 96 | Klanjec | Krapinsko-zagorska županija | 523 |
| 96 | Krapinske Toplice | Krapinsko-zagorska županija | 523 |
| 98 | Benkovac | Zadarska županija | 521 |
| 99 | Kukljica | Zadarska županija | 520 |
| 99 | Orebić | Dubrovačko-neretvanska županija | 520 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 532 | Voćin | Virovitičko-podravska županija | 327 |
| 533 | Janjina | Dubrovačko-neretvanska županija | 325 |
| 534 | Zagorska Sela | Krapinsko-zagorska županija | 322 |
| 535 | Šandrovac | Bjelovarsko-bilogorska županija | 318 |
| 536 | Gunja | Vukovarsko-srijemska županija | 317 |
| 537 | Zrinski Topolovac | Bjelovarsko-bilogorska županija | 316 |
| 538 | Čaglin | Požeško-slavonska županija | 314 |
| 539 | Sopje | Virovitičko-podravska županija | 311 |
| 540 | Drenovci | Vukovarsko-srijemska županija | 308 |
| 541 | Donji Lapac | Ličko-senjska županija | 289 |
| 542 | Žakanje | Karlovačka županija | 285 |
| 543 | Vrhovine | Ličko-senjska županija | 268 |
| 544 | Biskupija | Šibensko-kninska županija | 247 |
| 545 | Kistanje | Šibensko-kninska županija | 226 |
| 546 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 163 |
Usporedba po županijama
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
- Istarska županija588
- Dubrovačko-neretvanska županija555
- Grad Zagreb541
- Zagrebačka županija527
- Primorsko-goranska županija526
- Varaždinska županija507
- Krapinsko-zagorska županija499
- Ličko-senjska županija489
- Zadarska županija489
- Splitsko-dalmatinska županija488
- Koprivničko-križevačka županija475
- Međimurska županija469
- Šibensko-kninska županija464
- Karlovačka županija463
- Sisačko-moslavačka županija460
- Osječko-baranjska županija451
- Brodsko-posavska županija448
- Bjelovarsko-bilogorska županija432
- Požeško-slavonska županija425
- Vukovarsko-srijemska županija425
- Virovitičko-podravska županija414
Ostale rang-liste na istu temu
Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvuUdio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodomUdio zaposlenih u građevinarstvuNeto dohodak po stanovniku (godišnje)Prosječna godišnja neto plaća po zaposlenikuProsječna godišnja neto mirovina po umirovljenikuUmirovljenici na 1000 stanovnika
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika”?
Prvo mjesto za „Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika” zauzima Funtana - Fontane, s 1.190.
Koliki je medijan za pokazatelj „Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 456.