Zapošljavanje · 2024
Zaposleni u pravnim osobama: rang-lista lokalnih jedinica
Zaposleni u pravnim osobama: na prvom je mjestu Zagreb s 374.386, a na posljednjem Tounj s 6. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 364. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Zaposleni u pravnim osobama |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 374.386 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 66.830 |
| 3 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 50.591 |
| 4 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 43.894 |
| 5 | Varaždin | Varaždinska županija | 28.447 |
| 6 | Zadar | Zadarska županija | 28.393 |
| 7 | Pula - Pola | Istarska županija | 21.201 |
| 8 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 20.556 |
| 9 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 20.211 |
| 10 | Karlovac | Karlovačka županija | 18.933 |
| 11 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 18.446 |
| 12 | Čakovec | Međimurska županija | 16.238 |
| 13 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 14.976 |
| 14 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 14.543 |
| 15 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 14.341 |
| 16 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 13.610 |
| 17 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 13.549 |
| 18 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 9.843 |
| 19 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 9.573 |
| 20 | Samobor | Zagrebačka županija | 9.552 |
| 21 | Požega | Požeško-slavonska županija | 8.828 |
| 22 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 7.832 |
| 23 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 7.789 |
| 24 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 7.299 |
| 25 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 7.007 |
| 26 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 6.258 |
| 27 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 5.974 |
| 28 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 5.463 |
| 29 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 5.400 |
| 30 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 5.368 |
| 31 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 5.019 |
| 32 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 5.013 |
| 33 | Gospić | Ličko-senjska županija | 4.996 |
| 34 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 4.731 |
| 35 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 4.611 |
| 36 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 4.529 |
| 37 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 4.517 |
| 38 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 4.335 |
| 39 | Labin | Istarska županija | 4.304 |
| 40 | Našice | Osječko-baranjska županija | 4.301 |
| 41 | Umag - Umago | Istarska županija | 4.253 |
| 42 | Nova Gradiška | Brodsko-posavska županija | 4.187 |
| 43 | Prelog | Međimurska županija | 4.104 |
| 44 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 3.996 |
| 45 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 3.988 |
| 46 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 3.938 |
| 47 | Rugvica | Zagrebačka županija | 3.920 |
| 48 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 3.876 |
| 49 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 3.865 |
| 50 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 3.760 |
| 51 | Ivanec | Varaždinska županija | 3.740 |
| 52 | Pazin | Istarska županija | 3.654 |
| 53 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 3.525 |
| 54 | Knin | Šibensko-kninska županija | 3.453 |
| 55 | Beli Manastir | Osječko-baranjska županija | 3.409 |
| 56 | Dugopolje | Splitsko-dalmatinska županija | 3.408 |
| 57 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 3.376 |
| 58 | Ogulin | Karlovačka županija | 3.298 |
| 59 | Stupnik | Zagrebačka županija | 3.268 |
| 60 | Ludbreg | Varaždinska županija | 3.076 |
| 61 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2.979 |
| 62 | Krk | Primorsko-goranska županija | 2.852 |
| 63 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 2.770 |
| 64 | Županja | Vukovarsko-srijemska županija | 2.749 |
| 65 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 2.738 |
| 66 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 2.727 |
| 67 | Slatina | Virovitičko-podravska županija | 2.712 |
| 68 | Buzet | Istarska županija | 2.699 |
| 69 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 2.581 |
| 70 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 2.580 |
| 71 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 2.562 |
| 72 | Trnovec Bartolovečki | Varaždinska županija | 2.507 |
| 73 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 2.488 |
| 74 | Benkovac | Zadarska županija | 2.438 |
| 75 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 2.432 |
| 76 | Ploče | Dubrovačko-neretvanska županija | 2.409 |
| 77 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 2.381 |
| 78 | Belišće | Osječko-baranjska županija | 2.345 |
| 79 | Hum na Sutli | Krapinsko-zagorska županija | 2.149 |
| 80 | Duga Resa | Karlovačka županija | 2.143 |
| 81 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 2.113 |
| 82 | Novska | Sisačko-moslavačka županija | 2.084 |
| 83 | Jalžabet | Varaždinska županija | 2.015 |
| 84 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 1.987 |
| 85 | Donji Miholjac | Osječko-baranjska županija | 1.951 |
| 86 | Rab | Primorsko-goranska županija | 1.938 |
| 87 | Brdovec | Zagrebačka županija | 1.932 |
| 88 | Lepoglava | Varaždinska županija | 1.924 |
| 89 | Nedelišće | Međimurska županija | 1.902 |
| 90 | Garešnica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 1.886 |
| 91 | Donji Kraljevec | Međimurska županija | 1.826 |
| 92 | Novi Marof | Varaždinska županija | 1.809 |
| 93 | Krapinske Toplice | Krapinsko-zagorska županija | 1.807 |
| 94 | Popovača | Sisačko-moslavačka županija | 1.771 |
| 95 | Oroslavje | Krapinsko-zagorska županija | 1.737 |
| 96 | Donja Stubica | Krapinsko-zagorska županija | 1.720 |
| 97 | Delnice | Primorsko-goranska županija | 1.704 |
| 98 | Pregrada | Krapinsko-zagorska županija | 1.655 |
| 99 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 1.641 |
| 100 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 1.621 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Zaposleni u pravnim osobama |
|---|---|---|---|
| 532 | Šodolovci | Osječko-baranjska županija | 42 |
| 533 | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | 41 |
| 534 | Vrbje | Brodsko-posavska županija | 39 |
| 535 | Bogdanovci | Vukovarsko-srijemska županija | 38 |
| 536 | Rakovec | Zagrebačka županija | 35 |
| 536 | Lišane Ostrovičke | Zadarska županija | 35 |
| 538 | Farkaševac | Zagrebačka županija | 32 |
| 538 | Žumberak | Zagrebačka županija | 32 |
| 540 | Preseka | Zagrebačka županija | 30 |
| 541 | Hlebine | Koprivničko-križevačka županija | 24 |
| 542 | Negoslavci | Vukovarsko-srijemska županija | 23 |
| 543 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 22 |
| 544 | Zrinski Topolovac | Bjelovarsko-bilogorska županija | 14 |
| 544 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 14 |
| 546 | Tounj | Karlovačka županija | 6 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Grad Zagreb374.386
- Splitsko-dalmatinska županija121.960
- Primorsko-goranska županija93.107
- Zagrebačka županija86.158
- Osječko-baranjska županija74.139
- Istarska županija65.026
- Varaždinska županija54.226
- Zadarska županija45.382
- Vukovarsko-srijemska županija35.925
- Dubrovačko-neretvanska županija35.314
- Međimurska županija33.572
- Sisačko-moslavačka županija31.859
- Brodsko-posavska županija31.738
- Krapinsko-zagorska županija29.951
- Karlovačka županija29.920
- Koprivničko-križevačka županija26.407
- Šibensko-kninska županija25.449
- Bjelovarsko-bilogorska županija24.769
- Virovitičko-podravska županija15.737
- Požeško-slavonska županija15.171
- Ličko-senjska županija11.997
Ostale rang-liste na istu temu
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Zaposleni u pravnim osobama”?
Prvo mjesto za „Zaposleni u pravnim osobama” zauzima Zagreb, s 374.386.
Koliki je medijan za pokazatelj „Zaposleni u pravnim osobama”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 364.