Gospodarstvo · 2025
Umirovljenici na 1000 stanovnika: rang-lista lokalnih jedinica
Umirovljenici na 1000 stanovnika: na prvom je mjestu Dvor s 824, a na posljednjem Orehovica s 151. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 302. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Umirovljenici na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 1 | Dvor | Sisačko-moslavačka županija | 824 |
| 2 | Gvozd | Sisačko-moslavačka županija | 677 |
| 3 | Hrvatska Kostajnica | Sisačko-moslavačka županija | 632 |
| 4 | Gračac | Zadarska županija | 613 |
| 5 | Donji Lapac | Ličko-senjska županija | 612 |
| 6 | Biskupija | Šibensko-kninska županija | 611 |
| 7 | Majur | Sisačko-moslavačka županija | 605 |
| 8 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 585 |
| 9 | Obrovac | Zadarska županija | 575 |
| 10 | Donji Kukuruzari | Sisačko-moslavačka županija | 558 |
| 11 | Udbina | Ličko-senjska županija | 527 |
| 12 | Sunja | Sisačko-moslavačka županija | 521 |
| 13 | Topusko | Sisačko-moslavačka županija | 516 |
| 14 | Mrkopalj | Primorsko-goranska županija | 515 |
| 15 | Krnjak | Karlovačka županija | 512 |
| 15 | Kukljica | Zadarska županija | 512 |
| 17 | Šolta | Splitsko-dalmatinska županija | 511 |
| 18 | Karlobag | Ličko-senjska županija | 505 |
| 19 | Lišane Ostrovičke | Zadarska županija | 493 |
| 20 | Plaški | Karlovačka županija | 492 |
| 21 | Milna | Splitsko-dalmatinska županija | 491 |
| 22 | Tompojevci | Vukovarsko-srijemska županija | 489 |
| 23 | Skrad | Primorsko-goranska županija | 488 |
| 23 | Promina | Šibensko-kninska županija | 488 |
| 25 | Benkovac | Zadarska županija | 483 |
| 26 | Skradin | Šibensko-kninska županija | 480 |
| 26 | Unešić | Šibensko-kninska županija | 480 |
| 28 | Glina | Sisačko-moslavačka županija | 477 |
| 29 | Stara Gradiška | Brodsko-posavska županija | 475 |
| 30 | Sali | Zadarska županija | 474 |
| 31 | Vrhovine | Ličko-senjska županija | 471 |
| 32 | Vrbovsko | Primorsko-goranska županija | 452 |
| 33 | Slunj | Karlovačka županija | 450 |
| 34 | Preko | Zadarska županija | 449 |
| 34 | Šodolovci | Osječko-baranjska županija | 449 |
| 36 | Borovo | Vukovarsko-srijemska županija | 447 |
| 37 | Brod Moravice | Primorsko-goranska županija | 445 |
| 38 | Vojnić | Karlovačka županija | 440 |
| 39 | Lokve | Primorsko-goranska županija | 438 |
| 39 | Komiža | Splitsko-dalmatinska županija | 438 |
| 41 | Čabar | Primorsko-goranska županija | 437 |
| 42 | Popovac | Osječko-baranjska županija | 436 |
| 42 | Vrlika | Splitsko-dalmatinska županija | 436 |
| 44 | Ružić | Šibensko-kninska županija | 435 |
| 45 | Ravna Gora | Primorsko-goranska županija | 434 |
| 46 | Žumberak | Zagrebačka županija | 431 |
| 46 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 431 |
| 48 | Perušić | Ličko-senjska županija | 429 |
| 48 | Lovas | Vukovarsko-srijemska županija | 429 |
| 50 | Cetingrad | Karlovačka županija | 424 |
| 51 | Senj | Ličko-senjska županija | 419 |
| 52 | Negoslavci | Vukovarsko-srijemska županija | 417 |
| 53 | Fužine | Primorsko-goranska županija | 416 |
| 53 | Mikleuš | Virovitičko-podravska županija | 416 |
| 53 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 416 |
| 56 | Hrvatska Dubica | Sisačko-moslavačka županija | 415 |
| 57 | Drniš | Šibensko-kninska županija | 414 |
| 58 | Erdut | Osječko-baranjska županija | 411 |
| 59 | Okučani | Brodsko-posavska županija | 410 |
| 60 | Lovinac | Ličko-senjska županija | 409 |
| 61 | Beli Manastir | Osječko-baranjska županija | 408 |
| 61 | Selca | Splitsko-dalmatinska županija | 408 |
| 63 | Generalski Stol | Karlovačka županija | 406 |
| 63 | Pašman | Zadarska županija | 406 |
| 63 | Starigrad | Zadarska županija | 406 |
| 66 | Rogoznica | Šibensko-kninska županija | 404 |
| 67 | Draž | Osječko-baranjska županija | 403 |
| 68 | Brestovac | Požeško-slavonska županija | 401 |
| 69 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 399 |
| 70 | Markušica | Vukovarsko-srijemska županija | 396 |
| 71 | Mošćenička Draga | Primorsko-goranska županija | 394 |
| 72 | Jasenovac | Sisačko-moslavačka županija | 393 |
| 73 | Tounj | Karlovačka županija | 392 |
| 73 | Knin | Šibensko-kninska županija | 392 |
| 75 | Brinje | Ličko-senjska županija | 390 |
| 75 | Pirovac | Šibensko-kninska županija | 390 |
| 75 | Zagvozd | Splitsko-dalmatinska županija | 390 |
| 78 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 389 |
| 78 | Severin | Bjelovarsko-bilogorska županija | 389 |
| 80 | Bogdanovci | Vukovarsko-srijemska županija | 388 |
| 81 | Sirač | Bjelovarsko-bilogorska županija | 386 |
| 82 | Tovarnik | Vukovarsko-srijemska županija | 384 |
| 83 | Ilok | Vukovarsko-srijemska županija | 383 |
| 83 | Lastovo | Dubrovačko-neretvanska županija | 383 |
| 85 | Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 382 |
| 85 | Lipik | Požeško-slavonska županija | 382 |
| 85 | Dragalić | Brodsko-posavska županija | 382 |
| 88 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 379 |
| 88 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 379 |
| 88 | Punat | Primorsko-goranska županija | 379 |
| 88 | Vir | Zadarska županija | 379 |
| 92 | Đelekovec | Koprivničko-križevačka županija | 375 |
| 92 | Kistanje | Šibensko-kninska županija | 375 |
| 92 | Dubrovačko primorje | Dubrovačko-neretvanska županija | 375 |
| 95 | Polača | Zadarska županija | 373 |
| 96 | Lasinja | Karlovačka županija | 371 |
| 96 | Raša | Istarska županija | 371 |
| 98 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 370 |
| 98 | Orahovica | Virovitičko-podravska županija | 370 |
| 98 | Trpinja | Vukovarsko-srijemska županija | 370 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Umirovljenici na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 532 | Stupnik | Zagrebačka županija | 219 |
| 533 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 217 |
| 534 | Gornja Rijeka | Koprivničko-križevačka županija | 215 |
| 535 | Petrijanec | Varaždinska županija | 214 |
| 535 | Sveti Petar u Šumi | Istarska županija | 214 |
| 535 | Mala Subotica | Međimurska županija | 214 |
| 538 | Gornja Vrba | Brodsko-posavska županija | 207 |
| 539 | Gundinci | Brodsko-posavska županija | 206 |
| 539 | Pribislavec | Međimurska županija | 206 |
| 541 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 203 |
| 542 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 201 |
| 542 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 201 |
| 544 | Cestica | Varaždinska županija | 171 |
| 545 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 166 |
| 546 | Orehovica | Međimurska županija | 151 |
Usporedba po županijama
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
- Sisačko-moslavačka županija378
- Ličko-senjska županija371
- Karlovačka županija358
- Šibensko-kninska županija356
- Požeško-slavonska županija339
- Primorsko-goranska županija333
- Virovitičko-podravska županija327
- Vukovarsko-srijemska županija323
- Osječko-baranjska županija319
- Bjelovarsko-bilogorska županija317
- Zadarska županija309
- Brodsko-posavska županija304
- Grad Zagreb300
- Istarska županija295
- Koprivničko-križevačka županija294
- Krapinsko-zagorska županija292
- Dubrovačko-neretvanska županija285
- Varaždinska županija283
- Splitsko-dalmatinska županija278
- Zagrebačka županija259
- Međimurska županija257
Ostale rang-liste na istu temu
Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvuUdio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodomUdio zaposlenih u građevinarstvuNeto dohodak po stanovniku (godišnje)Prosječna godišnja neto plaća po zaposlenikuProsječna godišnja neto mirovina po umirovljenikuZaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Umirovljenici na 1000 stanovnika”?
Prvo mjesto za „Umirovljenici na 1000 stanovnika” zauzima Dvor, s 824.
Koliki je medijan za pokazatelj „Umirovljenici na 1000 stanovnika”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 302.