Stanovanje · 2021
Prosječna površina nastanjenog stana: rang-lista lokalnih jedinica
Prosječna površina nastanjenog stana: na prvom je mjestu Belica s 135,4 m², a na posljednjem Ervenik s 69,4 m². Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 545) iznosi 100,4 m². Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Prosječna površina nastanjenog stana |
|---|---|---|---|
| 1 | Belica | Međimurska županija | 135,4 m² |
| 2 | Stupnik | Zagrebačka županija | 133,9 m² |
| 3 | Klinča Sela | Zagrebačka županija | 133,1 m² |
| 4 | Strahoninec | Međimurska županija | 130,4 m² |
| 5 | Koprivnički Ivanec | Koprivničko-križevačka županija | 128,6 m² |
| 6 | Donji Kraljevec | Međimurska županija | 128,5 m² |
| 7 | Šenkovec | Međimurska županija | 125,8 m² |
| 8 | Vidovec | Varaždinska županija | 125,7 m² |
| 9 | Veliki Bukovec | Varaždinska županija | 125,4 m² |
| 10 | Vratišinec | Međimurska županija | 123,5 m² |
| 11 | Bedenica | Zagrebačka županija | 123,3 m² |
| 11 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 123,3 m² |
| 13 | Goričan | Međimurska županija | 123,2 m² |
| 14 | Kalinovac | Koprivničko-križevačka županija | 122,3 m² |
| 15 | Polača | Zadarska županija | 121,8 m² |
| 16 | Rugvica | Zagrebačka županija | 121,5 m² |
| 16 | Ferdinandovac | Koprivničko-križevačka županija | 121,5 m² |
| 18 | Domašinec | Međimurska županija | 121,4 m² |
| 18 | Donji Vidovec | Međimurska županija | 121,4 m² |
| 20 | Pisarovina | Zagrebačka županija | 121,2 m² |
| 21 | Žakanje | Karlovačka županija | 121,1 m² |
| 22 | Petrovsko | Krapinsko-zagorska županija | 120,9 m² |
| 23 | Brdovec | Zagrebačka županija | 120,6 m² |
| 24 | Pušća | Zagrebačka županija | 120,4 m² |
| 25 | Brela | Splitsko-dalmatinska županija | 120,3 m² |
| 26 | Martinska Ves | Sisačko-moslavačka županija | 120,0 m² |
| 27 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 119,9 m² |
| 27 | Breznica | Varaždinska županija | 119,9 m² |
| 29 | Jesenje | Krapinsko-zagorska županija | 119,8 m² |
| 30 | Pribislavec | Međimurska županija | 119,6 m² |
| 31 | Sveti Đurđ | Varaždinska županija | 119,5 m² |
| 31 | Dekanovec | Međimurska županija | 119,5 m² |
| 33 | Bistra | Zagrebačka županija | 119,3 m² |
| 33 | Petrijanec | Varaždinska županija | 119,3 m² |
| 35 | Novo Virje | Koprivničko-križevačka županija | 119,1 m² |
| 36 | Dubravica | Zagrebačka županija | 118,9 m² |
| 37 | Kanfanar | Istarska županija | 118,8 m² |
| 38 | Prelog | Međimurska županija | 118,7 m² |
| 39 | Starigrad | Zadarska županija | 118,5 m² |
| 40 | Čepin | Osječko-baranjska županija | 118,2 m² |
| 41 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 118,1 m² |
| 41 | Galovac | Zadarska županija | 118,1 m² |
| 43 | Đurmanec | Krapinsko-zagorska županija | 118,0 m² |
| 44 | Sveti Lovreč | Istarska županija | 117,8 m² |
| 45 | Cestica | Varaždinska županija | 117,7 m² |
| 46 | Radoboj | Krapinsko-zagorska županija | 117,5 m² |
| 46 | Podravske Sesvete | Koprivničko-križevačka županija | 117,5 m² |
| 48 | Kamanje | Karlovačka županija | 117,0 m² |
| 49 | Beretinec | Varaždinska županija | 116,7 m² |
| 49 | Sveti Ilija | Varaždinska županija | 116,7 m² |
| 51 | Lišane Ostrovičke | Zadarska županija | 116,5 m² |
| 52 | Sveti Juraj na Bregu | Međimurska županija | 116,3 m² |
| 53 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 116,2 m² |
| 53 | Sračinec | Varaždinska županija | 116,2 m² |
| 55 | Marija Gorica | Zagrebačka županija | 116,1 m² |
| 55 | Ozalj | Karlovačka županija | 116,1 m² |
| 57 | Škabrnja | Zadarska županija | 115,9 m² |
| 58 | Dubrava | Zagrebačka županija | 115,8 m² |
| 58 | Trnovec Bartolovečki | Varaždinska županija | 115,8 m² |
| 60 | Vrpolje | Brodsko-posavska županija | 115,5 m² |
| 60 | Ražanac | Zadarska županija | 115,5 m² |
| 62 | Klakar | Brodsko-posavska županija | 115,4 m² |
| 63 | Marija Bistrica | Krapinsko-zagorska županija | 115,1 m² |
| 63 | Gola | Koprivničko-križevačka županija | 115,1 m² |
| 65 | Veliko Trgovišće | Krapinsko-zagorska županija | 114,7 m² |
| 65 | Jakšić | Požeško-slavonska županija | 114,7 m² |
| 67 | Luka | Zagrebačka županija | 114,4 m² |
| 67 | Rovišće | Bjelovarsko-bilogorska županija | 114,4 m² |
| 67 | Sveti Martin na Muri | Međimurska županija | 114,4 m² |
| 70 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 114,3 m² |
| 71 | Brckovljani | Zagrebačka županija | 114,1 m² |
| 72 | Sikirevci | Brodsko-posavska županija | 114,0 m² |
| 73 | Novi Marof | Varaždinska županija | 113,7 m² |
| 73 | Mursko Središće | Međimurska županija | 113,7 m² |
| 73 | Selnica | Međimurska županija | 113,7 m² |
| 76 | Oprisavci | Brodsko-posavska županija | 113,6 m² |
| 77 | Krašić | Zagrebačka županija | 113,5 m² |
| 77 | Rakovec | Zagrebačka županija | 113,5 m² |
| 77 | Mala Subotica | Međimurska županija | 113,5 m² |
| 80 | Sukošan | Zadarska županija | 113,4 m² |
| 81 | Cista Provo | Splitsko-dalmatinska županija | 113,3 m² |
| 82 | Mali Bukovec | Varaždinska županija | 113,2 m² |
| 82 | Antunovac | Osječko-baranjska županija | 113,2 m² |
| 84 | Nin | Zadarska županija | 113,1 m² |
| 84 | Donja Dubrava | Međimurska županija | 113,1 m² |
| 86 | Donja Stubica | Krapinsko-zagorska županija | 113,0 m² |
| 86 | Martijanec | Varaždinska županija | 113,0 m² |
| 86 | Nedelišće | Međimurska županija | 113,0 m² |
| 89 | Negoslavci | Vukovarsko-srijemska županija | 112,9 m² |
| 90 | Lipovljani | Sisačko-moslavačka županija | 112,6 m² |
| 91 | Maruševec | Varaždinska županija | 112,4 m² |
| 92 | Stubičke Toplice | Krapinsko-zagorska županija | 112,3 m² |
| 92 | Ludbreg | Varaždinska županija | 112,3 m² |
| 92 | Orehovica | Međimurska županija | 112,3 m² |
| 95 | Velika | Požeško-slavonska županija | 112,0 m² |
| 95 | Proložac | Splitsko-dalmatinska županija | 112,0 m² |
| 97 | Podturen | Međimurska županija | 111,9 m² |
| 98 | Sveti Križ Začretje | Krapinsko-zagorska županija | 111,8 m² |
| 98 | Gornja Vrba | Brodsko-posavska županija | 111,8 m² |
| 100 | Zmijavci | Splitsko-dalmatinska županija | 111,7 m² |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Prosječna površina nastanjenog stana |
|---|---|---|---|
| 531 | Popovac | Osječko-baranjska županija | 78,9 m² |
| 532 | Labin | Istarska županija | 77,7 m² |
| 532 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 77,7 m² |
| 534 | Unešić | Šibensko-kninska županija | 77,5 m² |
| 535 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 77,2 m² |
| 536 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 77,0 m² |
| 537 | Levanjska Varoš | Osječko-baranjska županija | 76,7 m² |
| 537 | Pula - Pola | Istarska županija | 76,7 m² |
| 539 | Gračac | Zadarska županija | 75,5 m² |
| 540 | Komiža | Splitsko-dalmatinska županija | 74,2 m² |
| 541 | Raša | Istarska županija | 74,0 m² |
| 542 | Vis | Splitsko-dalmatinska županija | 73,4 m² |
| 543 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 70,6 m² |
| 544 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 70,4 m² |
| 545 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 69,4 m² |
Usporedba po županijama
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
- Međimurska županija114,3 m²
- Zagrebačka županija110,9 m²
- Krapinsko-zagorska županija109,1 m²
- Koprivničko-križevačka županija107,8 m²
- Varaždinska županija106,7 m²
- Požeško-slavonska županija102,0 m²
- Brodsko-posavska županija101,3 m²
- Bjelovarsko-bilogorska županija99,1 m²
- Virovitičko-podravska županija98,7 m²
- Vukovarsko-srijemska županija98,7 m²
- Sisačko-moslavačka županija98,0 m²
- Osječko-baranjska županija96,5 m²
- Zadarska županija94,6 m²
- Karlovačka županija91,5 m²
- Istarska županija89,7 m²
- Dubrovačko-neretvanska županija89,6 m²
- Ličko-senjska županija89,0 m²
- Primorsko-goranska županija84,1 m²
- Splitsko-dalmatinska županija82,7 m²
- Šibensko-kninska županija82,2 m²
- Grad Zagreb79,2 m²
Ostale rang-liste na istu temu
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Prosječna površina nastanjenog stana”?
Prvo mjesto za „Prosječna površina nastanjenog stana” zauzima Belica, s 135,4 m².
Koliki je medijan za pokazatelj „Prosječna površina nastanjenog stana”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 545) iznosi 100,4 m².