Obrazovanje · 2025/2026
Učenici osnovnih škola: rang-lista lokalnih jedinica
Učenici osnovnih škola: na prvom je mjestu Zagreb s 59.507, a na posljednjem Grožnjan - Grisignana s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 186. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Učenici osnovnih škola |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 59.507 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 11.643 |
| 3 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 7.765 |
| 4 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 7.019 |
| 5 | Zadar | Zadarska županija | 6.867 |
| 6 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 5.311 |
| 7 | Pula - Pola | Istarska županija | 3.998 |
| 8 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 3.849 |
| 9 | Karlovac | Karlovačka županija | 3.496 |
| 10 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 3.481 |
| 11 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 3.467 |
| 12 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 3.313 |
| 13 | Varaždin | Varaždinska županija | 3.172 |
| 14 | Samobor | Zagrebačka županija | 3.000 |
| 15 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 2.831 |
| 16 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 2.685 |
| 17 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2.674 |
| 18 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 2.531 |
| 19 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 2.228 |
| 20 | Čakovec | Međimurska županija | 2.150 |
| 21 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 2.137 |
| 22 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 1.858 |
| 23 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 1.795 |
| 24 | Požega | Požeško-slavonska županija | 1.718 |
| 25 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 1.630 |
| 26 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 1.611 |
| 27 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 1.570 |
| 28 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 1.542 |
| 29 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 1.462 |
| 30 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 1.454 |
| 31 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 1.406 |
| 32 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 1.366 |
| 33 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 1.285 |
| 34 | Našice | Osječko-baranjska županija | 1.188 |
| 35 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 1.187 |
| 36 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 1.161 |
| 37 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 1.122 |
| 38 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 1.097 |
| 39 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 1.069 |
| 40 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 1.065 |
| 41 | Nedelišće | Međimurska županija | 1.035 |
| 42 | Brdovec | Zagrebačka županija | 1.027 |
| 43 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 1.025 |
| 44 | Umag - Umago | Istarska županija | 1.009 |
| 45 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 1.006 |
| 46 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 993 |
| 47 | Nova Gradiška | Brodsko-posavska županija | 929 |
| 48 | Ivanec | Varaždinska županija | 919 |
| 49 | Gospić | Ličko-senjska županija | 914 |
| 50 | Slatina | Virovitičko-podravska županija | 895 |
| 51 | Ogulin | Karlovačka županija | 890 |
| 52 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 873 |
| 53 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 864 |
| 54 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 846 |
| 55 | Knin | Šibensko-kninska županija | 837 |
| 56 | Novi Marof | Varaždinska županija | 821 |
| 57 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 818 |
| 58 | Popovača | Sisačko-moslavačka županija | 808 |
| 59 | Labin | Istarska županija | 797 |
| 60 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 795 |
| 61 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 794 |
| 62 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 790 |
| 63 | Valpovo | Osječko-baranjska županija | 765 |
| 64 | Duga Resa | Karlovačka županija | 749 |
| 65 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 740 |
| 66 | Pazin | Istarska županija | 732 |
| 67 | Novska | Sisačko-moslavačka županija | 686 |
| 68 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 684 |
| 69 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 678 |
| 70 | Donji Miholjac | Osječko-baranjska županija | 668 |
| 71 | Otočac | Ličko-senjska županija | 661 |
| 72 | Ludbreg | Varaždinska županija | 656 |
| 73 | Čepin | Osječko-baranjska županija | 652 |
| 74 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 633 |
| 75 | Pitomača | Virovitičko-podravska županija | 628 |
| 76 | Ploče | Dubrovačko-neretvanska županija | 616 |
| 77 | Rugvica | Zagrebačka županija | 614 |
| 78 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 612 |
| 79 | Trilj | Splitsko-dalmatinska županija | 611 |
| 80 | Pleternica | Požeško-slavonska županija | 610 |
| 81 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 608 |
| 81 | Prelog | Međimurska županija | 608 |
| 83 | Bedekovčina | Krapinsko-zagorska županija | 603 |
| 83 | Belišće | Osječko-baranjska županija | 603 |
| 85 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 590 |
| 86 | Garešnica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 584 |
| 87 | Županja | Vukovarsko-srijemska županija | 580 |
| 88 | Brckovljani | Zagrebačka županija | 574 |
| 89 | Krk | Primorsko-goranska županija | 573 |
| 90 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 565 |
| 91 | Benkovac | Zadarska županija | 564 |
| 92 | Ivankovo | Vukovarsko-srijemska županija | 552 |
| 93 | Rab | Primorsko-goranska županija | 548 |
| 94 | Beli Manastir | Osječko-baranjska županija | 539 |
| 95 | Čazma | Bjelovarsko-bilogorska županija | 537 |
| 96 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 531 |
| 97 | Bistra | Zagrebačka županija | 505 |
| 98 | Medulin | Istarska županija | 475 |
| 99 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 471 |
| 100 | Dugopolje | Splitsko-dalmatinska županija | 470 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Učenici osnovnih škola |
|---|---|---|---|
| 532 | Dicmo | Splitsko-dalmatinska županija | 18 |
| 533 | Kukljica | Zadarska županija | 15 |
| 534 | Šodolovci | Osječko-baranjska županija | 14 |
| 535 | Lokvičići | Splitsko-dalmatinska županija | 12 |
| 536 | Gornji Bogićevci | Brodsko-posavska županija | 11 |
| 536 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 11 |
| 538 | Žumberak | Zagrebačka županija | 6 |
| 539 | Dubravica | Zagrebačka županija | 0 |
| 539 | Zagorska Sela | Krapinsko-zagorska županija | 0 |
| 539 | Majur | Sisačko-moslavačka županija | 0 |
| 539 | Mali Bukovec | Varaždinska županija | 0 |
| 539 | Biskupija | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 539 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 539 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 0 |
| 539 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Grad Zagreb59.507
- Splitsko-dalmatinska županija32.863
- Zagrebačka županija24.065
- Osječko-baranjska županija18.551
- Primorsko-goranska županija18.300
- Istarska županija14.707
- Zadarska županija13.110
- Varaždinska županija11.648
- Vukovarsko-srijemska županija10.358
- Brodsko-posavska županija9.606
- Sisačko-moslavačka županija9.475
- Dubrovačko-neretvanska županija9.294
- Međimurska županija9.009
- Krapinsko-zagorska županija8.594
- Koprivničko-križevačka županija7.732
- Karlovačka županija7.610
- Bjelovarsko-bilogorska županija7.506
- Šibensko-kninska županija6.561
- Virovitičko-podravska županija5.122
- Požeško-slavonska županija4.727
- Ličko-senjska županija3.010
Ostale rang-liste na istu temu
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgojaDjeca u dječjim vrtićimaDjeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnikaOsnovne školeUčenici osnovnih škola na 1000 stanovnikaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti prema mjestu stalnog prebivalištaStudenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Učenici osnovnih škola”?
Prvo mjesto za „Učenici osnovnih škola” zauzima Zagreb, s 59.507.
Koliki je medijan za pokazatelj „Učenici osnovnih škola”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 186.