Obrazovanje · 2025/2026
Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika: rang-lista lokalnih jedinica
Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika: na prvom je mjestu Primorski Dolac s 125, a na posljednjem Gornji Mihaljevec s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 35. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 1 | Primorski Dolac | Splitsko-dalmatinska županija | 125 |
| 2 | Dekanovec | Međimurska županija | 120 |
| 3 | Strizivojna | Osječko-baranjska županija | 91 |
| 4 | Jalžabet | Varaždinska županija | 89 |
| 4 | Promina | Šibensko-kninska županija | 89 |
| 6 | Selnica | Međimurska županija | 86 |
| 7 | Vrhovine | Ličko-senjska županija | 76 |
| 7 | Kaštelir - Labinci - Castelliere-S. Domenica | Istarska županija | 76 |
| 7 | Belica | Međimurska županija | 76 |
| 10 | Čakovec | Međimurska županija | 71 |
| 11 | Vođinci | Vukovarsko-srijemska županija | 70 |
| 12 | Gola | Koprivničko-križevačka županija | 68 |
| 12 | Otok | Vukovarsko-srijemska županija | 68 |
| 14 | Beretinec | Varaždinska županija | 67 |
| 15 | Podbablje | Splitsko-dalmatinska županija | 66 |
| 16 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 65 |
| 17 | Gornji Kneginec | Varaždinska županija | 63 |
| 17 | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | 63 |
| 19 | Zrinski Topolovac | Bjelovarsko-bilogorska županija | 62 |
| 20 | Prelog | Međimurska županija | 60 |
| 21 | Donji Andrijevci | Brodsko-posavska županija | 59 |
| 21 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 59 |
| 21 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 59 |
| 24 | Vrpolje | Brodsko-posavska županija | 58 |
| 24 | Gorjani | Osječko-baranjska županija | 58 |
| 26 | Čačinci | Virovitičko-podravska županija | 57 |
| 26 | Strahoninec | Međimurska županija | 57 |
| 28 | Kamanje | Karlovačka županija | 56 |
| 29 | Budinščina | Krapinsko-zagorska županija | 55 |
| 30 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 54 |
| 30 | Punitovci | Osječko-baranjska županija | 54 |
| 30 | Dugopolje | Splitsko-dalmatinska županija | 54 |
| 30 | Žminj | Istarska županija | 54 |
| 30 | Smokvica | Dubrovačko-neretvanska županija | 54 |
| 35 | Plaški | Karlovačka županija | 53 |
| 35 | Ludbreg | Varaždinska županija | 53 |
| 35 | Jakšić | Požeško-slavonska županija | 53 |
| 35 | Andrijaševci | Vukovarsko-srijemska županija | 53 |
| 35 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 53 |
| 35 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 53 |
| 41 | Luka | Zagrebačka županija | 52 |
| 41 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 52 |
| 41 | Jarmina | Vukovarsko-srijemska županija | 52 |
| 41 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 52 |
| 45 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 51 |
| 45 | Cerna | Vukovarsko-srijemska županija | 51 |
| 45 | Zagreb | Grad Zagreb | 51 |
| 48 | Kravarsko | Zagrebačka županija | 50 |
| 48 | Sveti Đurđ | Varaždinska županija | 50 |
| 48 | Cres | Primorsko-goranska županija | 50 |
| 48 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 50 |
| 48 | Sukošan | Zadarska županija | 50 |
| 48 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 50 |
| 48 | Sutivan | Splitsko-dalmatinska županija | 50 |
| 48 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 50 |
| 56 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 49 |
| 56 | Koprivnički Ivanec | Koprivničko-križevačka županija | 49 |
| 56 | Jasenice | Zadarska županija | 49 |
| 56 | Donja Dubrava | Međimurska županija | 49 |
| 60 | Kumrovec | Krapinsko-zagorska županija | 48 |
| 60 | Mihovljan | Krapinsko-zagorska županija | 48 |
| 60 | Hrvatska Kostajnica | Sisačko-moslavačka županija | 48 |
| 60 | Sveti Ilija | Varaždinska županija | 48 |
| 60 | Beli Manastir | Osječko-baranjska županija | 48 |
| 60 | Drniš | Šibensko-kninska županija | 48 |
| 60 | Tribunj | Šibensko-kninska županija | 48 |
| 60 | Vratišinec | Međimurska županija | 48 |
| 68 | Samobor | Zagrebačka županija | 47 |
| 68 | Jesenje | Krapinsko-zagorska županija | 47 |
| 68 | Slunj | Karlovačka županija | 47 |
| 68 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 47 |
| 68 | Oriovac | Brodsko-posavska županija | 47 |
| 68 | Stankovci | Zadarska županija | 47 |
| 68 | Podravska Moslavina | Osječko-baranjska županija | 47 |
| 68 | Tisno | Šibensko-kninska županija | 47 |
| 68 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 47 |
| 68 | Labin | Istarska županija | 47 |
| 68 | Sveti Lovreč | Istarska županija | 47 |
| 68 | Orehovica | Međimurska županija | 47 |
| 80 | Brckovljani | Zagrebačka županija | 46 |
| 80 | Stubičke Toplice | Krapinsko-zagorska županija | 46 |
| 80 | Zlatar-Bistrica | Krapinsko-zagorska županija | 46 |
| 80 | Klenovnik | Varaždinska županija | 46 |
| 80 | Vinica | Varaždinska županija | 46 |
| 80 | Rovišće | Bjelovarsko-bilogorska županija | 46 |
| 80 | Voćin | Virovitičko-podravska županija | 46 |
| 80 | Bilje | Osječko-baranjska županija | 46 |
| 80 | Županja | Vukovarsko-srijemska županija | 46 |
| 80 | Sveti Petar u Šumi | Istarska županija | 46 |
| 80 | Mursko Središće | Međimurska županija | 46 |
| 91 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 45 |
| 91 | Pregrada | Krapinsko-zagorska županija | 45 |
| 91 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 45 |
| 91 | Kalinovac | Koprivničko-križevačka županija | 45 |
| 91 | Novo Virje | Koprivničko-križevačka županija | 45 |
| 91 | Lovran | Primorsko-goranska županija | 45 |
| 91 | Novalja | Ličko-senjska županija | 45 |
| 91 | Nova Bukovica | Virovitičko-podravska županija | 45 |
| 91 | Povljana | Zadarska županija | 45 |
| 91 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 45 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 494 | Ružić | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 494 | Unešić | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 494 | Tompojevci | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Vrbanja | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Klis | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Lokvičići | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Muć | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 0 |
| 494 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 0 |
| 494 | Kula Norinska | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Gornji Mihaljevec | Međimurska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
- Grad Zagreb51
- Međimurska županija51
- Dubrovačko-neretvanska županija42
- Zagrebačka županija42
- Varaždinska županija41
- Splitsko-dalmatinska županija41
- Vukovarsko-srijemska županija41
- Koprivničko-križevačka županija39
- Požeško-slavonska županija39
- Zadarska županija39
- Istarska županija39
- Šibensko-kninska županija37
- Krapinsko-zagorska županija36
- Bjelovarsko-bilogorska županija36
- Osječko-baranjska županija36
- Virovitičko-podravska županija35
- Primorsko-goranska županija35
- Ličko-senjska županija34
- Sisačko-moslavačka županija34
- Brodsko-posavska županija33
- Karlovačka županija32
Ostale rang-liste na istu temu
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgojaDjeca u dječjim vrtićimaOsnovne školeUčenici osnovnih školaUčenici osnovnih škola na 1000 stanovnikaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti prema mjestu stalnog prebivalištaStudenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika”?
Prvo mjesto za „Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika” zauzima Primorski Dolac, s 125.
Koliki je medijan za pokazatelj „Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 35.