Obrazovanje · 2025/2026
Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika: rang-lista lokalnih jedinica
Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika: na prvom je mjestu Strahoninec s 154, a na posljednjem Grožnjan - Grisignana s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 72. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 1 | Strahoninec | Međimurska županija | 154 |
| 2 | Veliki Bukovec | Varaždinska županija | 140 |
| 3 | Zmijavci | Splitsko-dalmatinska županija | 133 |
| 4 | Drnje | Koprivničko-križevačka županija | 128 |
| 4 | Voćin | Virovitičko-podravska županija | 128 |
| 6 | Breznički Hum | Varaždinska županija | 124 |
| 6 | Pribislavec | Međimurska županija | 124 |
| 8 | Klakar | Brodsko-posavska županija | 122 |
| 9 | Sveti Lovreč | Istarska županija | 118 |
| 9 | Orehovica | Međimurska županija | 118 |
| 11 | Dugopolje | Splitsko-dalmatinska županija | 114 |
| 12 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 113 |
| 13 | Novi Golubovec | Krapinsko-zagorska županija | 110 |
| 13 | Vođinci | Vukovarsko-srijemska županija | 110 |
| 15 | Pušća | Zagrebačka županija | 109 |
| 16 | Rovišće | Bjelovarsko-bilogorska županija | 108 |
| 16 | Opuzen | Dubrovačko-neretvanska županija | 108 |
| 16 | Mala Subotica | Međimurska županija | 108 |
| 19 | Okučani | Brodsko-posavska županija | 107 |
| 20 | Ferdinandovac | Koprivničko-križevačka županija | 105 |
| 20 | Feričanci | Osječko-baranjska županija | 105 |
| 20 | Domašinec | Međimurska županija | 105 |
| 23 | Hlebine | Koprivničko-križevačka županija | 104 |
| 23 | Velika Pisanica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 104 |
| 25 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 103 |
| 26 | Petrijanec | Varaždinska županija | 102 |
| 27 | Sveti Ilija | Varaždinska županija | 101 |
| 27 | Škabrnja | Zadarska županija | 101 |
| 27 | Smokvica | Dubrovačko-neretvanska županija | 101 |
| 27 | Šenkovec | Međimurska županija | 101 |
| 31 | Ernestinovo | Osječko-baranjska županija | 100 |
| 32 | Kloštar Podravski | Koprivničko-križevačka županija | 99 |
| 32 | Lišane Ostrovičke | Zadarska županija | 99 |
| 34 | Dragalić | Brodsko-posavska županija | 98 |
| 34 | Privlaka | Zadarska županija | 98 |
| 34 | Lovas | Vukovarsko-srijemska županija | 98 |
| 37 | Visoko | Varaždinska županija | 97 |
| 38 | Šestanovac | Splitsko-dalmatinska županija | 96 |
| 38 | Kršan | Istarska županija | 96 |
| 40 | Bedenica | Zagrebačka županija | 95 |
| 40 | Kamanje | Karlovačka županija | 95 |
| 40 | Oriovac | Brodsko-posavska županija | 95 |
| 40 | Babina Greda | Vukovarsko-srijemska županija | 95 |
| 44 | Brckovljani | Zagrebačka županija | 94 |
| 44 | Brdovec | Zagrebačka županija | 94 |
| 44 | Kravarsko | Zagrebačka županija | 94 |
| 44 | Lipovljani | Sisačko-moslavačka županija | 94 |
| 44 | Gornja Rijeka | Koprivničko-križevačka županija | 94 |
| 44 | Jagodnjak | Osječko-baranjska županija | 94 |
| 50 | Budinščina | Krapinsko-zagorska županija | 93 |
| 50 | Kumrovec | Krapinsko-zagorska županija | 93 |
| 50 | Sračinec | Varaždinska županija | 93 |
| 50 | Sveti Ivan Žabno | Koprivničko-križevačka županija | 93 |
| 50 | Donja Dubrava | Međimurska županija | 93 |
| 50 | Kotoriba | Međimurska županija | 93 |
| 50 | Nedelišće | Međimurska županija | 93 |
| 57 | Hrvatska Kostajnica | Sisačko-moslavačka županija | 92 |
| 57 | Donji Andrijevci | Brodsko-posavska županija | 92 |
| 57 | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | 92 |
| 57 | Zadar | Zadarska županija | 92 |
| 57 | Zemunik Donji | Zadarska županija | 92 |
| 57 | Semeljci | Osječko-baranjska županija | 92 |
| 57 | Strizivojna | Osječko-baranjska županija | 92 |
| 57 | Tovarnik | Vukovarsko-srijemska županija | 92 |
| 57 | Sveti Petar u Šumi | Istarska županija | 92 |
| 66 | Konjščina | Krapinsko-zagorska županija | 91 |
| 66 | Đulovac | Bjelovarsko-bilogorska županija | 91 |
| 66 | Trnava | Osječko-baranjska županija | 91 |
| 66 | Andrijaševci | Vukovarsko-srijemska županija | 91 |
| 66 | Bol | Splitsko-dalmatinska županija | 91 |
| 66 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 91 |
| 66 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 91 |
| 73 | Galovac | Zadarska županija | 90 |
| 73 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 90 |
| 75 | Veliko Trojstvo | Bjelovarsko-bilogorska županija | 89 |
| 75 | Gundinci | Brodsko-posavska županija | 89 |
| 75 | Bibinje | Zadarska županija | 89 |
| 75 | Magadenovac | Osječko-baranjska županija | 89 |
| 75 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 89 |
| 75 | Podturen | Međimurska županija | 89 |
| 75 | Selnica | Međimurska županija | 89 |
| 82 | Žakanje | Karlovačka županija | 88 |
| 82 | Davor | Brodsko-posavska županija | 88 |
| 82 | Donji Miholjac | Osječko-baranjska županija | 88 |
| 82 | Našice | Osječko-baranjska županija | 88 |
| 82 | Vuka | Osječko-baranjska županija | 88 |
| 82 | Cerna | Vukovarsko-srijemska županija | 88 |
| 82 | Ivankovo | Vukovarsko-srijemska županija | 88 |
| 82 | Pazin | Istarska županija | 88 |
| 82 | Tinjan | Istarska županija | 88 |
| 82 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 88 |
| 92 | Plaški | Karlovačka županija | 87 |
| 92 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 87 |
| 92 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 87 |
| 95 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 86 |
| 95 | Bedekovčina | Krapinsko-zagorska županija | 86 |
| 95 | Nova Rača | Bjelovarsko-bilogorska županija | 86 |
| 95 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 86 |
| 95 | Sukošan | Zadarska županija | 86 |
| 95 | Satnica Đakovačka | Osječko-baranjska županija | 86 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika |
|---|---|---|---|
| 532 | Bilice | Šibensko-kninska županija | 14 |
| 533 | Cerovlje | Istarska županija | 13 |
| 534 | Šodolovci | Osječko-baranjska županija | 12 |
| 535 | Žumberak | Zagrebačka županija | 11 |
| 536 | Gornji Bogićevci | Brodsko-posavska županija | 9 |
| 537 | Dicmo | Splitsko-dalmatinska županija | 6 |
| 537 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 6 |
| 539 | Dubravica | Zagrebačka županija | 0 |
| 539 | Zagorska Sela | Krapinsko-zagorska županija | 0 |
| 539 | Majur | Sisačko-moslavačka županija | 0 |
| 539 | Mali Bukovec | Varaždinska županija | 0 |
| 539 | Biskupija | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 539 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 539 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 0 |
| 539 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
- Međimurska županija86
- Dubrovačko-neretvanska županija79
- Požeško-slavonska županija79
- Koprivničko-križevačka županija79
- Zadarska županija78
- Virovitičko-podravska županija77
- Zagrebačka županija77
- Bjelovarsko-bilogorska županija77
- Brodsko-posavska županija77
- Vukovarsko-srijemska županija76
- Splitsko-dalmatinska županija76
- Grad Zagreb76
- Osječko-baranjska županija75
- Varaždinska županija74
- Krapinsko-zagorska županija72
- Sisačko-moslavačka županija72
- Istarska županija71
- Karlovačka županija70
- Ličko-senjska županija69
- Primorsko-goranska županija69
- Šibensko-kninska županija68
Ostale rang-liste na istu temu
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgojaDjeca u dječjim vrtićimaDjeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnikaOsnovne školeUčenici osnovnih školaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti prema mjestu stalnog prebivalištaStudenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika”?
Prvo mjesto za „Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika” zauzima Strahoninec, s 154.
Koliki je medijan za pokazatelj „Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 72.