Obrazovanje · 2025/2026
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja: rang-lista lokalnih jedinica
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja: na prvom je mjestu Zagreb s 334, a na posljednjem Gornji Mihaljevec s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 1. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 334 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 105 |
| 3 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 49 |
| 4 | Pula - Pola | Istarska županija | 48 |
| 5 | Zadar | Zadarska županija | 47 |
| 6 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 37 |
| 7 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 31 |
| 8 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 25 |
| 9 | Samobor | Zagrebačka županija | 19 |
| 9 | Varaždin | Varaždinska županija | 19 |
| 9 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 19 |
| 9 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 19 |
| 9 | Čakovec | Međimurska županija | 19 |
| 14 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 18 |
| 15 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 17 |
| 15 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 17 |
| 17 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 15 |
| 17 | Umag - Umago | Istarska županija | 15 |
| 19 | Karlovac | Karlovačka županija | 13 |
| 19 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 13 |
| 19 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 13 |
| 19 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 13 |
| 23 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 12 |
| 23 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 12 |
| 25 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 11 |
| 26 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 10 |
| 26 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 10 |
| 28 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 9 |
| 29 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 8 |
| 29 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 8 |
| 29 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 8 |
| 29 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 8 |
| 33 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 7 |
| 33 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 7 |
| 33 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 7 |
| 33 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 7 |
| 33 | Beli Manastir | Osječko-baranjska županija | 7 |
| 33 | Labin | Istarska županija | 7 |
| 39 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 6 |
| 39 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 6 |
| 39 | Čabar | Primorsko-goranska županija | 6 |
| 39 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 6 |
| 39 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 6 |
| 39 | Požega | Požeško-slavonska županija | 6 |
| 39 | Knin | Šibensko-kninska županija | 6 |
| 39 | Drenovci | Vukovarsko-srijemska županija | 6 |
| 39 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 6 |
| 39 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 6 |
| 39 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 6 |
| 39 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 6 |
| 51 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 5 |
| 51 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 5 |
| 51 | Sveti Ivan Žabno | Koprivničko-križevačka županija | 5 |
| 51 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 51 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 51 | Rab | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 51 | Benkovac | Zadarska županija | 5 |
| 51 | Našice | Osječko-baranjska županija | 5 |
| 51 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 5 |
| 60 | Brdovec | Zagrebačka županija | 4 |
| 60 | Novi Marof | Varaždinska županija | 4 |
| 60 | Garešnica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 4 |
| 60 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 4 |
| 60 | Krk | Primorsko-goranska županija | 4 |
| 60 | Preko | Zadarska županija | 4 |
| 60 | Sukošan | Zadarska županija | 4 |
| 60 | Bilje | Osječko-baranjska županija | 4 |
| 60 | Kneževi Vinogradi | Osječko-baranjska županija | 4 |
| 60 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 4 |
| 60 | Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 4 |
| 60 | Podbablje | Splitsko-dalmatinska županija | 4 |
| 60 | Buje - Buie | Istarska županija | 4 |
| 60 | Medulin | Istarska županija | 4 |
| 60 | Vodnjan - Dignano | Istarska županija | 4 |
| 60 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 4 |
| 60 | Ploče | Dubrovačko-neretvanska županija | 4 |
| 60 | Nedelišće | Međimurska županija | 4 |
| 60 | Prelog | Međimurska županija | 4 |
| 79 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 3 |
| 79 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 3 |
| 79 | Marija Bistrica | Krapinsko-zagorska županija | 3 |
| 79 | Duga Resa | Karlovačka županija | 3 |
| 79 | Ivanec | Varaždinska županija | 3 |
| 79 | Lepoglava | Varaždinska županija | 3 |
| 79 | Ludbreg | Varaždinska županija | 3 |
| 79 | Gola | Koprivničko-križevačka županija | 3 |
| 79 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 3 |
| 79 | Gospić | Ličko-senjska županija | 3 |
| 79 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 3 |
| 79 | Velika | Požeško-slavonska županija | 3 |
| 79 | Donji Andrijevci | Brodsko-posavska županija | 3 |
| 79 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 3 |
| 79 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 3 |
| 79 | Valpovo | Osječko-baranjska županija | 3 |
| 79 | Drniš | Šibensko-kninska županija | 3 |
| 79 | Tisno | Šibensko-kninska županija | 3 |
| 79 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 3 |
| 79 | Ivankovo | Vukovarsko-srijemska županija | 3 |
| 79 | Trpinja | Vukovarsko-srijemska županija | 3 |
| 79 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 3 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja |
|---|---|---|---|
| 494 | Ružić | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 494 | Unešić | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 494 | Tompojevci | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Vrbanja | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Klis | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Lokvičići | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Muć | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 0 |
| 494 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 0 |
| 494 | Kula Norinska | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Gornji Mihaljevec | Međimurska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Grad Zagreb334
- Splitsko-dalmatinska županija252
- Istarska županija146
- Primorsko-goranska županija135
- Zagrebačka županija123
- Osječko-baranjska županija104
- Zadarska županija95
- Vukovarsko-srijemska županija67
- Međimurska županija62
- Varaždinska županija61
- Dubrovačko-neretvanska županija58
- Koprivničko-križevačka županija56
- Šibensko-kninska županija50
- Krapinsko-zagorska županija40
- Sisačko-moslavačka županija40
- Bjelovarsko-bilogorska županija40
- Brodsko-posavska županija40
- Karlovačka županija32
- Požeško-slavonska županija24
- Virovitičko-podravska županija19
- Ličko-senjska županija16
Ostale rang-liste na istu temu
Djeca u dječjim vrtićimaDjeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnikaOsnovne školeUčenici osnovnih školaUčenici osnovnih škola na 1000 stanovnikaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti prema mjestu stalnog prebivalištaStudenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja”?
Prvo mjesto za „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja” zauzima Zagreb, s 334.
Koliki je medijan za pokazatelj „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 1.