Obrazovanje · 2025/2026
Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu): rang-lista lokalnih jedinica
Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu): na prvom je mjestu Dekanovec s 127, a na posljednjem Pribislavec s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 28. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dekanovec | Međimurska županija | 127 |
| 2 | Vuka | Osječko-baranjska županija | 75 |
| 3 | Promina | Šibensko-kninska županija | 70 |
| 4 | Šodolovci | Osječko-baranjska županija | 65 |
| 5 | Kravarsko | Zagrebačka županija | 62 |
| 6 | Breznički Hum | Varaždinska županija | 50 |
| 6 | Mali Bukovec | Varaždinska županija | 50 |
| 8 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 49 |
| 8 | Pušća | Zagrebačka županija | 49 |
| 8 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 49 |
| 8 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 49 |
| 8 | Vođinci | Vukovarsko-srijemska županija | 49 |
| 8 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 49 |
| 8 | Lastovo | Dubrovačko-neretvanska županija | 49 |
| 15 | Stari Jankovci | Vukovarsko-srijemska županija | 48 |
| 16 | Kalinovac | Koprivničko-križevačka županija | 47 |
| 16 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 47 |
| 18 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 46 |
| 18 | Zemunik Donji | Zadarska županija | 46 |
| 20 | Zadar | Zadarska županija | 45 |
| 20 | Županja | Vukovarsko-srijemska županija | 45 |
| 22 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 44 |
| 22 | Požega | Požeško-slavonska županija | 44 |
| 22 | Drniš | Šibensko-kninska županija | 44 |
| 22 | Zagreb | Grad Zagreb | 44 |
| 26 | Kostrena | Primorsko-goranska županija | 43 |
| 26 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 43 |
| 26 | Postira | Splitsko-dalmatinska županija | 43 |
| 26 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 43 |
| 26 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 43 |
| 31 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 42 |
| 31 | Kolan | Zadarska županija | 42 |
| 31 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 42 |
| 31 | Nuštar | Vukovarsko-srijemska županija | 42 |
| 31 | Podbablje | Splitsko-dalmatinska županija | 42 |
| 31 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 42 |
| 31 | Tučepi | Splitsko-dalmatinska županija | 42 |
| 31 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 42 |
| 39 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 41 |
| 39 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 41 |
| 39 | Jakšić | Požeško-slavonska županija | 41 |
| 39 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 41 |
| 39 | Knin | Šibensko-kninska županija | 41 |
| 39 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 41 |
| 39 | Pučišća | Splitsko-dalmatinska županija | 41 |
| 39 | Čakovec | Međimurska županija | 41 |
| 47 | Bistra | Zagrebačka županija | 40 |
| 47 | Samobor | Zagrebačka županija | 40 |
| 47 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 40 |
| 47 | Duga Resa | Karlovačka županija | 40 |
| 47 | Starigrad | Zadarska županija | 40 |
| 47 | Tkon | Zadarska županija | 40 |
| 47 | Ivankovo | Vukovarsko-srijemska županija | 40 |
| 47 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 40 |
| 47 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 40 |
| 47 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 40 |
| 57 | Karlovac | Karlovačka županija | 39 |
| 57 | Ljubešćica | Varaždinska županija | 39 |
| 57 | Varaždin | Varaždinska županija | 39 |
| 57 | Vrbnik | Primorsko-goranska županija | 39 |
| 57 | Stari Mikanovci | Vukovarsko-srijemska županija | 39 |
| 57 | Proložac | Splitsko-dalmatinska županija | 39 |
| 63 | Brdovec | Zagrebačka županija | 38 |
| 63 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 38 |
| 63 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 38 |
| 63 | Breznica | Varaždinska županija | 38 |
| 63 | Gornji Kneginec | Varaždinska županija | 38 |
| 63 | Kraljevica | Primorsko-goranska županija | 38 |
| 63 | Pleternica | Požeško-slavonska županija | 38 |
| 63 | Oprisavci | Brodsko-posavska županija | 38 |
| 63 | Kali | Zadarska županija | 38 |
| 63 | Škabrnja | Zadarska županija | 38 |
| 63 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 38 |
| 63 | Vela Luka | Dubrovačko-neretvanska županija | 38 |
| 75 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 37 |
| 75 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 37 |
| 75 | Ivanec | Varaždinska županija | 37 |
| 75 | Đelekovec | Koprivničko-križevačka županija | 37 |
| 75 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 37 |
| 75 | Lopar | Primorsko-goranska županija | 37 |
| 75 | Gundinci | Brodsko-posavska županija | 37 |
| 75 | Slavonski Šamac | Brodsko-posavska županija | 37 |
| 75 | Stankovci | Zadarska županija | 37 |
| 75 | Antunovac | Osječko-baranjska županija | 37 |
| 75 | Murter-Kornati | Šibensko-kninska županija | 37 |
| 75 | Primošten | Šibensko-kninska županija | 37 |
| 75 | Runovići | Splitsko-dalmatinska županija | 37 |
| 75 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 37 |
| 75 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 37 |
| 75 | Prelog | Međimurska županija | 37 |
| 91 | Bedenica | Zagrebačka županija | 36 |
| 91 | Đurmanec | Krapinsko-zagorska županija | 36 |
| 91 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 36 |
| 91 | Ludbreg | Varaždinska županija | 36 |
| 91 | Trnovec Bartolovečki | Varaždinska županija | 36 |
| 91 | Gornja Rijeka | Koprivničko-križevačka županija | 36 |
| 91 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 36 |
| 91 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 36 |
| 91 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 36 |
| 91 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 36 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) |
|---|---|---|---|
| 532 | Lišane Ostrovičke | Zadarska županija | 7 |
| 533 | Galovac | Zadarska županija | 6 |
| 533 | Ližnjan - Lisignano | Istarska županija | 6 |
| 535 | Brckovljani | Zagrebačka županija | 4 |
| 535 | Bilice | Šibensko-kninska županija | 4 |
| 535 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 4 |
| 538 | Velika Pisanica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 3 |
| 539 | Domašinec | Međimurska županija | 2 |
| 540 | Majur | Sisačko-moslavačka županija | 1 |
| 540 | Gornji Mihaljevec | Međimurska županija | 1 |
| 540 | Strahoninec | Međimurska županija | 1 |
| 540 | Šenkovec | Međimurska županija | 1 |
| 544 | Veliki Bukovec | Varaždinska županija | 0 |
| 544 | Biskupija | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 544 | Pribislavec | Međimurska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
- Grad Zagreb44
- Splitsko-dalmatinska županija41
- Zadarska županija37
- Dubrovačko-neretvanska županija37
- Požeško-slavonska županija37
- Zagrebačka županija36
- Šibensko-kninska županija36
- Vukovarsko-srijemska županija36
- Osječko-baranjska županija34
- Koprivničko-križevačka županija33
- Varaždinska županija33
- Primorsko-goranska županija33
- Karlovačka županija32
- Sisačko-moslavačka županija31
- Krapinsko-zagorska županija31
- Brodsko-posavska županija31
- Bjelovarsko-bilogorska županija30
- Ličko-senjska županija29
- Virovitičko-podravska županija28
- Međimurska županija28
- Istarska županija26
Ostale rang-liste na istu temu
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgojaDjeca u dječjim vrtićimaDjeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnikaOsnovne školeUčenici osnovnih školaUčenici osnovnih škola na 1000 stanovnikaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti prema mjestu stalnog prebivalištaUdio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)”?
Prvo mjesto za „Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)” zauzima Dekanovec, s 127.
Koliki je medijan za pokazatelj „Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 28.