Stanovanje · 2024
Dovršeni stanovi u godini: rang-lista lokalnih jedinica
Dovršeni stanovi u godini: na prvom je mjestu Zagreb s 3.934, a na posljednjem Sveta Marija s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 4. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Dovršeni stanovi u godini |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 3.934 |
| 2 | Zadar | Zadarska županija | 878 |
| 3 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 456 |
| 4 | Pula - Pola | Istarska županija | 396 |
| 5 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 381 |
| 6 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 345 |
| 7 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 318 |
| 8 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 250 |
| 9 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 241 |
| 10 | Medulin | Istarska županija | 227 |
| 11 | Vir | Zadarska županija | 223 |
| 12 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 211 |
| 13 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 190 |
| 14 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 162 |
| 15 | Samobor | Zagrebačka županija | 160 |
| 16 | Privlaka | Zadarska županija | 157 |
| 17 | Umag - Umago | Istarska županija | 152 |
| 18 | Novalja | Ličko-senjska županija | 148 |
| 19 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 145 |
| 19 | Povljana | Zadarska županija | 145 |
| 21 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 140 |
| 21 | Čakovec | Međimurska županija | 140 |
| 23 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 135 |
| 24 | Varaždin | Varaždinska županija | 128 |
| 25 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 126 |
| 26 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 124 |
| 27 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 118 |
| 28 | Nin | Zadarska županija | 116 |
| 29 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 115 |
| 30 | Okrug | Splitsko-dalmatinska županija | 114 |
| 31 | Vrsi | Zadarska županija | 110 |
| 32 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 109 |
| 33 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 108 |
| 34 | Ražanac | Zadarska županija | 107 |
| 35 | Kolan | Zadarska županija | 93 |
| 36 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 90 |
| 37 | Bibinje | Zadarska županija | 89 |
| 38 | Vodnjan - Dignano | Istarska županija | 87 |
| 39 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 82 |
| 39 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 82 |
| 41 | Labin | Istarska županija | 79 |
| 41 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 79 |
| 43 | Rab | Primorsko-goranska županija | 78 |
| 43 | Pag | Zadarska županija | 78 |
| 45 | Nova Gradiška | Brodsko-posavska županija | 75 |
| 45 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 75 |
| 47 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 74 |
| 48 | Ludbreg | Varaždinska županija | 73 |
| 49 | Jasenice | Zadarska županija | 72 |
| 49 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 72 |
| 51 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 71 |
| 52 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 70 |
| 53 | Buje - Buie | Istarska županija | 68 |
| 54 | Krk | Primorsko-goranska županija | 66 |
| 55 | Rogoznica | Šibensko-kninska županija | 65 |
| 56 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 64 |
| 57 | Starigrad | Zadarska županija | 63 |
| 58 | Orebić | Dubrovačko-neretvanska županija | 62 |
| 59 | Poličnik | Zadarska županija | 61 |
| 60 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 60 |
| 61 | Tinjan | Istarska županija | 59 |
| 61 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 59 |
| 63 | Raša | Istarska županija | 58 |
| 64 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 57 |
| 65 | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | 56 |
| 66 | Pazin | Istarska županija | 54 |
| 67 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 53 |
| 68 | Ližnjan - Lisignano | Istarska županija | 52 |
| 69 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 51 |
| 70 | Sukošan | Zadarska županija | 47 |
| 71 | Požega | Požeško-slavonska županija | 46 |
| 72 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 44 |
| 72 | Pregrada | Krapinsko-zagorska županija | 44 |
| 72 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 44 |
| 72 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 44 |
| 76 | Gospić | Ličko-senjska županija | 43 |
| 76 | Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 43 |
| 78 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 40 |
| 78 | Ivanec | Varaždinska županija | 40 |
| 80 | Preko | Zadarska županija | 39 |
| 81 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 38 |
| 82 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 37 |
| 83 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 36 |
| 83 | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 36 |
| 83 | Kanfanar | Istarska županija | 36 |
| 83 | Sveta Nedelja | Istarska županija | 36 |
| 83 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 36 |
| 88 | Šolta | Splitsko-dalmatinska županija | 34 |
| 89 | Dobrinj | Primorsko-goranska županija | 33 |
| 89 | Pakoštane | Zadarska županija | 33 |
| 89 | Posedarje | Zadarska županija | 33 |
| 89 | Drniš | Šibensko-kninska županija | 33 |
| 89 | Gradac | Splitsko-dalmatinska županija | 33 |
| 94 | Kaštelir - Labinci - Castelliere-S. Domenica | Istarska županija | 32 |
| 95 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 31 |
| 96 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 30 |
| 96 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 30 |
| 98 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 29 |
| 98 | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 29 |
| 98 | Kršan | Istarska županija | 29 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Dovršeni stanovi u godini |
|---|---|---|---|
| 445 | Proložac | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 445 | Pučišća | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 445 | Runovići | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 445 | Sutivan | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 445 | Zagvozd | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 445 | Zmijavci | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 445 | Opuzen | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 445 | Pojezerje | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 445 | Dekanovec | Međimurska županija | 0 |
| 445 | Domašinec | Međimurska županija | 0 |
| 445 | Donja Dubrava | Međimurska županija | 0 |
| 445 | Donji Vidovec | Međimurska županija | 0 |
| 445 | Goričan | Međimurska županija | 0 |
| 445 | Kotoriba | Međimurska županija | 0 |
| 445 | Sveta Marija | Međimurska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Grad Zagreb3.934
- Zadarska županija2.578
- Splitsko-dalmatinska županija2.196
- Istarska županija2.004
- Zagrebačka županija1.342
- Primorsko-goranska županija932
- Osječko-baranjska županija567
- Dubrovačko-neretvanska županija402
- Varaždinska županija394
- Brodsko-posavska županija306
- Međimurska županija280
- Sisačko-moslavačka županija265
- Ličko-senjska županija265
- Krapinsko-zagorska županija243
- Šibensko-kninska županija228
- Bjelovarsko-bilogorska županija178
- Koprivničko-križevačka županija177
- Karlovačka županija115
- Vukovarsko-srijemska županija105
- Požeško-slavonska županija72
- Virovitičko-podravska županija71
Ostale rang-liste na istu temu
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Dovršeni stanovi u godini”?
Prvo mjesto za „Dovršeni stanovi u godini” zauzima Zagreb, s 3.934.
Koliki je medijan za pokazatelj „Dovršeni stanovi u godini”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 4.