Obrazovanje · 2025/2026
Djeca u dječjim vrtićima: rang-lista lokalnih jedinica
Djeca u dječjim vrtićima: na prvom je mjestu Zagreb s 39.523, a na posljednjem Gornji Mihaljevec s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 86. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Djeca u dječjim vrtićima |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 39.523 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 7.094 |
| 3 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 3.899 |
| 4 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 3.586 |
| 5 | Zadar | Zadarska županija | 3.348 |
| 6 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 3.147 |
| 7 | Pula - Pola | Istarska županija | 2.068 |
| 8 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2.055 |
| 9 | Čakovec | Međimurska županija | 1.975 |
| 10 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 1.905 |
| 11 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 1.866 |
| 12 | Samobor | Zagrebačka županija | 1.820 |
| 13 | Varaždin | Varaždinska županija | 1.757 |
| 14 | Karlovac | Karlovačka županija | 1.666 |
| 15 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 1.597 |
| 16 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 1.540 |
| 17 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 1.410 |
| 18 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 1.389 |
| 19 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 1.353 |
| 20 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 1.343 |
| 21 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 1.308 |
| 22 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 987 |
| 23 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 936 |
| 24 | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | 845 |
| 25 | Požega | Požeško-slavonska županija | 823 |
| 26 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 813 |
| 27 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 753 |
| 28 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 746 |
| 29 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 703 |
| 30 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 702 |
| 31 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 674 |
| 32 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 671 |
| 33 | Dugo Selo | Zagrebačka županija | 669 |
| 34 | Metković | Dubrovačko-neretvanska županija | 665 |
| 35 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 624 |
| 36 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 600 |
| 37 | Ivanić-Grad | Zagrebačka županija | 588 |
| 38 | Našice | Osječko-baranjska županija | 584 |
| 39 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 574 |
| 40 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 573 |
| 41 | Umag - Umago | Istarska županija | 572 |
| 42 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 546 |
| 43 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 529 |
| 44 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 528 |
| 45 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 508 |
| 46 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 503 |
| 47 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 499 |
| 47 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 499 |
| 49 | Labin | Istarska županija | 485 |
| 50 | Novi Marof | Varaždinska županija | 480 |
| 51 | Nedelišće | Međimurska županija | 470 |
| 52 | Gospić | Ličko-senjska županija | 464 |
| 53 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 461 |
| 54 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 459 |
| 55 | Ivanec | Varaždinska županija | 458 |
| 56 | Ludbreg | Varaždinska županija | 451 |
| 57 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 450 |
| 58 | Novska | Sisačko-moslavačka županija | 425 |
| 59 | Prelog | Međimurska županija | 422 |
| 60 | Brdovec | Zagrebačka županija | 411 |
| 61 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 398 |
| 61 | Nova Gradiška | Brodsko-posavska županija | 398 |
| 63 | Popovača | Sisačko-moslavačka županija | 392 |
| 63 | Županja | Vukovarsko-srijemska županija | 392 |
| 65 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 379 |
| 66 | Pazin | Istarska županija | 372 |
| 67 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 371 |
| 68 | Beli Manastir | Osječko-baranjska županija | 366 |
| 69 | Pleternica | Požeško-slavonska županija | 363 |
| 69 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 363 |
| 71 | Zabok | Krapinsko-zagorska županija | 351 |
| 72 | Duga Resa | Karlovačka županija | 348 |
| 73 | Ogulin | Karlovačka županija | 342 |
| 74 | Pitomača | Virovitičko-podravska županija | 339 |
| 75 | Slatina | Virovitičko-podravska županija | 331 |
| 76 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 330 |
| 77 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 328 |
| 78 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 327 |
| 79 | Čepin | Osječko-baranjska županija | 326 |
| 80 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 323 |
| 80 | Trilj | Splitsko-dalmatinska županija | 323 |
| 80 | Ploče | Dubrovačko-neretvanska županija | 323 |
| 83 | Valpovo | Osječko-baranjska županija | 321 |
| 84 | Rab | Primorsko-goranska županija | 320 |
| 85 | Knin | Šibensko-kninska županija | 317 |
| 86 | Garešnica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 315 |
| 87 | Otok | Vukovarsko-srijemska županija | 311 |
| 88 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 309 |
| 89 | Gornji Kneginec | Varaždinska županija | 308 |
| 90 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 305 |
| 91 | Rugvica | Zagrebačka županija | 298 |
| 91 | Pakrac | Požeško-slavonska županija | 298 |
| 93 | Lepoglava | Varaždinska županija | 296 |
| 93 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 296 |
| 95 | Drniš | Šibensko-kninska županija | 294 |
| 96 | Jalžabet | Varaždinska županija | 286 |
| 97 | Brckovljani | Zagrebačka županija | 282 |
| 97 | Benkovac | Zadarska županija | 282 |
| 97 | Belišće | Osječko-baranjska županija | 282 |
| 100 | Krk | Primorsko-goranska županija | 281 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Djeca u dječjim vrtićima |
|---|---|---|---|
| 494 | Ružić | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 494 | Unešić | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 494 | Tompojevci | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Vrbanja | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 494 | Klis | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Lokvičići | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Muć | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 0 |
| 494 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 0 |
| 494 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 0 |
| 494 | Kula Norinska | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 494 | Gornji Mihaljevec | Međimurska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Grad Zagreb39.523
- Splitsko-dalmatinska županija17.635
- Zagrebačka županija13.110
- Primorsko-goranska županija9.312
- Osječko-baranjska županija8.848
- Istarska županija7.947
- Varaždinska županija6.538
- Zadarska županija6.478
- Vukovarsko-srijemska županija5.522
- Međimurska županija5.324
- Dubrovačko-neretvanska županija4.954
- Sisačko-moslavačka županija4.515
- Krapinsko-zagorska županija4.297
- Brodsko-posavska županija4.047
- Koprivničko-križevačka županija3.874
- Šibensko-kninska županija3.566
- Karlovačka županija3.511
- Bjelovarsko-bilogorska županija3.496
- Virovitičko-podravska županija2.350
- Požeško-slavonska županija2.336
- Ličko-senjska županija1.502
Ostale rang-liste na istu temu
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgojaDjeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnikaOsnovne školeUčenici osnovnih školaUčenici osnovnih škola na 1000 stanovnikaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti prema mjestu stalnog prebivalištaStudenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Djeca u dječjim vrtićima”?
Prvo mjesto za „Djeca u dječjim vrtićima” zauzima Zagreb, s 39.523.
Koliki je medijan za pokazatelj „Djeca u dječjim vrtićima”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 86.