Obrazovanje · 2025/2026
Osnovne škole: rang-lista lokalnih jedinica
Osnovne škole: na prvom je mjestu Zagreb s 139, a na posljednjem Grožnjan - Grisignana s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 2. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Osnovne škole |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Grad Zagreb | 139 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 30 |
| 3 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 26 |
| 4 | Osijek | Osječko-baranjska županija | 23 |
| 5 | Zadar | Zadarska županija | 20 |
| 6 | Velika Gorica | Zagrebačka županija | 19 |
| 6 | Sisak | Sisačko-moslavačka županija | 19 |
| 8 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 17 |
| 9 | Karlovac | Karlovačka županija | 16 |
| 9 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 16 |
| 11 | Samobor | Zagrebačka županija | 14 |
| 11 | Križevci | Koprivničko-križevačka županija | 14 |
| 13 | Pleternica | Požeško-slavonska županija | 13 |
| 13 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 13 |
| 13 | Benkovac | Zadarska županija | 13 |
| 13 | Sinj | Splitsko-dalmatinska županija | 13 |
| 17 | Đakovo | Osječko-baranjska županija | 12 |
| 17 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 12 |
| 19 | Kutina | Sisačko-moslavačka županija | 11 |
| 19 | Pitomača | Virovitičko-podravska županija | 11 |
| 19 | Virovitica | Virovitičko-podravska županija | 11 |
| 19 | Pula - Pola | Istarska županija | 11 |
| 23 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | 10 |
| 23 | Gospić | Ličko-senjska županija | 10 |
| 23 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 10 |
| 23 | Čakovec | Međimurska županija | 10 |
| 27 | Vrbovec | Zagrebačka županija | 9 |
| 27 | Popovača | Sisačko-moslavačka županija | 9 |
| 27 | Ogulin | Karlovačka županija | 9 |
| 27 | Garešnica | Bjelovarsko-bilogorska županija | 9 |
| 27 | Kutjevo | Požeško-slavonska županija | 9 |
| 27 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 9 |
| 27 | Trilj | Splitsko-dalmatinska županija | 9 |
| 27 | Umag - Umago | Istarska županija | 9 |
| 35 | Petrinja | Sisačko-moslavačka županija | 8 |
| 35 | Varaždin | Varaždinska županija | 8 |
| 35 | Otočac | Ličko-senjska županija | 8 |
| 35 | Slatina | Virovitičko-podravska županija | 8 |
| 35 | Nova Kapela | Brodsko-posavska županija | 8 |
| 35 | Staro Petrovo Selo | Brodsko-posavska županija | 8 |
| 35 | Poličnik | Zadarska županija | 8 |
| 35 | Drenje | Osječko-baranjska županija | 8 |
| 35 | Našice | Osječko-baranjska županija | 8 |
| 35 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska županija | 8 |
| 35 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 8 |
| 46 | Pregrada | Krapinsko-zagorska županija | 7 |
| 46 | Novska | Sisačko-moslavačka županija | 7 |
| 46 | Ivanec | Varaždinska županija | 7 |
| 46 | Novi Marof | Varaždinska županija | 7 |
| 46 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka županija | 7 |
| 46 | Gradina | Virovitičko-podravska županija | 7 |
| 46 | Suhopolje | Virovitičko-podravska županija | 7 |
| 46 | Požega | Požeško-slavonska županija | 7 |
| 46 | Bebrina | Brodsko-posavska županija | 7 |
| 46 | Đurđenovac | Osječko-baranjska županija | 7 |
| 46 | Vinkovci | Vukovarsko-srijemska županija | 7 |
| 46 | Imotski | Splitsko-dalmatinska županija | 7 |
| 46 | Podbablje | Splitsko-dalmatinska županija | 7 |
| 59 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka županija | 6 |
| 59 | Zaprešić | Zagrebačka županija | 6 |
| 59 | Krapina | Krapinsko-zagorska županija | 6 |
| 59 | Ozalj | Karlovačka županija | 6 |
| 59 | Đurđevac | Koprivničko-križevačka županija | 6 |
| 59 | Sveti Petar Orehovec | Koprivničko-križevačka županija | 6 |
| 59 | Čazma | Bjelovarsko-bilogorska županija | 6 |
| 59 | Daruvar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 6 |
| 59 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 6 |
| 59 | Rab | Primorsko-goranska županija | 6 |
| 59 | Špišić Bukovica | Virovitičko-podravska županija | 6 |
| 59 | Garčin | Brodsko-posavska županija | 6 |
| 59 | Sibinj | Brodsko-posavska županija | 6 |
| 59 | Posedarje | Zadarska županija | 6 |
| 59 | Ražanac | Zadarska županija | 6 |
| 59 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 6 |
| 59 | Donji Miholjac | Osječko-baranjska županija | 6 |
| 59 | Koška | Osječko-baranjska županija | 6 |
| 59 | Valpovo | Osječko-baranjska županija | 6 |
| 59 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 6 |
| 59 | Muć | Splitsko-dalmatinska županija | 6 |
| 59 | Vrgorac | Splitsko-dalmatinska županija | 6 |
| 81 | Gornja Stubica | Krapinsko-zagorska županija | 5 |
| 81 | Hum na Sutli | Krapinsko-zagorska županija | 5 |
| 81 | Lekenik | Sisačko-moslavačka županija | 5 |
| 81 | Velika Ludina | Sisačko-moslavačka županija | 5 |
| 81 | Varaždinske Toplice | Varaždinska županija | 5 |
| 81 | Gola | Koprivničko-križevačka županija | 5 |
| 81 | Sokolovac | Koprivničko-križevačka županija | 5 |
| 81 | Nova Rača | Bjelovarsko-bilogorska županija | 5 |
| 81 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 81 | Čabar | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 81 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 81 | Matulji | Primorsko-goranska županija | 5 |
| 81 | Lukač | Virovitičko-podravska županija | 5 |
| 81 | Jakšić | Požeško-slavonska županija | 5 |
| 81 | Velika | Požeško-slavonska županija | 5 |
| 81 | Oriovac | Brodsko-posavska županija | 5 |
| 81 | Vrbje | Brodsko-posavska županija | 5 |
| 81 | Nin | Zadarska županija | 5 |
| 81 | Bizovac | Osječko-baranjska županija | 5 |
| 81 | Kneževi Vinogradi | Osječko-baranjska županija | 5 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Osnovne škole |
|---|---|---|---|
| 351 | Goričan | Međimurska županija | 1 |
| 351 | Gornji Mihaljevec | Međimurska županija | 1 |
| 351 | Kotoriba | Međimurska županija | 1 |
| 351 | Pribislavec | Međimurska županija | 1 |
| 351 | Strahoninec | Međimurska županija | 1 |
| 351 | Sveti Martin na Muri | Međimurska županija | 1 |
| 351 | Šenkovec | Međimurska županija | 1 |
| 539 | Dubravica | Zagrebačka županija | 0 |
| 539 | Zagorska Sela | Krapinsko-zagorska županija | 0 |
| 539 | Majur | Sisačko-moslavačka županija | 0 |
| 539 | Mali Bukovec | Varaždinska županija | 0 |
| 539 | Biskupija | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 539 | Ervenik | Šibensko-kninska županija | 0 |
| 539 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 0 |
| 539 | Grožnjan - Grisignana | Istarska županija | 0 |
Usporedba po županijama
Ukupno za svaku županiju.
- Splitsko-dalmatinska županija188
- Osječko-baranjska županija176
- Grad Zagreb139
- Zagrebačka županija118
- Zadarska županija112
- Brodsko-posavska županija104
- Primorsko-goranska županija99
- Istarska županija98
- Bjelovarsko-bilogorska županija90
- Koprivničko-križevačka županija86
- Vukovarsko-srijemska županija84
- Krapinsko-zagorska županija79
- Sisačko-moslavačka županija79
- Virovitičko-podravska županija74
- Varaždinska županija71
- Dubrovačko-neretvanska županija63
- Karlovačka županija62
- Međimurska županija59
- Požeško-slavonska županija57
- Šibensko-kninska županija45
- Ličko-senjska županija42
Ostale rang-liste na istu temu
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgojaDjeca u dječjim vrtićimaDjeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnikaUčenici osnovnih školaUčenici osnovnih škola na 1000 stanovnikaUčenika po učitelju u osnovnim školamaStudenti prema mjestu stalnog prebivalištaStudenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Osnovne škole”?
Prvo mjesto za „Osnovne škole” zauzima Zagreb, s 139.
Koliki je medijan za pokazatelj „Osnovne škole”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 546) iznosi 2.