Okučani: stanovništvo i statistika
Okučani: stanovništvo 2.157 (2025), površina 159,6 km², gustoća naseljenosti 13,5 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 325. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −28,2 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 2.157
- 159,6 km²
- 14 stanovnika/km²
Okučani u brojkama
Ključne informacije
Brodsko-posavska županija: Okučani je na 18. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 28).
Stopa nezaposlenosti: Okučani ima 18,0 %, u usporedbi s prosjekom od 8,6 % (Brodsko-posavska županija) i državnim prosjekom od 5,3 %.
Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika: Okučani ima 107, u usporedbi s prosjekom od 77 (Brodsko-posavska županija) i državnim prosjekom od 75.
Kretanje broja stanovnika: Okučani
Okučani: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 3.006, a 2025. godine 2.157.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 2.399 |
| 2021 | 2.310 |
| 2022 | 2.248 |
| 2023 | 2.189 |
| 2024 | 2.173 |
| 2025 | 2.157 |
Jeste li znali?
- Brodsko-posavska županija: prvo mjesto za „Stopa nezaposlenosti”.
- „Stopa nezaposlenosti”: vrijednost je veća nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- „Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika”: vrijednost je veća nego kod 97 % lokalnih jedinica.
- „Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku”: vrijednost je niža nego kod 97 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 22.353.
- Gustoća naseljenosti 8,3 puta je manja od državnog prosjeka.
- Najbliža lokalna jedinica je Gornji Bogićevci, na udaljenosti od 2,4 km.
Svi pokazatelji: Okučani
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 47,5 god. | 44,4 god. | 44,8 god. | 102. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 27,3 % | 22,6 % | 22,9 % | 109. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 13,4 % | 14,3 % | 13,7 % | 308. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −15,2 ‰ | −6,0 ‰ | −6,8 ‰ | 491. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 5,6 ‰ | −1,6 ‰ | 3,1 ‰ | 232. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 2,3 ‰ | 2,5 ‰ | 3,7 ‰ | 328. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.650 | 65.430 | 2.390.500 | 298. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 710 | 501 | 604 | 199. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 1,2 % | 2,3 % | 7,9 % | 470. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 40,8 % | 24,7 % | 25,9 % | 48. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 87,1 m² | 101,3 m² | 100,4 m² | 478. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 2 | 306 | 16.654 | 314. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 2,8 | 7,7 | 7,2 | 451. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 97,4 % | 98,2 % | 99,0 % | 395. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 10,4 % | 41,0 % | 12,8 % | 297. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 12,9 % | 37,6 % | 31,3 % | 487. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 8,8 % | 5,9 % | 6,0 % | 204. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 20,5 % | 25,5 % | 19,5 % | 250. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 15,5 % | 10,0 % | 9,0 % | 49. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.046 € | 7.726 € | 7.821 € | 511. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 9.280 € | 10.987 € | 11.010 € | 498. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 4.159 € | 6.743 € | 6.391 € | 531. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 395 | 448 | 456 | 442. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 410 | 304 | 302 | 59. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 18,0 % | 8,6 % | 4,6 % | 10. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 31,5 % | 41,5 % | 45,2 % | 531. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 259 | 31.738 | 1.262.193 | 338. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 119 | 253 | 150 | 336. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 42,2 % | 37,3 % | 55,5 % | 386. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 9,2 % | 5,6 % | 6,5 % | 173. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,37 | 2,76 | 2,75 | 487. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Okučani | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 40 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 86 | 4.047 | 158.685 | 271. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 40 | 33 | 35 | 177. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 1 | 104 | 1.925 | 351. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 231 | 9.606 | 291.355 | 226. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 107 | 77 | 72 | 19. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 7,7 | 7,7 | 6,3 | 155. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 38 | 3.853 | 139.372 | 400. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 18 | 31 | 28 | 441. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 6,7 % | 15,0 % | 13,0 % | 507. mjesto od 545 |
Okučani: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−15,2 ‰ u 2024, u usporedbi s −17,3 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
5,6 ‰ u 2025, u usporedbi s −29,6 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
2,3 ‰ u 2025, u usporedbi s −16,6 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
2 u 2024, u usporedbi s 14 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.046 € u 2025, u usporedbi s 3.425 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
9.280 € u 2025, u usporedbi s 6.027 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
4.159 € u 2025, u usporedbi s 3.010 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
259 u 2024, u usporedbi s 390 u 2011
Noćenja turista u godini
0 u 2015, u usporedbi s 0 u 2012
Gdje je Okučani?
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Okučani?
Okučani ima 2.157 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 325. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Okučani: kolika je površina?
Okučani ima površinu od 159,6 km², a gustoća naseljenosti iznosi 14 stanovnika/km².
Okučani: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Okučani) promijenio se s 3.006 na 2.157, odnosno za −28,2 %.
Okučani: gdje se nalazi?
Županija: Brodsko-posavska županija. Geografska širina 45,260, geografska dužina 17,199.
Stopa nezaposlenosti (Okučani): kolika je vrijednost?
Okučani: „Stopa nezaposlenosti” iznosi 18,0 % (2021), što je 10. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 4,6 %.
Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (Okučani): kolika je vrijednost?
Okučani: „Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika” iznosi 107 (2025/2026), što je 19. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 72.
Okučani: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Okučani): Gornji Bogićevci (2,4 km), Dragalić (6,7 km), Stara Gradiška (13 km), Nova Gradiška (14 km), Cernik (15 km).