Lasinja: stanovništvo i statistika
Lasinja: stanovništvo 1.266 (2025), površina 5,5 km², gustoća naseljenosti 230 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 460. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −13,0 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 1.266
- 5,5 km²
- 230 stanovnika/km²
Lasinja u brojkama
Ključne informacije
Karlovačka županija: Lasinja je na 15. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 22).
Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje: Lasinja ima 30,2 %, u usporedbi s prosjekom od 8,4 % (Karlovačka županija) i državnim prosjekom od 7,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Lasinja
Lasinja: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 1.456, a 2025. godine 1.266.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 1.360 |
| 2021 | 1.295 |
| 2022 | 1.273 |
| 2023 | 1.253 |
| 2024 | 1.251 |
| 2025 | 1.266 |
Jeste li znali?
- Karlovačka županija: prvo mjesto za „Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje”.
- Karlovačka županija: prvo mjesto za „Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika”.
- „Zaposleni u pravnim osobama”: vrijednost je niža nego kod 93 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 770.
- Gustoća naseljenosti 2,0 puta je veća od državnog prosjeka.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Pisarovina (3.566 st.), udaljena 6,5 km.
Svi pokazatelji: Lasinja
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 46,7 god. | 46,2 god. | 44,8 god. | 134. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 26,6 % | 24,4 % | 22,9 % | 122. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 12,6 % | 12,9 % | 13,7 % | 388. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −3,2 ‰ | −8,3 ‰ | −6,8 ‰ | 114. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 19,7 ‰ | −0,9 ‰ | 3,1 ‰ | 74. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 5,5 ‰ | 0,3 ‰ | 3,7 ‰ | 211. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.282 | 69.553 | 2.390.500 | 366. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 970 | 618 | 604 | 102. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 30,2 % | 8,4 % | 7,9 % | 67. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 28,2 % | 27,1 % | 25,9 % | 223. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 95,4 m² | 91,5 m² | 100,4 m² | 359. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 4 | 115 | 16.654 | 255. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 328. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,2 % | 98,9 % | 99,0 % | 242. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 3,6 % | 6,9 % | 12,8 % | 420. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 20,4 % | 28,7 % | 31,3 % | 397. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 5,6 % | 4,6 % | 6,0 % | 287. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 33,2 % | 24,3 % | 19,5 % | 83. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 8,4 % | 8,5 % | 9,0 % | 306. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 8.192 € | 9.306 € | 7.821 € | 227. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 12.185 € | 13.111 € | 11.010 € | 121. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.402 € | 6.700 € | 6.391 € | 270. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 442 | 463 | 456 | 315. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 371 | 358 | 302 | 96. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 2,5 % | 5,5 % | 4,6 % | 460. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 43,3 % | 46,1 % | 45,2 % | 335. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 73 | 29.920 | 1.262.193 | 506. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 58 | 273 | 150 | 502. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 76,6 % | 40,5 % | 55,5 % | 38. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 4,6 % | 6,9 % | 6,5 % | 416. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,49 | 2,61 | 2,75 | 423. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Lasinja | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 32 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 31 | 3.511 | 158.685 | 433. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 24 | 32 | 35 | 411. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 1 | 62 | 1.925 | 351. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 82 | 7.610 | 291.355 | 441. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 65 | 70 | 72 | 353. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 4,3 | 8,2 | 6,3 | 425. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 27 | 3.466 | 139.372 | 448. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 21 | 32 | 28 | 395. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 10,7 % | 18,9 % | 13,0 % | 341. mjesto od 545 |
Lasinja: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−3,2 ‰ u 2024, u usporedbi s −18,9 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
19,7 ‰ u 2025, u usporedbi s −6,2 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
5,5 ‰ u 2025, u usporedbi s −11,0 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
4 u 2024, u usporedbi s 2 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
8.192 € u 2025, u usporedbi s 5.209 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
12.185 € u 2025, u usporedbi s 8.049 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.402 € u 2025, u usporedbi s 4.339 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
73 u 2024, u usporedbi s 40 u 2011
Noćenja turista u godini
0 u 2017, u usporedbi s 0 u 2012
Gdje je Lasinja?
Susjedne lokalne jedinice
- Pisarovina6,5 km · 3.566
- Pokupsko12 km · 1.820
- Kravarsko16 km · 1.853
- Klinča Sela19 km · 5.297
- Gvozd20 km · 1.781
- Draganić21 km · 2.619
- Jastrebarsko22 km · 15.261
- Karlovac23 km · 47.773
Karlovačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Lasinja?
Lasinja ima 1.266 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 460. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Lasinja: kolika je površina?
Lasinja ima površinu od 5,5 km², a gustoća naseljenosti iznosi 230 stanovnika/km².
Lasinja: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Lasinja) promijenio se s 1.456 na 1.266, odnosno za −13,0 %.
Lasinja: gdje se nalazi?
Županija: Karlovačka županija. Geografska širina 45,529, geografska dužina 15,853.
Zaposleni u pravnim osobama (Lasinja): kolika je vrijednost?
Lasinja: „Zaposleni u pravnim osobama” iznosi 73 (2024), što je 506. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 364.
Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (Lasinja): kolika je vrijednost?
Lasinja: „Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje” iznosi 30,2 % (2021), što je 67. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 7,9 %.
Lasinja: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Lasinja): Pisarovina (6,5 km), Pokupsko (12 km), Kravarsko (16 km), Klinča Sela (19 km), Gvozd (20 km).