Bedenica: stanovništvo i statistika
Bedenica: stanovništvo 1.265 (2025), površina 21,5 km², gustoća naseljenosti 58,8 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 461. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −5,9 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 1.265
- 21,5 km²
- 59 stanovnika/km²
Bedenica u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Bedenica je na 30. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane: Bedenica ima 2,1 %, u usporedbi s prosjekom od 4,7 % (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 8,1 %.
Prosječna površina nastanjenog stana: Bedenica ima 123,3 m², u usporedbi s prosjekom od 110,9 m² (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 92,6 m².
Kretanje broja stanovnika: Bedenica
Bedenica: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 1.344, a 2025. godine 1.265.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 1.282 |
| 2021 | 1.256 |
| 2022 | 1.265 |
| 2023 | 1.265 |
| 2024 | 1.256 |
| 2025 | 1.265 |
Jeste li znali?
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu”.
- „Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Prosječna površina nastanjenog stana”: vrijednost je veća nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- „Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu”: vrijednost je veća nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 3.011.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Breznica (1.900 st.), udaljena 5,3 km.
Svi pokazatelji: Bedenica
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 43,3 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 424. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 20,4 % | 21,3 % | 22,9 % | 422. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 15,9 % | 14,9 % | 13,7 % | 60. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −10,4 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 404. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 12,6 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 143. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 17,4 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 50. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 680 | 144.764 | 2.390.500 | 510. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 537 | 481 | 604 | 348. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 14,6 % | 9,6 % | 7,9 % | 202. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 31,0 % | 19,7 % | 25,9 % | 179. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 123,3 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 11. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 1 | 1.342 | 16.654 | 372. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 6,4 | 13,3 | 7,2 | 299. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,2 % | 99,2 % | 99,0 % | 242. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 41,0 % | 55,7 % | 12,8 % | 173. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 23,1 % | 43,0 % | 31,3 % | 361. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 4,7 % | 2,7 % | 6,0 % | 326. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 33,8 % | 19,7 % | 19,5 % | 75. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 10,0 % | 8,2 % | 9,0 % | 209. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 8.280 € | 9.898 € | 7.821 € | 217. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 12.239 € | 13.565 € | 11.010 € | 113. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.410 € | 6.957 € | 6.391 € | 453. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 481 | 527 | 456 | 206. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 277 | 259 | 302 | 397. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 2,4 % | 3,8 % | 4,6 % | 469. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 50,0 % | 52,2 % | 45,2 % | 144. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 447 | 86.158 | 1.262.193 | 238. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 356 | 279 | 150 | 56. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 64,8 % | 61,4 % | 55,5 % | 171. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 2,1 % | 4,7 % | 6,5 % | 541. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 3,49 | 3,00 | 2,75 | 10. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Bedenica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 0 | 123 | 1.794 | 494. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 0 | 13.110 | 158.685 | 494. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 0 | 42 | 35 | 494. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 1 | 118 | 1.925 | 351. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 120 | 24.065 | 291.355 | 379. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 95 | 77 | 72 | 40. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 5,7 | 9,5 | 6,3 | 315. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 46 | 11.352 | 139.372 | 365. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 36 | 36 | 28 | 91. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 10,5 % | 20,0 % | 13,0 % | 355. mjesto od 545 |
Bedenica: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−10,4 ‰ u 2024, u usporedbi s −0,8 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
12,6 ‰ u 2025, u usporedbi s −18,6 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
17,4 ‰ u 2025, u usporedbi s −4,5 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
1 u 2024, u usporedbi s 2 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
8.280 € u 2025, u usporedbi s 5.605 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
12.239 € u 2025, u usporedbi s 8.511 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.410 € u 2025, u usporedbi s 3.400 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
447 u 2024, u usporedbi s 231 u 2011
Noćenja turista u godini
986 u 2021, u usporedbi s 0 u 2012
Gdje je Bedenica?
Susjedne lokalne jedinice
- Breznica5,3 km · 1.900
- Konjščina7,3 km · 3.186
- Sveti Ivan Zelina8,4 km · 15.292
- Visoko8,9 km · 1.276
- Hrašćina10 km · 1.286
- Breznički Hum11 km · 1.102
- Preseka11 km · 1.028
- Rakovec11 km · 1.087
Zagrebačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Bedenica?
Bedenica ima 1.265 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 461. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Bedenica: kolika je površina?
Bedenica ima površinu od 21,5 km², a gustoća naseljenosti iznosi 59 stanovnika/km².
Bedenica: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Bedenica) promijenio se s 1.344 na 1.265, odnosno za −5,9 %.
Bedenica: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 46,022, geografska dužina 16,264.
Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (Bedenica): kolika je vrijednost?
Bedenica: „Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane” iznosi 2,1 % (2021), što je 541. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 6,5 %.
Prosječna površina nastanjenog stana (Bedenica): kolika je vrijednost?
Bedenica: „Prosječna površina nastanjenog stana” iznosi 123,3 m² (2021), što je 11. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 100,4 m².
Bedenica: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Bedenica): Breznica (5,3 km), Konjščina (7,3 km), Sveti Ivan Zelina (8,4 km), Visoko (8,9 km), Hrašćina (10 km).