Berek: stanovništvo i statistika
Berek: stanovništvo 1.018 (2025), površina 11,7 km², gustoća naseljenosti 87,0 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 496. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −24,3 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 1.018
- 11,7 km²
- 87 stanovnika/km²
Berek u brojkama
Ključne informacije
Bjelovarsko-bilogorska županija: Berek je na 20. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 23).
Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju: Berek ima 85,4 %, u usporedbi s prosjekom od 96,3 % (Bjelovarsko-bilogorska županija) i državnim prosjekom od 99,2 %.
Kretanje broja stanovnika: Berek
Berek: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 1.344, a 2025. godine 1.018.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 1.127 |
| 2021 | 1.098 |
| 2022 | 1.043 |
| 2023 | 1.033 |
| 2024 | 1.025 |
| 2025 | 1.018 |
Jeste li znali?
- „Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Zaposleni u pravnim osobama”: vrijednost je niža nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- „Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem”: vrijednost je niža nego kod 96 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 1.639.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Ivanska (2.035 st.), udaljena 4,8 km.
Svi pokazatelji: Berek
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 44,6 god. | 44,7 god. | 44,8 god. | 298. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 23,8 % | 23,2 % | 22,9 % | 219. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 14,6 % | 14,4 % | 13,7 % | 153. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −1,0 ‰ | −6,5 ‰ | −6,8 ‰ | 45. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 4,9 ‰ | −0,8 ‰ | 3,1 ‰ | 241. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 2,9 ‰ | 1,4 ‰ | 3,7 ‰ | 298. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 823 | 56.129 | 2.390.500 | 471. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 744 | 550 | 604 | 178. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 15,9 % | 4,7 % | 7,9 % | 187. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 33,0 % | 27,2 % | 25,9 % | 145. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 91,3 m² | 99,1 m² | 100,4 m² | 428. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 0 | 178 | 16.654 | 445. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 12,7 | 10,4 | 7,2 | 172. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 85,4 % | 96,3 % | 99,0 % | 543. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 7,9 % | 52,0 % | 12,8 % | 330. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 11,0 % | 28,6 % | 31,3 % | 501. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 30,0 % | 12,7 % | 6,0 % | 22. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 24,9 % | 21,4 % | 19,5 % | 169. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 6,6 % | 8,2 % | 9,0 % | 423. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.067 € | 7.772 € | 7.821 € | 510. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 10.907 € | 11.761 € | 11.010 € | 292. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.256 € | 6.311 € | 6.391 € | 472. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 356 | 432 | 456 | 514. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 317 | 317 | 302 | 215. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 10,5 % | 6,0 % | 4,6 % | 67. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 37,1 % | 45,0 % | 45,2 % | 483. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 41 | 24.769 | 1.262.193 | 533. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 40 | 253 | 150 | 529. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 58,6 % | 33,0 % | 55,5 % | 237. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 7,4 % | 6,8 % | 6,5 % | 230. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,65 | 2,72 | 2,75 | 336. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Berek | Bjelovarsko-bilogorska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 40 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 45 | 3.496 | 158.685 | 395. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 44 | 36 | 35 | 109. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 1 | 90 | 1.925 | 351. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 61 | 7.506 | 291.355 | 481. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 60 | 77 | 72 | 410. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 3,0 | 7,4 | 6,3 | 489. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 15 | 2.867 | 139.372 | 513. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 15 | 30 | 28 | 477. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 6,1 % | 14,6 % | 13,0 % | 520. mjesto od 545 |
Berek: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−1,0 ‰ u 2024, u usporedbi s −24,0 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
4,9 ‰ u 2025, u usporedbi s −4,5 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
2,9 ‰ u 2025, u usporedbi s 0,7 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
0 u 2024, u usporedbi s 1 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.067 € u 2025, u usporedbi s 3.737 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
10.907 € u 2025, u usporedbi s 6.915 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.256 € u 2025, u usporedbi s 3.284 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
41 u 2024, u usporedbi s 88 u 2011
Gdje je Berek?
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Berek?
Berek ima 1.018 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 496. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Berek: kolika je površina?
Berek ima površinu od 11,7 km², a gustoća naseljenosti iznosi 87 stanovnika/km².
Berek: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Berek) promijenio se s 1.344 na 1.018, odnosno za −24,3 %.
Berek: gdje se nalazi?
Županija: Bjelovarsko-bilogorska županija. Geografska širina 45,741, geografska dužina 16,830.
Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (Berek): kolika je vrijednost?
Berek: „Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju” iznosi 85,4 % (2021), što je 543. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 99,0 %.
Zaposleni u pravnim osobama (Berek): kolika je vrijednost?
Berek: „Zaposleni u pravnim osobama” iznosi 41 (2024), što je 533. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 364.
Berek: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Berek): Ivanska (4,8 km), Štefanje (11 km), Velika Trnovitica (11 km), Nova Rača (12 km), Severin (15 km).