Velika Kopanica: stanovništvo i statistika
Velika Kopanica: stanovništvo 2.359 (2025), površina 74,3 km², gustoća naseljenosti 31,7 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 300. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −23,8 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 2.359
- 74,3 km²
- 32 stanovnika/km²
Velika Kopanica u brojkama
Ključne informacije
Brodsko-posavska županija: Velika Kopanica je na 16. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 28).
Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje: Velika Kopanica ima 0,0 %, u usporedbi s prosjekom od 2,3 % (Brodsko-posavska županija) i državnim prosjekom od 7,3 %.
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika: Velika Kopanica ima −5,1 ‰, u usporedbi s prosjekom od 2,5 ‰ (Brodsko-posavska županija) i državnim prosjekom od 4,9 ‰.
Kretanje broja stanovnika: Velika Kopanica
Velika Kopanica: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 3.096, a 2025. godine 2.359.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 2.666 |
| 2021 | 2.591 |
| 2022 | 2.506 |
| 2023 | 2.446 |
| 2024 | 2.404 |
| 2025 | 2.359 |
Jeste li znali?
- „Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 94 % lokalnih jedinica.
- „Udio zaposlenih u građevinarstvu”: vrijednost je veća nego kod 94 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 10.406.
- Gustoća naseljenosti 3,6 puta je manja od državnog prosjeka.
- Najbliža lokalna jedinica je Sikirevci, na udaljenosti od 6,4 km.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Đakovo (22.443 st.), udaljena 17 km.
Svi pokazatelji: Velika Kopanica
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 42,7 god. | 44,4 god. | 44,8 god. | 477. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 19,9 % | 22,6 % | 22,9 % | 444. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 16,2 % | 14,3 % | 13,7 % | 39. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −6,7 ‰ | −6,0 ‰ | −6,8 ‰ | 261. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −10,2 ‰ | −1,6 ‰ | 3,1 ‰ | 490. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | −5,1 ‰ | 2,5 ‰ | 3,7 ‰ | 513. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.225 | 65.430 | 2.390.500 | 383. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 467 | 501 | 604 | 465. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 0,0 % | 2,3 % | 7,9 % | 538. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 27,3 % | 24,7 % | 25,9 % | 236. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 106,7 m² | 101,3 m² | 100,4 m² | 179. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 6 | 306 | 16.654 | 219. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 9,6 | 7,7 | 7,2 | 213. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 96,2 % | 98,2 % | 99,0 % | 449. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 28,2 % | 41,0 % | 12,8 % | 209. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 26,7 % | 37,6 % | 31,3 % | 323. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 14,7 % | 5,9 % | 6,0 % | 110. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 27,1 % | 25,5 % | 19,5 % | 143. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 16,9 % | 10,0 % | 9,0 % | 34. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.311 € | 7.726 € | 7.821 € | 486. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 9.989 € | 10.987 € | 11.010 € | 450. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.839 € | 6.743 € | 6.391 € | 380. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 395 | 448 | 456 | 442. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 275 | 304 | 302 | 404. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 11,2 % | 8,6 % | 4,6 % | 54. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 38,2 % | 41,5 % | 45,2 % | 461. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 267 | 31.738 | 1.262.193 | 332. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 111 | 253 | 150 | 354. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 47,7 % | 37,3 % | 55,5 % | 351. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 6,0 % | 5,6 % | 6,5 % | 301. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,94 | 2,76 | 2,75 | 173. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Velika Kopanica | Brodsko-posavska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 40 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 15 | 4.047 | 158.685 | 470. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 6 | 33 | 35 | 482. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 4 | 104 | 1.925 | 117. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 217 | 9.606 | 291.355 | 239. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 92 | 77 | 72 | 57. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 6,0 | 7,7 | 6,3 | 287. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 67 | 3.853 | 139.372 | 273. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 28 | 31 | 28 | 253. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 8,9 % | 15,0 % | 13,0 % | 428. mjesto od 545 |
Velika Kopanica: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−6,7 ‰ u 2024, u usporedbi s −10,8 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−10,2 ‰ u 2025, u usporedbi s −19,1 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
−5,1 ‰ u 2025, u usporedbi s −10,7 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
6 u 2024, u usporedbi s 14 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.311 € u 2025, u usporedbi s 3.975 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
9.989 € u 2025, u usporedbi s 6.650 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.839 € u 2025, u usporedbi s 3.703 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
267 u 2024, u usporedbi s 143 u 2011
Noćenja turista u godini
1.329 u 2018, u usporedbi s 0 u 2013
Gdje je Velika Kopanica?
Susjedne lokalne jedinice
- Sikirevci6,4 km · 1.874
- Gundinci6,5 km · 1.531
- Vrpolje6,8 km · 2.616
- Donji Andrijevci8,7 km · 2.841
- Strizivojna9,0 km · 1.855
- Babina Greda11 km · 2.618
- Slavonski Šamac11 km · 1.376
- Oprisavci13 km · 1.839
Brodsko-posavska županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Velika Kopanica?
Velika Kopanica ima 2.359 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 300. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Velika Kopanica: kolika je površina?
Velika Kopanica ima površinu od 74,3 km², a gustoća naseljenosti iznosi 32 stanovnika/km².
Velika Kopanica: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Velika Kopanica) promijenio se s 3.096 na 2.359, odnosno za −23,8 %.
Velika Kopanica: gdje se nalazi?
Županija: Brodsko-posavska županija. Geografska širina 45,150, geografska dužina 18,400.
Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (Velika Kopanica): kolika je vrijednost?
Velika Kopanica: „Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje” iznosi 0,0 % (2021), što je 538. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 7,9 %.
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (Velika Kopanica): kolika je vrijednost?
Velika Kopanica: „Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika” iznosi −5,1 ‰ (2025), što je 513. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 3,7 ‰.
Velika Kopanica: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Velika Kopanica): Sikirevci (6,4 km), Gundinci (6,5 km), Vrpolje (6,8 km), Donji Andrijevci (8,7 km), Strizivojna (9,0 km).