Housing · 2021
Average floor area of an occupied dwelling: ranking of municipalities
Average floor area of an occupied dwelling: the highest value is in Belica (135.4 m²) and the lowest in Ervenik (69.4 m²). The median across 545 municipalities is 100.4 m². The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | County | Average floor area of an occupied dwelling |
|---|---|---|---|
| 1 | Belica | Međimurje County | 135.4 m² |
| 2 | Stupnik | Zagreb County | 133.9 m² |
| 3 | Klinča Sela | Zagreb County | 133.1 m² |
| 4 | Strahoninec | Međimurje County | 130.4 m² |
| 5 | Koprivnički Ivanec | Koprivnica-Križevci County | 128.6 m² |
| 6 | Donji Kraljevec | Međimurje County | 128.5 m² |
| 7 | Šenkovec | Međimurje County | 125.8 m² |
| 8 | Vidovec | Varaždin County | 125.7 m² |
| 9 | Veliki Bukovec | Varaždin County | 125.4 m² |
| 10 | Vratišinec | Međimurje County | 123.5 m² |
| 11 | Bedenica | Zagreb County | 123.3 m² |
| 11 | Jastrebarsko | Zagreb County | 123.3 m² |
| 13 | Goričan | Međimurje County | 123.2 m² |
| 14 | Kalinovac | Koprivnica-Križevci County | 122.3 m² |
| 15 | Polača | Zadar County | 121.8 m² |
| 16 | Rugvica | Zagreb County | 121.5 m² |
| 16 | Ferdinandovac | Koprivnica-Križevci County | 121.5 m² |
| 18 | Domašinec | Međimurje County | 121.4 m² |
| 18 | Donji Vidovec | Međimurje County | 121.4 m² |
| 20 | Pisarovina | Zagreb County | 121.2 m² |
| 21 | Žakanje | Karlovac County | 121.1 m² |
| 22 | Petrovsko | Krapina-Zagorje County | 120.9 m² |
| 23 | Brdovec | Zagreb County | 120.6 m² |
| 24 | Pušća | Zagreb County | 120.4 m² |
| 25 | Brela | Split-Dalmatia County | 120.3 m² |
| 26 | Martinska Ves | Sisak-Moslavina County | 120.0 m² |
| 27 | Sveta Nedelja | Zagreb County | 119.9 m² |
| 27 | Breznica | Varaždin County | 119.9 m² |
| 29 | Jesenje | Krapina-Zagorje County | 119.8 m² |
| 30 | Pribislavec | Međimurje County | 119.6 m² |
| 31 | Sveti Đurđ | Varaždin County | 119.5 m² |
| 31 | Dekanovec | Međimurje County | 119.5 m² |
| 33 | Bistra | Zagreb County | 119.3 m² |
| 33 | Petrijanec | Varaždin County | 119.3 m² |
| 35 | Novo Virje | Koprivnica-Križevci County | 119.1 m² |
| 36 | Dubravica | Zagreb County | 118.9 m² |
| 37 | Kanfanar | Istria County | 118.8 m² |
| 38 | Prelog | Međimurje County | 118.7 m² |
| 39 | Starigrad | Zadar County | 118.5 m² |
| 40 | Čepin | Osijek-Baranja County | 118.2 m² |
| 41 | Sveti Ivan Zelina | Zagreb County | 118.1 m² |
| 41 | Galovac | Zadar County | 118.1 m² |
| 43 | Đurmanec | Krapina-Zagorje County | 118.0 m² |
| 44 | Sveti Lovreč | Istria County | 117.8 m² |
| 45 | Cestica | Varaždin County | 117.7 m² |
| 46 | Radoboj | Krapina-Zagorje County | 117.5 m² |
| 46 | Podravske Sesvete | Koprivnica-Križevci County | 117.5 m² |
| 48 | Kamanje | Karlovac County | 117.0 m² |
| 49 | Beretinec | Varaždin County | 116.7 m² |
| 49 | Sveti Ilija | Varaždin County | 116.7 m² |
| 51 | Lišane Ostrovičke | Zadar County | 116.5 m² |
| 52 | Sveti Juraj na Bregu | Međimurje County | 116.3 m² |
| 53 | Vrbovec | Zagreb County | 116.2 m² |
| 53 | Sračinec | Varaždin County | 116.2 m² |
| 55 | Marija Gorica | Zagreb County | 116.1 m² |
| 55 | Ozalj | Karlovac County | 116.1 m² |
| 57 | Škabrnja | Zadar County | 115.9 m² |
| 58 | Dubrava | Zagreb County | 115.8 m² |
| 58 | Trnovec Bartolovečki | Varaždin County | 115.8 m² |
| 60 | Vrpolje | Brod-Posavina County | 115.5 m² |
| 60 | Ražanac | Zadar County | 115.5 m² |
| 62 | Klakar | Brod-Posavina County | 115.4 m² |
| 63 | Marija Bistrica | Krapina-Zagorje County | 115.1 m² |
| 63 | Gola | Koprivnica-Križevci County | 115.1 m² |
| 65 | Veliko Trgovišće | Krapina-Zagorje County | 114.7 m² |
| 65 | Jakšić | Požega-Slavonia County | 114.7 m² |
| 67 | Luka | Zagreb County | 114.4 m² |
| 67 | Rovišće | Bjelovar-Bilogora County | 114.4 m² |
| 67 | Sveti Martin na Muri | Međimurje County | 114.4 m² |
| 70 | Krapina | Krapina-Zagorje County | 114.3 m² |
| 71 | Brckovljani | Zagreb County | 114.1 m² |
| 72 | Sikirevci | Brod-Posavina County | 114.0 m² |
| 73 | Novi Marof | Varaždin County | 113.7 m² |
| 73 | Mursko Središće | Međimurje County | 113.7 m² |
| 73 | Selnica | Međimurje County | 113.7 m² |
| 76 | Oprisavci | Brod-Posavina County | 113.6 m² |
| 77 | Krašić | Zagreb County | 113.5 m² |
| 77 | Rakovec | Zagreb County | 113.5 m² |
| 77 | Mala Subotica | Međimurje County | 113.5 m² |
| 80 | Sukošan | Zadar County | 113.4 m² |
| 81 | Cista Provo | Split-Dalmatia County | 113.3 m² |
| 82 | Mali Bukovec | Varaždin County | 113.2 m² |
| 82 | Antunovac | Osijek-Baranja County | 113.2 m² |
| 84 | Nin | Zadar County | 113.1 m² |
| 84 | Donja Dubrava | Međimurje County | 113.1 m² |
| 86 | Donja Stubica | Krapina-Zagorje County | 113.0 m² |
| 86 | Martijanec | Varaždin County | 113.0 m² |
| 86 | Nedelišće | Međimurje County | 113.0 m² |
| 89 | Negoslavci | Vukovar-Srijem County | 112.9 m² |
| 90 | Lipovljani | Sisak-Moslavina County | 112.6 m² |
| 91 | Maruševec | Varaždin County | 112.4 m² |
| 92 | Stubičke Toplice | Krapina-Zagorje County | 112.3 m² |
| 92 | Ludbreg | Varaždin County | 112.3 m² |
| 92 | Orehovica | Međimurje County | 112.3 m² |
| 95 | Velika | Požega-Slavonia County | 112.0 m² |
| 95 | Proložac | Split-Dalmatia County | 112.0 m² |
| 97 | Podturen | Međimurje County | 111.9 m² |
| 98 | Sveti Križ Začretje | Krapina-Zagorje County | 111.8 m² |
| 98 | Gornja Vrba | Brod-Posavina County | 111.8 m² |
| 100 | Zmijavci | Split-Dalmatia County | 111.7 m² |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Average floor area of an occupied dwelling |
|---|---|---|---|
| 531 | Popovac | Osijek-Baranja County | 78.9 m² |
| 532 | Labin | Istria County | 77.7 m² |
| 532 | Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva County | 77.7 m² |
| 534 | Unešić | Šibenik-Knin County | 77.5 m² |
| 535 | Šibenik | Šibenik-Knin County | 77.2 m² |
| 536 | Solin | Split-Dalmatia County | 77.0 m² |
| 537 | Levanjska Varoš | Osijek-Baranja County | 76.7 m² |
| 537 | Pula - Pola | Istria County | 76.7 m² |
| 539 | Gračac | Zadar County | 75.5 m² |
| 540 | Komiža | Split-Dalmatia County | 74.2 m² |
| 541 | Raša | Istria County | 74.0 m² |
| 542 | Vis | Split-Dalmatia County | 73.4 m² |
| 543 | Split | Split-Dalmatia County | 70.6 m² |
| 544 | Rijeka | Primorje-Gorski Kotar County | 70.4 m² |
| 545 | Ervenik | Šibenik-Knin County | 69.4 m² |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Međimurje County114.3 m²
- Zagreb County110.9 m²
- Krapina-Zagorje County109.1 m²
- Koprivnica-Križevci County107.8 m²
- Varaždin County106.7 m²
- Požega-Slavonia County102.0 m²
- Brod-Posavina County101.3 m²
- Bjelovar-Bilogora County99.1 m²
- Virovitica-Podravina County98.7 m²
- Vukovar-Srijem County98.7 m²
- Sisak-Moslavina County98.0 m²
- Osijek-Baranja County96.5 m²
- Zadar County94.6 m²
- Karlovac County91.5 m²
- Istria County89.7 m²
- Dubrovnik-Neretva County89.6 m²
- Lika-Senj County89.0 m²
- Primorje-Gorski Kotar County84.1 m²
- Split-Dalmatia County82.7 m²
- Šibenik-Knin County82.2 m²
- City of Zagreb79.2 m²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Average floor area of an occupied dwelling”?
Belica ranks first for “Average floor area of an occupied dwelling”, with 135.4 m².
What is the median for “Average floor area of an occupied dwelling”?
The median across the 545 ranked municipalities is 100.4 m².