Duga Resa: stanovništvo i statistika
Duga Resa: stanovništvo 10.008 (2025), površina 60,9 km², gustoća naseljenosti 164 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 62. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −6,5 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 10.008
- 60,9 km²
- 164 stanovnika/km²
Duga Resa u brojkama
Ključne informacije
Karlovačka županija: Duga Resa je na 3. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 22).
Učenika po učitelju u osnovnim školama: Duga Resa ima 11,7, u usporedbi s prosjekom od 8,2 (Karlovačka županija) i državnim prosjekom od 8,4.
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika: Duga Resa ima −6,4 ‰, u usporedbi s prosjekom od 0,3 ‰ (Karlovačka županija) i državnim prosjekom od 4,9 ‰.
Kretanje broja stanovnika: Duga Resa
Duga Resa: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 10.700, a 2025. godine 10.008.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 10.177 |
| 2021 | 10.204 |
| 2022 | 10.208 |
| 2023 | 10.167 |
| 2024 | 10.166 |
| 2025 | 10.008 |
Jeste li znali?
- Karlovačka županija: prvo mjesto za „Učenika po učitelju u osnovnim školama”.
- Karlovačka županija: prvo mjesto za „Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)”.
- „Učenika po učitelju u osnovnim školama”: vrijednost je veća nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- „Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 96 % lokalnih jedinica.
- „Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku”: vrijednost je veća nego kod 93 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 8.529.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Karlovac (47.773 st.), udaljena 6,9 km.
Svi pokazatelji: Duga Resa
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 46,1 god. | 46,2 god. | 44,8 god. | 172. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 24,0 % | 24,4 % | 22,9 % | 208. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 13,4 % | 12,9 % | 13,7 % | 308. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −8,6 ‰ | −8,3 ‰ | −6,8 ‰ | 344. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −9,3 ‰ | −0,9 ‰ | 3,1 ‰ | 480. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | −6,4 ‰ | 0,3 ‰ | 3,7 ‰ | 525. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 5.430 | 69.553 | 2.390.500 | 84. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 532 | 618 | 604 | 356. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 9,4 % | 8,4 % | 7,9 % | 252. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 21,5 % | 27,1 % | 25,9 % | 384. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 92,9 m² | 91,5 m² | 100,4 m² | 401. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 18 | 115 | 16.654 | 130. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 6,5 | 6,3 | 7,2 | 297. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,5 % | 98,9 % | 99,0 % | 191. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 3,6 % | 6,9 % | 12,8 % | 420. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 30,5 % | 28,7 % | 31,3 % | 282. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 1,8 % | 4,6 % | 6,0 % | 470. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 30,9 % | 24,3 % | 19,5 % | 103. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 7,1 % | 8,5 % | 9,0 % | 387. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 9.478 € | 9.306 € | 7.821 € | 87. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 12.893 € | 13.111 € | 11.010 € | 41. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 7.067 € | 6.700 € | 6.391 € | 96. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 501 | 463 | 456 | 145. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 353 | 358 | 302 | 125. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 3,8 % | 5,5 % | 4,6 % | 334. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 48,9 % | 46,1 % | 45,2 % | 170. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 2.143 | 29.920 | 1.262.193 | 80. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 211 | 273 | 150 | 177. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 61,8 % | 40,5 % | 55,5 % | 209. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 38.959 | – | 9.381 | 154. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 3,8 | 6,0 | 1,6 | 173. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 6,4 % | 6,9 % | 6,5 % | 276. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,73 | 2,61 | 2,75 | 277. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Duga Resa | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 3 | 32 | 1.794 | 79. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 348 | 3.511 | 158.685 | 72. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 35 | 32 | 35 | 265. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 4 | 62 | 1.925 | 117. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 749 | 7.610 | 291.355 | 64. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 75 | 70 | 72 | 218. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 11,7 | 8,2 | 6,3 | 13. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 398 | 3.466 | 139.372 | 51. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 40 | 32 | 28 | 47. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 19,1 % | 18,9 % | 13,0 % | 130. mjesto od 545 |
Duga Resa: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−8,6 ‰ u 2024, u usporedbi s −10,8 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−9,3 ‰ u 2025, u usporedbi s −1,4 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
−6,4 ‰ u 2025, u usporedbi s −1,8 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
18 u 2024, u usporedbi s 9 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
9.478 € u 2025, u usporedbi s 6.322 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
12.893 € u 2025, u usporedbi s 8.768 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
7.067 € u 2025, u usporedbi s 4.647 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
2.143 u 2024, u usporedbi s 1.861 u 2011
Noćenja turista u godini
34.090 u 2021, u usporedbi s 31.741 u 2012
Gdje je Duga Resa?
Susjedne lokalne jedinice
- Karlovac6,9 km · 47.773
- Barilović8,6 km · 2.604
- Netretić9,4 km · 2.330
- Krnjak15 km · 1.244
- Generalski Stol15 km · 2.034
- Bosiljevo16 km · 1.002
- Ribnik18 km · 315
- Ozalj18 km · 5.758
Karlovačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Duga Resa?
Duga Resa ima 10.008 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 62. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Duga Resa: kolika je površina?
Duga Resa ima površinu od 60,9 km², a gustoća naseljenosti iznosi 164 stanovnika/km².
Duga Resa: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Duga Resa) promijenio se s 10.700 na 10.008, odnosno za −6,5 %.
Duga Resa: gdje se nalazi?
Županija: Karlovačka županija. Geografska širina 45,447, geografska dužina 15,496.
Učenika po učitelju u osnovnim školama (Duga Resa): kolika je vrijednost?
Duga Resa: „Učenika po učitelju u osnovnim školama” iznosi 11,7 (2025/2026), što je 13. mjesto među lokalnim jedinicama (od 534); državni medijan iznosi 6,3.
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (Duga Resa): kolika je vrijednost?
Duga Resa: „Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika” iznosi −6,4 ‰ (2025), što je 525. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 3,7 ‰.
Duga Resa: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Duga Resa): Karlovac (6,9 km), Barilović (8,6 km), Netretić (9,4 km), Krnjak (15 km), Generalski Stol (15 km).