Turizam · 2019
Noćenja turista u godini: rang-lista lokalnih jedinica
Noćenja turista u godini: na prvom je mjestu Dubrovnik s 4.295.071, a na posljednjem Vratišinec s 0. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 422) iznosi 9.381. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Noćenja turista u godini |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 4.295.071 |
| 2 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 3.873.649 |
| 3 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 3.188.578 |
| 4 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 2.734.632 |
| 5 | Zagreb | Grad Zagreb | 2.638.962 |
| 6 | Medulin | Istarska županija | 2.543.792 |
| 7 | Umag - Umago | Istarska županija | 2.414.810 |
| 8 | Pula - Pola | Istarska županija | 2.067.041 |
| 9 | Zadar | Zadarska županija | 2.020.302 |
| 10 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 1.969.220 |
| 11 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 1.883.230 |
| 12 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 1.824.422 |
| 13 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 1.737.051 |
| 14 | Novalja | Ličko-senjska županija | 1.676.947 |
| 15 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 1.638.595 |
| 16 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 1.589.671 |
| 17 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 1.554.458 |
| 18 | Labin | Istarska županija | 1.407.678 |
| 19 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 1.371.560 |
| 20 | Krk | Primorsko-goranska županija | 1.320.305 |
| 21 | Rab | Primorsko-goranska županija | 1.281.643 |
| 22 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 1.252.971 |
| 23 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 1.153.550 |
| 24 | Nin | Zadarska županija | 1.149.151 |
| 25 | Podgora | Splitsko-dalmatinska županija | 1.061.691 |
| 26 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 1.060.528 |
| 27 | Fažana - Fasana | Istarska županija | 1.003.648 |
| 28 | Baška | Primorsko-goranska županija | 996.474 |
| 29 | Gradac | Splitsko-dalmatinska županija | 965.413 |
| 30 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 964.548 |
| 31 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 963.976 |
| 32 | Cres | Primorsko-goranska županija | 906.960 |
| 33 | Omišalj | Primorsko-goranska županija | 836.026 |
| 34 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 832.215 |
| 35 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 795.273 |
| 36 | Tučepi | Splitsko-dalmatinska županija | 790.007 |
| 37 | Orebić | Dubrovačko-neretvanska županija | 784.581 |
| 38 | Pag | Zadarska županija | 776.834 |
| 39 | Vir | Zadarska županija | 718.423 |
| 40 | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 709.187 |
| 41 | Lopar | Primorsko-goranska županija | 704.309 |
| 42 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 677.458 |
| 43 | Okrug | Splitsko-dalmatinska županija | 665.260 |
| 44 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 652.405 |
| 45 | Pakoštane | Zadarska županija | 643.489 |
| 46 | Primošten | Šibensko-kninska županija | 638.505 |
| 47 | Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 631.042 |
| 48 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 623.708 |
| 49 | Brela | Splitsko-dalmatinska županija | 622.192 |
| 50 | Rogoznica | Šibensko-kninska županija | 619.100 |
| 51 | Bol | Splitsko-dalmatinska županija | 602.649 |
| 52 | Punat | Primorsko-goranska županija | 599.723 |
| 53 | Tisno | Šibensko-kninska županija | 593.860 |
| 54 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 591.968 |
| 55 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 591.466 |
| 56 | Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 574.636 |
| 57 | Supetar | Splitsko-dalmatinska županija | 546.129 |
| 58 | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | 542.709 |
| 59 | Plitvička Jezera | Ličko-senjska županija | 485.699 |
| 60 | Starigrad | Zadarska županija | 485.404 |
| 61 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 434.836 |
| 62 | Dobrinj | Primorsko-goranska županija | 422.790 |
| 63 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 407.677 |
| 64 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 407.538 |
| 65 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 405.993 |
| 66 | Senj | Ličko-senjska županija | 379.007 |
| 67 | Lovran | Primorsko-goranska županija | 376.780 |
| 68 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 349.280 |
| 69 | Bale - Valle | Istarska županija | 335.846 |
| 70 | Marčana | Istarska županija | 334.648 |
| 71 | Raša | Istarska županija | 312.571 |
| 72 | Vodnjan - Dignano | Istarska županija | 312.309 |
| 73 | Rakovica | Karlovačka županija | 304.665 |
| 74 | Privlaka | Zadarska županija | 300.706 |
| 75 | Murter-Kornati | Šibensko-kninska županija | 295.748 |
| 76 | Mošćenička Draga | Primorsko-goranska županija | 258.975 |
| 77 | Sukošan | Zadarska županija | 252.881 |
| 78 | Ližnjan - Lisignano | Istarska županija | 248.006 |
| 79 | Bibinje | Zadarska županija | 244.700 |
| 80 | Pirovac | Šibensko-kninska županija | 218.081 |
| 81 | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 217.017 |
| 82 | Buje - Buie | Istarska županija | 210.860 |
| 83 | Kolan | Zadarska županija | 206.795 |
| 84 | Sali | Zadarska županija | 205.741 |
| 85 | Dubrovačko primorje | Dubrovačko-neretvanska županija | 196.764 |
| 86 | Karlobag | Ličko-senjska županija | 193.665 |
| 87 | Kraljevica | Primorsko-goranska županija | 189.492 |
| 88 | Pašman | Zadarska županija | 187.567 |
| 89 | Preko | Zadarska županija | 182.441 |
| 90 | Ražanac | Zadarska županija | 181.297 |
| 91 | Vela Luka | Dubrovačko-neretvanska županija | 176.813 |
| 92 | Blato | Dubrovačko-neretvanska županija | 176.592 |
| 93 | Vis | Splitsko-dalmatinska županija | 175.211 |
| 94 | Tribunj | Šibensko-kninska županija | 167.498 |
| 95 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 158.100 |
| 96 | Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | 155.083 |
| 97 | Milna | Splitsko-dalmatinska županija | 155.024 |
| 98 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 150.442 |
| 99 | Vrsi | Zadarska županija | 150.427 |
| 100 | Šolta | Splitsko-dalmatinska županija | 150.133 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Noćenja turista u godini |
|---|---|---|---|
| 313 | Vođinci | Vukovarsko-srijemska županija | 0 |
| 313 | Pojezerje | Dubrovačko-neretvanska županija | 0 |
| 313 | Belica | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Dekanovec | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Domašinec | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Donja Dubrava | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Goričan | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Gornji Mihaljevec | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Kotoriba | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Orehovica | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Podturen | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Pribislavec | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Strahoninec | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Sveta Marija | Međimurska županija | 0 |
| 313 | Vratišinec | Međimurska županija | 0 |
Ostale rang-liste na istu temu
Noćenja turista po stanovniku u godiniUdio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hraneNoćenja turista u komercijalnom smještajuDolasci turista u komercijalnom smještajuNoćenja turista po stanovnikuProsječan broj noćenja po dolaskuUdio noćenja stranih turistaBroj postelja u komercijalnom smještajuPostelje na 1000 stanovnikaUdio postelja u hotelima i sličnom smještajuUdio postelja u kampovima
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Noćenja turista u godini”?
Prvo mjesto za „Noćenja turista u godini” zauzima Dubrovnik, s 4.295.071.
Koliki je medijan za pokazatelj „Noćenja turista u godini”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 422) iznosi 9.381.