Josipdol: stanovništvo i statistika
Josipdol: stanovništvo 3.324 (2025), površina 167,2 km², gustoća naseljenosti 19,9 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 213. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −8,2 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 3.324
- 167,2 km²
- 20 stanovnika/km²
Josipdol u brojkama
Ključne informacije
Karlovačka županija: Josipdol je na 6. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 22).
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom: Josipdol ima 1,5 %, u usporedbi s prosjekom od 6,9 % (Karlovačka županija) i državnim prosjekom od 41,3 %.
Udio djece do 14 godina: Josipdol ima 15,8 %, u usporedbi s prosjekom od 12,9 % (Karlovačka županija) i državnim prosjekom od 14,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Josipdol
Josipdol: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 3.621, a 2025. godine 3.324.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 3.458 |
| 2021 | 3.401 |
| 2022 | 3.343 |
| 2023 | 3.321 |
| 2024 | 3.319 |
| 2025 | 3.324 |
Jeste li znali?
- Karlovačka županija: prvo mjesto za „Udio djece do 14 godina”.
- „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom”: vrijednost je niža nego kod 96 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 23.417.
- Gustoća naseljenosti 5,7 puta je manja od državnog prosjeka.
- Najbliža lokalna jedinica je Tounj, na udaljenosti od 7,8 km.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Ogulin (11.993 st.), udaljena 9,9 km.
Svi pokazatelji: Josipdol
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 44,2 god. | 46,2 god. | 44,8 god. | 338. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 21,8 % | 24,4 % | 22,9 % | 343. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 15,8 % | 12,9 % | 13,7 % | 65. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −6,0 ‰ | −8,3 ‰ | −6,8 ‰ | 231. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 5,1 ‰ | −0,9 ‰ | 3,1 ‰ | 237. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 2,4 ‰ | 0,3 ‰ | 3,7 ‰ | 320. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 2.001 | 69.553 | 2.390.500 | 256. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 585 | 618 | 604 | 298. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 6,1 % | 8,4 % | 7,9 % | 309. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 32,4 % | 27,1 % | 25,9 % | 155. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 94,8 m² | 91,5 m² | 100,4 m² | 371. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 1 | 115 | 16.654 | 372. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 3,3 | 6,3 | 7,2 | 428. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 97,7 % | 98,9 % | 99,0 % | 378. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 1,5 % | 6,9 % | 12,8 % | 523. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 10,5 % | 28,7 % | 31,3 % | 508. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 11,2 % | 4,6 % | 6,0 % | 165. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 19,2 % | 24,3 % | 19,5 % | 279. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 9,0 % | 8,5 % | 9,0 % | 272. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 7.950 € | 9.306 € | 7.821 € | 259. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 12.065 € | 13.111 € | 11.010 € | 132. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.892 € | 6.700 € | 6.391 € | 138. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 413 | 463 | 456 | 401. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 319 | 358 | 302 | 210. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 6,0 % | 5,5 % | 4,6 % | 202. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 43,6 % | 46,1 % | 45,2 % | 330. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 258 | 29.920 | 1.262.193 | 340. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 78 | 273 | 150 | 448. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 64,6 % | 40,5 % | 55,5 % | 175. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 7.995 | – | 9.381 | 217. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 2,3 | 6,0 | 1,6 | 196. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 8,7 % | 6,9 % | 6,5 % | 183. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,78 | 2,61 | 2,75 | 255. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Josipdol | Karlovačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 2 | 32 | 1.794 | 111. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 123 | 3.511 | 158.685 | 215. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 37 | 32 | 35 | 227. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 3 | 62 | 1.925 | 176. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 251 | 7.610 | 291.355 | 212. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 76 | 70 | 72 | 203. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 6,1 | 8,2 | 6,3 | 277. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 64 | 3.466 | 139.372 | 285. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 19 | 32 | 28 | 426. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 12,8 % | 18,9 % | 13,0 % | 275. mjesto od 545 |
Josipdol: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−6,0 ‰ u 2024, u usporedbi s −12,0 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
5,1 ‰ u 2025, u usporedbi s 1,9 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
2,4 ‰ u 2025, u usporedbi s −1,1 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
1 u 2024, u usporedbi s 1 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
7.950 € u 2025, u usporedbi s 5.106 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
12.065 € u 2025, u usporedbi s 8.278 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.892 € u 2025, u usporedbi s 4.500 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
258 u 2024, u usporedbi s 354 u 2011
Noćenja turista u godini
4.307 u 2021, u usporedbi s 7.741 u 2016
Gdje je Josipdol?
Susjedne lokalne jedinice
- Tounj7,8 km · 986
- Ogulin9,9 km · 11.993
- Plaški13 km · 1.542
- Generalski Stol18 km · 2.034
- Bosiljevo24 km · 1.002
- Brinje24 km · 2.303
- Slunj25 km · 4.029
- Vrbovsko26 km · 3.627
Karlovačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Josipdol?
Josipdol ima 3.324 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 213. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Josipdol: kolika je površina?
Josipdol ima površinu od 167,2 km², a gustoća naseljenosti iznosi 20 stanovnika/km².
Josipdol: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Josipdol) promijenio se s 3.621 na 3.324, odnosno za −8,2 %.
Josipdol: gdje se nalazi?
Županija: Karlovačka županija. Geografska širina 45,189, geografska dužina 15,285.
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (Josipdol): kolika je vrijednost?
Josipdol: „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom” iznosi 1,5 % (2021), što je 523. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 12,8 %.
Udio djece do 14 godina (Josipdol): kolika je vrijednost?
Josipdol: „Udio djece do 14 godina” iznosi 15,8 % (2021), što je 65. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 13,7 %.
Josipdol: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Josipdol): Tounj (7,8 km), Ogulin (9,9 km), Plaški (13 km), Generalski Stol (18 km), Bosiljevo (24 km).