Čađavica: stanovništvo i statistika
Čađavica: stanovništvo 1.437 (2025), površina 23,3 km², gustoća naseljenosti 61,7 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 434. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −21,4 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 1.437
- 23,3 km²
- 62 stanovnika/km²
Čađavica u brojkama
Ključne informacije
Virovitičko-podravska županija: Čađavica je na 12. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 16).
Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem: Čađavica ima 5,0 %, u usporedbi s prosjekom od 13,1 % (Virovitičko-podravska županija) i državnim prosjekom od 24,3 %.
Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu: Čađavica ima 35,8 %, u usporedbi s prosjekom od 15,9 % (Virovitičko-podravska županija) i državnim prosjekom od 4,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Čađavica
Čađavica: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 1.829, a 2025. godine 1.437.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 1.579 |
| 2021 | 1.548 |
| 2022 | 1.502 |
| 2023 | 1.494 |
| 2024 | 1.476 |
| 2025 | 1.437 |
Jeste li znali?
- Virovitičko-podravska županija: prvo mjesto za „Udio stanovnika starih 65 i više godina”.
- Virovitičko-podravska županija: prvo mjesto za „Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika”.
- „Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 3.263.
- Najbliža lokalna jedinica je Crnac, na udaljenosti od 8,2 km.
Svi pokazatelji: Čađavica
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 46,4 god. | 44,5 god. | 44,8 god. | 150. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 26,3 % | 22,0 % | 22,9 % | 130. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 12,0 % | 14,1 % | 13,7 % | 433. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −14,2 ‰ | −8,8 ‰ | −6,8 ‰ | 479. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −13,2 ‰ | −2,5 ‰ | 3,1 ‰ | 513. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 0,7 ‰ | 2,3 ‰ | 3,7 ‰ | 398. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.028 | 37.671 | 2.390.500 | 411. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 661 | 535 | 604 | 232. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 1,6 % | 3,1 % | 7,9 % | 449. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 35,9 % | 26,1 % | 25,9 % | 97. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 85,8 m² | 98,7 m² | 100,4 m² | 486. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 1 | 71 | 16.654 | 372. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 7,5 | 6,6 | 7,2 | 264. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 88,1 % | 97,4 % | 99,0 % | 538. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 31,4 % | 49,1 % | 12,8 % | 203. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 16,0 % | 28,9 % | 31,3 % | 461. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 35,8 % | 15,9 % | 6,0 % | 5. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 17,8 % | 21,7 % | 19,5 % | 309. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 7,7 % | 8,1 % | 9,0 % | 355. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.574 € | 7.401 € | 7.821 € | 461. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 9.498 € | 10.899 € | 11.010 € | 487. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.582 € | 6.288 € | 6.391 € | 430. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 334 | 414 | 456 | 529. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 333 | 327 | 302 | 173. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 5,4 % | 8,9 % | 4,6 % | 236. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 36,2 % | 42,0 % | 45,2 % | 493. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 183 | 15.737 | 1.262.193 | 402. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 124 | 235 | 150 | 326. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 38,6 % | 32,6 % | 55,5 % | 409. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 3,6 % | 5,6 % | 6,5 % | 492. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,44 | 2,67 | 2,75 | 450. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Čađavica | Virovitičko-podravska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 19 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 90 | 2.350 | 158.685 | 263. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 63 | 35 | 35 | 17. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 3 | 74 | 1.925 | 176. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 109 | 5.122 | 291.355 | 400. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 76 | 77 | 72 | 203. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 5,0 | 7,5 | 6,3 | 371. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 35 | 1.855 | 139.372 | 414. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 24 | 28 | 28 | 347. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 5,0 % | 13,1 % | 13,0 % | 538. mjesto od 545 |
Čađavica: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−14,2 ‰ u 2024, u usporedbi s −14,6 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−13,2 ‰ u 2025, u usporedbi s −17,5 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
0,7 ‰ u 2025, u usporedbi s −7,7 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
1 u 2024, u usporedbi s 3 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.574 € u 2025, u usporedbi s 4.271 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
9.498 € u 2025, u usporedbi s 5.965 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.582 € u 2025, u usporedbi s 3.570 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
183 u 2024, u usporedbi s 133 u 2011
Noćenja turista u godini
0 u 2015, u usporedbi s 0 u 2012
Gdje je Čađavica?
Susjedne lokalne jedinice
- Crnac8,2 km · 997
- Sopje11 km · 1.846
- Podravska Moslavina11 km · 847
- Nova Bukovica11 km · 1.180
- Slatina13 km · 10.918
- Mikleuš14 km · 962
- Čačinci16 km · 2.055
- Viljevo16 km · 1.560
Virovitičko-podravska županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Čađavica?
Čađavica ima 1.437 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 434. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Čađavica: kolika je površina?
Čađavica ima površinu od 23,3 km², a gustoća naseljenosti iznosi 62 stanovnika/km².
Čađavica: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Čađavica) promijenio se s 1.829 na 1.437, odnosno za −21,4 %.
Čađavica: gdje se nalazi?
Županija: Virovitičko-podravska županija. Geografska širina 45,742, geografska dužina 17,855.
Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (Čađavica): kolika je vrijednost?
Čađavica: „Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem” iznosi 5,0 % (2021), što je 538. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 13,0 %.
Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (Čađavica): kolika je vrijednost?
Čađavica: „Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu” iznosi 35,8 % (2021), što je 5. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 6,0 %.
Čađavica: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Čađavica): Crnac (8,2 km), Sopje (11 km), Podravska Moslavina (11 km), Nova Bukovica (11 km), Slatina (13 km).