Jakovlje: stanovništvo i statistika
Jakovlje: stanovništvo 3.920 (2025), površina 35,7 km², gustoća naseljenosti 110 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 180. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Stanovništvo raste: +1,7 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 3.920
- 35,7 km²
- 110 stanovnika/km²
Jakovlje u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Jakovlje je na 19. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada: Jakovlje ima 78,6 %, u usporedbi s prosjekom od 61,4 % (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 33,9 %.
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom: Jakovlje ima 76,2 %, u usporedbi s prosjekom od 55,7 % (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 41,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Jakovlje
Jakovlje: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 3.856, a 2025. godine 3.920.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 3.788 |
| 2021 | 3.812 |
| 2022 | 3.853 |
| 2023 | 3.858 |
| 2024 | 3.918 |
| 2025 | 3.920 |
Jeste li znali?
- „Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada”: vrijednost je veća nego kod 96 % lokalnih jedinica.
- „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom”: vrijednost je veća nego kod 96 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 5.000.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Bistra (6.710 st.), udaljena 4,2 km.
Svi pokazatelji: Jakovlje
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 43,5 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 411. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 20,8 % | 21,3 % | 22,9 % | 408. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 15,7 % | 14,9 % | 13,7 % | 74. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −2,0 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 75. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 6,9 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 209. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 1,5 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 364. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.750 | 144.764 | 2.390.500 | 286. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 461 | 481 | 604 | 473. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 11,1 % | 9,6 % | 7,9 % | 239. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 20,5 % | 19,7 % | 25,9 % | 408. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 111,5 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 103. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 2 | 1.342 | 16.654 | 314. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 4,6 | 13,3 | 7,2 | 368. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 98,6 % | 99,2 % | 99,0 % | 308. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 76,2 % | 55,7 % | 12,8 % | 22. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 36,7 % | 43,0 % | 31,3 % | 228. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 2,2 % | 2,7 % | 6,0 % | 456. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 20,2 % | 19,7 % | 19,5 % | 255. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 9,7 % | 8,2 % | 9,0 % | 233. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 8.744 € | 9.898 € | 7.821 € | 160. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 12.685 € | 13.565 € | 11.010 € | 60. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.580 € | 6.957 € | 6.391 € | 226. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 511 | 527 | 456 | 118. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 288 | 259 | 302 | 342. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 2,4 % | 3,8 % | 4,6 % | 469. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 52,8 % | 52,2 % | 45,2 % | 64. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 657 | 86.158 | 1.262.193 | 177. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 168 | 279 | 150 | 241. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 78,6 % | 61,4 % | 55,5 % | 22. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 5,0 % | 4,7 % | 6,5 % | 382. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 3,15 | 3,00 | 2,75 | 70. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Jakovlje | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 123 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 106 | 13.110 | 158.685 | 233. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 27 | 42 | 35 | 375. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 3 | 118 | 1.925 | 176. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 311 | 24.065 | 291.355 | 165. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 79 | 77 | 72 | 160. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 7,1 | 9,5 | 6,3 | 208. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 69 | 11.352 | 139.372 | 267. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 18 | 36 | 28 | 441. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 12,4 % | 20,0 % | 13,0 % | 287. mjesto od 545 |
Jakovlje: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−2,0 ‰ u 2024, u usporedbi s −4,9 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
6,9 ‰ u 2025, u usporedbi s 2,3 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
1,5 ‰ u 2025, u usporedbi s −0,3 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
2 u 2024, u usporedbi s 7 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
8.744 € u 2025, u usporedbi s 5.601 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
12.685 € u 2025, u usporedbi s 8.499 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.580 € u 2025, u usporedbi s 4.367 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
657 u 2024, u usporedbi s 257 u 2011
Noćenja turista u godini
0 u 2015, u usporedbi s 0 u 2013
Gdje je Jakovlje?
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Jakovlje?
Jakovlje ima 3.920 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 180. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Jakovlje: kolika je površina?
Jakovlje ima površinu od 35,7 km², a gustoća naseljenosti iznosi 110 stanovnika/km².
Jakovlje: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Jakovlje) promijenio se s 3.856 na 3.920, odnosno za +1,7 %.
Jakovlje: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 45,936, geografska dužina 15,855.
Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (Jakovlje): kolika je vrijednost?
Jakovlje: „Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada” iznosi 78,6 % (2021), što je 22. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 55,5 %.
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (Jakovlje): kolika je vrijednost?
Jakovlje: „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom” iznosi 76,2 % (2021), što je 22. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 12,8 %.
Jakovlje: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Jakovlje): Bistra (4,2 km), Luka (4,6 km), Stubičke Toplice (6,7 km), Pušća (6,9 km), Veliko Trgovišće (7,1 km).