Samobor: stanovništvo i statistika
Samobor: stanovništvo 38.632 (2025), površina 251,5 km², gustoća naseljenosti 154 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 14. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Stanovništvo raste: +3,5 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 38.632
- 251,5 km²
- 154 stanovnika/km²
Samobor u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Samobor je na 2. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku: Samobor ima 15.508 €, u usporedbi s prosjekom od 13.565 € (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 12.677 €.
Kretanje broja stanovnika: Samobor
Samobor: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 37.311, a 2025. godine 38.632.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 37.324 |
| 2021 | 37.512 |
| 2022 | 37.907 |
| 2023 | 38.213 |
| 2024 | 38.536 |
| 2025 | 38.632 |
Jeste li znali?
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Neto dohodak po stanovniku (godišnje)”.
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku”.
- „Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja”: vrijednost je veća nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- „Broj stambenih jedinica (stanova)”: vrijednost je veća nego kod 97 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 35.224.
- Najbliža lokalna jedinica je Sveta Nedelja, na udaljenosti od 5,6 km.
Svi pokazatelji: Samobor
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 43,5 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 411. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 20,8 % | 21,3 % | 22,9 % | 408. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 14,9 % | 14,9 % | 13,7 % | 124. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −2,4 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 90. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 6,1 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 222. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 5,3 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 218. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 18.321 | 144.764 | 2.390.500 | 15. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 489 | 481 | 604 | 427. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 13,6 % | 9,6 % | 7,9 % | 214. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 16,8 % | 19,7 % | 25,9 % | 483. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 110,2 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 126. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 160 | 1.342 | 16.654 | 15. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 14,5 | 13,3 | 7,2 | 158. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,5 % | 99,2 % | 99,0 % | 191. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 48,9 % | 55,7 % | 12,8 % | 136. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 43,8 % | 43,0 % | 31,3 % | 192. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 1,0 % | 2,7 % | 6,0 % | 520. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 23,6 % | 19,7 % | 19,5 % | 188. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 6,0 % | 8,2 % | 9,0 % | 455. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 11.935 € | 9.898 € | 7.821 € | 9. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 15.508 € | 13.565 € | 11.010 € | 3. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 7.337 € | 6.957 € | 6.391 € | 46. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 536 | 527 | 456 | 78. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 264 | 259 | 302 | 441. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 3,4 % | 3,8 % | 4,6 % | 370. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 55,0 % | 52,2 % | 45,2 % | 31. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 9.552 | 86.158 | 1.262.193 | 20. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 248 | 279 | 150 | 133. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 55,0 % | 61,4 % | 55,5 % | 281. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 34.107 | – | 9.381 | 162. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 237. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 4,4 % | 4,7 % | 6,5 % | 434. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,94 | 3,00 | 2,75 | 173. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Samobor | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 19 | 123 | 1.794 | 9. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 1.820 | 13.110 | 158.685 | 12. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 47 | 42 | 35 | 68. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 14 | 118 | 1.925 | 11. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 3.000 | 24.065 | 291.355 | 14. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 78 | 77 | 72 | 172. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 9,4 | 9,5 | 6,3 | 56. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 1.563 | 11.352 | 139.372 | 14. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 40 | 36 | 28 | 47. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 26,1 % | 20,0 % | 13,0 % | 28. mjesto od 545 |
Samobor: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−2,4 ‰ u 2024, u usporedbi s −3,5 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
6,1 ‰ u 2025, u usporedbi s 0,4 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
5,3 ‰ u 2025, u usporedbi s −2,9 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
160 u 2024, u usporedbi s 170 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
11.935 € u 2025, u usporedbi s 8.197 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
15.508 € u 2025, u usporedbi s 10.721 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
7.337 € u 2025, u usporedbi s 4.927 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
9.552 u 2024, u usporedbi s 6.800 u 2011
Noćenja turista u godini
18.570 u 2021, u usporedbi s 16.674 u 2012
Gdje je Samobor?
Susjedne lokalne jedinice
- Sveta Nedelja5,6 km · 20.098
- Brdovec8,7 km · 10.880
- Zaprešić8,8 km · 24.824
- Stupnik11 km · 4.439
- Marija Gorica13 km · 2.098
- Klinča Sela14 km · 5.297
- Pušća15 km · 2.597
- Jastrebarsko16 km · 15.261
Zagrebačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Samobor?
Samobor ima 38.632 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 14. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Samobor: kolika je površina?
Samobor ima površinu od 251,5 km², a gustoća naseljenosti iznosi 154 stanovnika/km².
Samobor: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Samobor) promijenio se s 37.311 na 38.632, odnosno za +3,5 %.
Samobor: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 45,801, geografska dužina 15,711.
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (Samobor): kolika je vrijednost?
Samobor: „Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku” iznosi 15.508 € (2025), što je 3. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 11.010 €.
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (Samobor): kolika je vrijednost?
Samobor: „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja” iznosi 19 (2025/2026), što je 9. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 1.
Samobor: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Samobor): Sveta Nedelja (5,6 km), Brdovec (8,7 km), Zaprešić (8,8 km), Stupnik (11 km), Marija Gorica (13 km).