Sveta Nedelja (Zagrebačka županija): stanovništvo i statistika
Sveta Nedelja: stanovništvo 20.098 (2025), površina 39,8 km², gustoća naseljenosti 505 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 26. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Stanovništvo raste: +11,6 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 20.098
- 39,8 km²
- 505 stanovnika/km²
Sveta Nedelja u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Sveta Nedelja je na 4. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu: Sveta Nedelja ima 0,7 %, u usporedbi s prosjekom od 2,7 % (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 4,3 %.
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom: Sveta Nedelja ima 82,5 %, u usporedbi s prosjekom od 55,7 % (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 41,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Sveta Nedelja
Sveta Nedelja: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 18.016, a 2025. godine 20.098.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 18.229 |
| 2021 | 18.342 |
| 2022 | 18.855 |
| 2023 | 19.318 |
| 2024 | 19.779 |
| 2025 | 20.098 |
Jeste li znali?
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina”.
- „Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika”: vrijednost je veća nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 5.574.
- Gustoća naseljenosti 4,5 puta je veća od državnog prosjeka.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Samobor (38.632 st.), udaljena 5,6 km.
Svi pokazatelji: Sveta Nedelja
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 42,7 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 477. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 19,5 % | 21,3 % | 22,9 % | 470. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 15,2 % | 14,9 % | 13,7 % | 103. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −2,0 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 75. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 16,5 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 95. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 6,2 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 191. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 7.096 | 144.764 | 2.390.500 | 59. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 389 | 481 | 604 | 528. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 3,5 % | 9,6 % | 7,9 % | 361. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 14,6 % | 19,7 % | 25,9 % | 509. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 119,9 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 27. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 30 | 1.342 | 16.654 | 96. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 7,1 | 13,3 | 7,2 | 274. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,6 % | 99,2 % | 99,0 % | 174. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 82,5 % | 55,7 % | 12,8 % | 9. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 49,7 % | 43,0 % | 31,3 % | 162. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 0,7 % | 2,7 % | 6,0 % | 534. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 20,5 % | 19,7 % | 19,5 % | 250. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 6,9 % | 8,2 % | 9,0 % | 401. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 11.369 € | 9.898 € | 7.821 € | 10. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 14.703 € | 13.565 € | 11.010 € | 5. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 7.238 € | 6.957 € | 6.391 € | 60. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 573 | 527 | 456 | 42. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 237 | 259 | 302 | 510. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 2,9 % | 3,8 % | 4,6 % | 423. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 56,3 % | 52,2 % | 45,2 % | 20. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 9.843 | 86.158 | 1.262.193 | 18. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 498 | 279 | 150 | 12. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 65,3 % | 61,4 % | 55,5 % | 162. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 32.666 | – | 9.381 | 165. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 204. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 4,5 % | 4,7 % | 6,5 % | 425. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 3,15 | 3,00 | 2,75 | 70. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Sveta Nedelja | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 9 | 123 | 1.794 | 28. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 845 | 13.110 | 158.685 | 24. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 42 | 42 | 35 | 142. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 4 | 118 | 1.925 | 117. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 1.454 | 24.065 | 291.355 | 30. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 72 | 77 | 72 | 270. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 10,9 | 9,5 | 6,3 | 20. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 748 | 11.352 | 139.372 | 27. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 37 | 36 | 28 | 75. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 23,0 % | 20,0 % | 13,0 % | 67. mjesto od 545 |
Sveta Nedelja: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−2,0 ‰ u 2024, u usporedbi s −1,1 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
16,5 ‰ u 2025, u usporedbi s −3,1 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
6,2 ‰ u 2025, u usporedbi s −4,2 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
30 u 2024, u usporedbi s 51 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
11.369 € u 2025, u usporedbi s 8.820 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
14.703 € u 2025, u usporedbi s 10.454 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
7.238 € u 2025, u usporedbi s 4.863 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
9.843 u 2024, u usporedbi s 5.629 u 2011
Noćenja turista u godini
25.379 u 2021, u usporedbi s 25.745 u 2017
Gdje je Sveta Nedelja?
Susjedne lokalne jedinice
- Samobor5,6 km · 38.632
- Zaprešić5,7 km · 24.824
- Stupnik6,4 km · 4.439
- Brdovec8,0 km · 10.880
- Bistra13 km · 6.710
- Klinča Sela14 km · 5.297
- Marija Gorica14 km · 2.098
- Pušća15 km · 2.597
Zagrebačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Sveta Nedelja?
Sveta Nedelja ima 20.098 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 26. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Sveta Nedelja: kolika je površina?
Sveta Nedelja ima površinu od 39,8 km², a gustoća naseljenosti iznosi 505 stanovnika/km².
Sveta Nedelja: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Sveta Nedelja) promijenio se s 18.016 na 20.098, odnosno za +11,6 %.
Sveta Nedelja: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 45,800, geografska dužina 15,783.
Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (Sveta Nedelja): kolika je vrijednost?
Sveta Nedelja: „Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu” iznosi 0,7 % (2021), što je 534. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 6,0 %.
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (Sveta Nedelja): kolika je vrijednost?
Sveta Nedelja: „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom” iznosi 82,5 % (2021), što je 9. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 12,8 %.
Sveta Nedelja: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Sveta Nedelja): Samobor (5,6 km), Zaprešić (5,7 km), Stupnik (6,4 km), Brdovec (8,0 km), Bistra (13 km).