Brdovec: stanovništvo i statistika
Brdovec: stanovništvo 10.880 (2025), površina 4,4 km², gustoća naseljenosti 2.473 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 56. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −2,7 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 10.880
- 4,4 km²
- 2.473 stanovnika/km²
Brdovec u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Brdovec je na 10. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku: Brdovec ima 14.019 €, u usporedbi s prosjekom od 13.565 € (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 12.677 €.
Prosječna površina nastanjenog stana: Brdovec ima 120,6 m², u usporedbi s prosjekom od 110,9 m² (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 92,6 m².
Kretanje broja stanovnika: Brdovec
Brdovec: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 11.186, a 2025. godine 10.880.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 10.845 |
| 2021 | 10.726 |
| 2022 | 10.696 |
| 2023 | 10.770 |
| 2024 | 10.796 |
| 2025 | 10.880 |
Jeste li znali?
- „Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Prosječna površina nastanjenog stana”: vrijednost je veća nego kod 96 % lokalnih jedinica.
- „Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada”: vrijednost je veća nego kod 94 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 616.
- Gustoća naseljenosti 22,0 puta je veća od državnog prosjeka.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Zaprešić (24.824 st.), udaljena 3,6 km.
Svi pokazatelji: Brdovec
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 43,7 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 390. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 21,2 % | 21,3 % | 22,9 % | 382. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 14,8 % | 14,9 % | 13,7 % | 130. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −3,9 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 144. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 12,9 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 140. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 2,3 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 328. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 4.606 | 144.764 | 2.390.500 | 105. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 429 | 481 | 604 | 500. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 8,9 % | 9,6 % | 7,9 % | 260. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 16,9 % | 19,7 % | 25,9 % | 480. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 120,6 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 23. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 13 | 1.342 | 16.654 | 157. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 8,0 | 13,3 | 7,2 | 250. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 100,0 % | 99,2 % | 99,0 % | 1. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 71,8 % | 55,7 % | 12,8 % | 39. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 40,2 % | 43,0 % | 31,3 % | 209. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 0,8 % | 2,7 % | 6,0 % | 531. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 19,4 % | 19,7 % | 19,5 % | 274. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 7,9 % | 8,2 % | 9,0 % | 342. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 9.883 € | 9.898 € | 7.821 € | 61. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 14.019 € | 13.565 € | 11.010 € | 9. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.997 € | 6.957 € | 6.391 € | 110. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 524 | 527 | 456 | 95. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 274 | 259 | 302 | 411. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 3,3 % | 3,8 % | 4,6 % | 384. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 54,3 % | 52,2 % | 45,2 % | 36. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 1.932 | 86.158 | 1.262.193 | 87. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 179 | 279 | 150 | 226. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 76,8 % | 61,4 % | 55,5 % | 35. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 5,3 % | 4,7 % | 6,5 % | 358. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 3,15 | 3,00 | 2,75 | 70. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Brdovec | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 4 | 123 | 1.794 | 60. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 411 | 13.110 | 158.685 | 60. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 38 | 42 | 35 | 203. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 4 | 118 | 1.925 | 117. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 1.027 | 24.065 | 291.355 | 42. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 94 | 77 | 72 | 44. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 9,2 | 9,5 | 6,3 | 74. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 417 | 11.352 | 139.372 | 47. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 38 | 36 | 28 | 63. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 18,6 % | 20,0 % | 13,0 % | 142. mjesto od 545 |
Brdovec: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−3,9 ‰ u 2024, u usporedbi s −4,5 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
12,9 ‰ u 2025, u usporedbi s −1,3 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
2,3 ‰ u 2025, u usporedbi s −4,6 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
13 u 2024, u usporedbi s 20 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
9.883 € u 2025, u usporedbi s 6.391 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
14.019 € u 2025, u usporedbi s 9.454 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.997 € u 2025, u usporedbi s 4.651 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
1.932 u 2024, u usporedbi s 1.253 u 2011
Noćenja turista u godini
396 u 2021, u usporedbi s 0 u 2012
Gdje je Brdovec?
Susjedne lokalne jedinice
- Zaprešić3,6 km · 24.824
- Marija Gorica6,1 km · 2.098
- Pušća7,0 km · 2.597
- Sveta Nedelja8,0 km · 20.098
- Samobor8,7 km · 38.632
- Bistra9,2 km · 6.710
- Jakovlje10 km · 3.920
- Dubravica11 km · 1.162
Zagrebačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Brdovec?
Brdovec ima 10.880 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 56. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Brdovec: kolika je površina?
Brdovec ima površinu od 4,4 km², a gustoća naseljenosti iznosi 2.473 stanovnika/km².
Brdovec: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Brdovec) promijenio se s 11.186 na 10.880, odnosno za −2,7 %.
Brdovec: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 45,870, geografska dužina 15,764.
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (Brdovec): kolika je vrijednost?
Brdovec: „Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku” iznosi 14.019 € (2025), što je 9. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 11.010 €.
Prosječna površina nastanjenog stana (Brdovec): kolika je vrijednost?
Brdovec: „Prosječna površina nastanjenog stana” iznosi 120,6 m² (2021), što je 23. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 100,4 m².
Brdovec: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Brdovec): Zaprešić (3,6 km), Marija Gorica (6,1 km), Pušća (7,0 km), Sveta Nedelja (8,0 km), Samobor (8,7 km).