Dugo Selo: stanovništvo i statistika
Dugo Selo: stanovništvo 19.542 (2025), površina 54,3 km², gustoća naseljenosti 360 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 27. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Stanovništvo raste: +9,0 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 19.542
- 54,3 km²
- 360 stanovnika/km²
Dugo Selo u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Dugo Selo je na 5. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom: Dugo Selo ima 84,7 %, u usporedbi s prosjekom od 55,7 % (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 41,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Dugo Selo
Dugo Selo: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 17.921, a 2025. godine 19.542.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 17.442 |
| 2021 | 17.787 |
| 2022 | 18.200 |
| 2023 | 18.627 |
| 2024 | 19.163 |
| 2025 | 19.542 |
Jeste li znali?
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Udio djece do 14 godina”.
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Učenika po učitelju u osnovnim školama”.
- „Dovršeni stanovi u godini”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Umirovljenici na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 7.605.
- Gustoća naseljenosti 3,2 puta je veća od državnog prosjeka.
Svi pokazatelji: Dugo Selo
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 41,0 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 523. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 18,1 % | 21,3 % | 22,9 % | 506. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 17,1 % | 14,9 % | 13,7 % | 22. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | 2,4 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 17. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 14,7 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 120. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 1,4 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 371. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 7.929 | 144.764 | 2.390.500 | 51. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 449 | 481 | 604 | 479. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 8,5 % | 9,6 % | 7,9 % | 266. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 19,5 % | 19,7 % | 25,9 % | 435. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 111,0 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 111. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 250 | 1.342 | 16.654 | 8. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 34,4 | 13,3 | 7,2 | 76. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,9 % | 99,2 % | 99,0 % | 98. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 84,7 % | 55,7 % | 12,8 % | 6. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 52,0 % | 43,0 % | 31,3 % | 157. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 1,1 % | 2,7 % | 6,0 % | 512. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 14,6 % | 19,7 % | 19,5 % | 367. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 10,8 % | 8,2 % | 9,0 % | 169. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 9.480 € | 9.898 € | 7.821 € | 86. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 12.915 € | 13.565 € | 11.010 € | 39. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.822 € | 6.957 € | 6.391 € | 152. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 569 | 527 | 456 | 44. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 201 | 259 | 302 | 542. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 4,0 % | 3,8 % | 4,6 % | 320. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 54,4 % | 52,2 % | 45,2 % | 35. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 4.611 | 86.158 | 1.262.193 | 35. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 241 | 279 | 150 | 139. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 67,2 % | 61,4 % | 55,5 % | 144. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 4.250 | – | 9.381 | 236. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 291. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 4,9 % | 4,7 % | 6,5 % | 390. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 3,07 | 3,00 | 2,75 | 109. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Dugo Selo | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 6 | 123 | 1.794 | 39. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 669 | 13.110 | 158.685 | 33. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 34 | 42 | 35 | 294. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 2 | 118 | 1.925 | 242. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 1.611 | 24.065 | 291.355 | 26. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 82 | 77 | 72 | 124. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 11,9 | 9,5 | 6,3 | 11. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 966 | 11.352 | 139.372 | 23. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 49 | 36 | 28 | 8. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 20,6 % | 20,0 % | 13,0 % | 99. mjesto od 545 |
Dugo Selo: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
2,4 ‰ u 2024, u usporedbi s 2,0 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
14,7 ‰ u 2025, u usporedbi s −7,1 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
1,4 ‰ u 2025, u usporedbi s −11,4 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
250 u 2024, u usporedbi s 76 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
9.480 € u 2025, u usporedbi s 6.147 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
12.915 € u 2025, u usporedbi s 8.984 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.822 € u 2025, u usporedbi s 4.667 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
4.611 u 2024, u usporedbi s 2.622 u 2011
Noćenja turista u godini
1.455 u 2021, u usporedbi s 5.889 u 2014
Gdje je Dugo Selo?
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Dugo Selo?
Dugo Selo ima 19.542 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 27. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Dugo Selo: kolika je površina?
Dugo Selo ima površinu od 54,3 km², a gustoća naseljenosti iznosi 360 stanovnika/km².
Dugo Selo: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Dugo Selo) promijenio se s 17.921 na 19.542, odnosno za +9,0 %.
Dugo Selo: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 45,800, geografska dužina 16,233.
Dovršeni stanovi u godini (Dugo Selo): kolika je vrijednost?
Dugo Selo: „Dovršeni stanovi u godini” iznosi 250 (2024), što je 8. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 4.
Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (Dugo Selo): kolika je vrijednost?
Dugo Selo: „Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom” iznosi 84,7 % (2021), što je 6. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 12,8 %.
Dugo Selo: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Dugo Selo): Brckovljani (6,2 km), Rugvica (7,1 km), Farkaševac (11 km), Orle (13 km), Kloštar Ivanić (16 km).