Popovac: stanovništvo i statistika
Popovac: stanovništvo 1.251 (2025), površina 27,6 km², gustoća naseljenosti 45,3 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 464. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −31,0 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 1.251
- 27,6 km²
- 45 stanovnika/km²
Popovac u brojkama
Ključne informacije
Osječko-baranjska županija: Popovac je na 35. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 42).
Stopa nezaposlenosti: Popovac ima 18,3 %, u usporedbi s prosjekom od 8,8 % (Osječko-baranjska županija) i državnim prosjekom od 5,3 %.
Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem: Popovac ima 4,8 %, u usporedbi s prosjekom od 19,7 % (Osječko-baranjska županija) i državnim prosjekom od 24,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Popovac
Popovac: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 1.813, a 2025. godine 1.251.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 1.491 |
| 2021 | 1.435 |
| 2022 | 1.395 |
| 2023 | 1.356 |
| 2024 | 1.309 |
| 2025 | 1.251 |
Jeste li znali?
- „Stopa nezaposlenosti”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 3.866.
- Gustoća naseljenosti 2,5 puta je manja od državnog prosjeka.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Beli Manastir (7.564 st.), udaljena 6,5 km.
Svi pokazatelji: Popovac
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 48,7 god. | 44,4 god. | 44,8 god. | 63. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 29,2 % | 22,0 % | 22,9 % | 78. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 11,0 % | 13,7 % | 13,7 % | 484. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −19,9 ‰ | −7,0 ‰ | −6,8 ‰ | 526. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −20,0 ‰ | 1,6 ‰ | 3,1 ‰ | 535. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 2,4 ‰ | 2,7 ‰ | 3,7 ‰ | 320. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.227 | 138.748 | 2.390.500 | 382. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 849 | 537 | 604 | 142. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 14,4 % | 3,1 % | 7,9 % | 206. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 34,0 % | 23,3 % | 25,9 % | 126. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 78,9 m² | 96,5 m² | 100,4 m² | 531. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 0 | 567 | 16.654 | 445. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 2,3 | 11,1 | 7,2 | 478. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 95,7 % | 98,7 % | 99,0 % | 466. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 10,9 % | 58,0 % | 12,8 % | 291. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 20,2 % | 47,3 % | 31,3 % | 400. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 28,8 % | 9,1 % | 6,0 % | 28. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 13,6 % | 17,5 % | 19,5 % | 389. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 7,9 % | 8,1 % | 9,0 % | 342. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.927 € | 8.658 € | 7.821 € | 415. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 10.075 € | 12.254 € | 11.010 € | 429. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.995 € | 6.878 € | 6.391 € | 354. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 374 | 451 | 456 | 487. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 436 | 319 | 302 | 42. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 18,3 % | 8,8 % | 4,6 % | 9. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 34,3 % | 45,3 % | 45,2 % | 510. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 102 | 74.139 | 1.262.193 | 475. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 78 | 297 | 150 | 448. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 59,9 % | 34,0 % | 55,5 % | 226. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 174 | – | 9.381 | 312. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 300. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 6,8 % | 5,9 % | 6,5 % | 262. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,25 | 2,60 | 2,75 | 524. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Popovac | Osječko-baranjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 0 | 104 | 1.794 | 494. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 0 | 8.848 | 158.685 | 494. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 0 | 36 | 35 | 494. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 3 | 176 | 1.925 | 176. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 80 | 18.551 | 291.355 | 450. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 64 | 75 | 72 | 372. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 3,1 | 8,0 | 6,3 | 484. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 19 | 8.301 | 139.372 | 494. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 15 | 34 | 28 | 477. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 4,8 % | 19,7 % | 13,0 % | 539. mjesto od 545 |
Popovac: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−19,9 ‰ u 2024, u usporedbi s −15,8 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−20,0 ‰ u 2025, u usporedbi s −53,5 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
2,4 ‰ u 2025, u usporedbi s −17,1 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
0 u 2024, u usporedbi s 1 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.927 € u 2025, u usporedbi s 4.384 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
10.075 € u 2025, u usporedbi s 6.386 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.995 € u 2025, u usporedbi s 3.937 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
102 u 2024, u usporedbi s 68 u 2011
Noćenja turista u godini
174 u 2019, u usporedbi s 0 u 2013
Gdje je Popovac?
Susjedne lokalne jedinice
- Beli Manastir6,5 km · 7.564
- Kneževi Vinogradi8,6 km · 3.108
- Draž11 km · 1.720
- Petlovac12 km · 1.728
- Jagodnjak14 km · 1.331
- Čeminac14 km · 2.299
- Darda21 km · 5.280
- Bilje23 km · 4.695
Osječko-baranjska županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Popovac?
Popovac ima 1.251 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 464. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Popovac: kolika je površina?
Popovac ima površinu od 27,6 km², a gustoća naseljenosti iznosi 45 stanovnika/km².
Popovac: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Popovac) promijenio se s 1.813 na 1.251, odnosno za −31,0 %.
Popovac: gdje se nalazi?
Županija: Osječko-baranjska županija. Geografska širina 45,809, geografska dužina 18,658.
Stopa nezaposlenosti (Popovac): kolika je vrijednost?
Popovac: „Stopa nezaposlenosti” iznosi 18,3 % (2021), što je 9. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 4,6 %.
Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (Popovac): kolika je vrijednost?
Popovac: „Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem” iznosi 4,8 % (2021), što je 539. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 13,0 %.
Popovac: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Popovac): Beli Manastir (6,5 km), Kneževi Vinogradi (8,6 km), Draž (11 km), Petlovac (12 km), Jagodnjak (14 km).