Gradište: stanovništvo i statistika
Gradište: stanovništvo 2.043 (2025), površina 57,6 km², gustoća naseljenosti 35,5 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 336. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −21,5 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 2.043
- 57,6 km²
- 36 stanovnika/km²
Gradište u brojkama
Ključne informacije
Vukovarsko-srijemska županija: Gradište je na 20. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 31).
Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju: Gradište ima 100,0 %, u usporedbi s prosjekom od 99,4 % (Vukovarsko-srijemska županija) i državnim prosjekom od 99,2 %.
Stopa nezaposlenosti: Gradište ima 11,3 %, u usporedbi s prosjekom od 9,7 % (Vukovarsko-srijemska županija) i državnim prosjekom od 5,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Gradište
Gradište: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 2.602, a 2025. godine 2.043.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 2.272 |
| 2021 | 2.202 |
| 2022 | 2.144 |
| 2023 | 2.117 |
| 2024 | 2.071 |
| 2025 | 2.043 |
Jeste li znali?
- „Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju”: vrijednost je veća nego kod 91 % lokalnih jedinica.
- „Stopa nezaposlenosti”: vrijednost je veća nego kod 90 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 8.067.
- Gustoća naseljenosti 3,2 puta je manja od državnog prosjeka.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Cerna (3.504 st.), udaljena 4,8 km.
Svi pokazatelji: Gradište
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 43,7 god. | 44,6 god. | 44,8 god. | 390. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 22,0 % | 22,8 % | 22,9 % | 330. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 15,5 % | 14,1 % | 13,7 % | 87. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −9,7 ‰ | −7,6 ‰ | −6,8 ‰ | 383. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −9,3 ‰ | −0,5 ‰ | 3,1 ‰ | 480. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 2,0 ‰ | 2,9 ‰ | 3,7 ‰ | 342. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.228 | 76.271 | 2.390.500 | 381. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 551 | 532 | 604 | 330. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 8,8 % | 2,2 % | 7,9 % | 262. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 26,9 % | 26,4 % | 25,9 % | 247. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 101,4 m² | 98,7 m² | 100,4 m² | 256. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 2 | 105 | 16.654 | 314. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 6,8 | 5,2 | 7,2 | 286. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 100,0 % | 99,4 % | 99,0 % | 1. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 39,4 % | 50,6 % | 12,8 % | 179. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 34,7 % | 43,7 % | 31,3 % | 241. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 15,0 % | 11,4 % | 6,0 % | 106. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 24,2 % | 17,1 % | 19,5 % | 178. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 11,5 % | 8,3 % | 9,0 % | 143. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.419 € | 7.860 € | 7.821 € | 476. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 10.619 € | 11.311 € | 11.010 € | 335. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.103 € | 6.899 € | 6.391 € | 334. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 382 | 425 | 456 | 474. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 265 | 323 | 302 | 431. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 11,3 % | 9,7 % | 4,6 % | 53. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 39,3 % | 41,5 % | 45,2 % | 444. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 212 | 35.925 | 1.262.193 | 377. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 102 | 263 | 150 | 381. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 55,4 % | 37,4 % | 55,5 % | 274. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 5,8 % | 6,7 % | 6,5 % | 319. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,78 | 2,66 | 2,75 | 255. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Gradište | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 67 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 48 | 5.522 | 158.685 | 385. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 23 | 41 | 35 | 415. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 1 | 84 | 1.925 | 351. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 172 | 10.358 | 291.355 | 293. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 84 | 76 | 72 | 113. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 5,9 | 6,5 | 6,3 | 296. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 54 | 4.855 | 139.372 | 322. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 26 | 36 | 28 | 298. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 9,7 % | 15,3 % | 13,0 % | 390. mjesto od 545 |
Gradište: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−9,7 ‰ u 2024, u usporedbi s −9,3 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−9,3 ‰ u 2025, u usporedbi s −25,0 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
2,0 ‰ u 2025, u usporedbi s −16,9 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
2 u 2024, u usporedbi s 0 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.419 € u 2025, u usporedbi s 4.164 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
10.619 € u 2025, u usporedbi s 7.051 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.103 € u 2025, u usporedbi s 3.783 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
212 u 2024, u usporedbi s 151 u 2011
Gdje je Gradište?
Susjedne lokalne jedinice
- Cerna4,8 km · 3.504
- Andrijaševci7,6 km · 3.260
- Štitar7,8 km · 1.412
- Županja9,3 km · 8.585
- Privlaka11 km · 2.002
- Bošnjaci12 km · 2.565
- Otok14 km · 4.573
- Babina Greda14 km · 2.618
Vukovarsko-srijemska županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Gradište?
Gradište ima 2.043 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 336. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Gradište: kolika je površina?
Gradište ima površinu od 57,6 km², a gustoća naseljenosti iznosi 36 stanovnika/km².
Gradište: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Gradište) promijenio se s 2.602 na 2.043, odnosno za −21,5 %.
Gradište: gdje se nalazi?
Županija: Vukovarsko-srijemska županija. Geografska širina 45,150, geografska dužina 18,710.
Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (Gradište): kolika je vrijednost?
Gradište: „Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju” iznosi 100,0 % (2021), što je 1. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 99,0 %.
Stopa nezaposlenosti (Gradište): kolika je vrijednost?
Gradište: „Stopa nezaposlenosti” iznosi 11,3 % (2021), što je 53. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 4,6 %.
Gradište: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Gradište): Cerna (4,8 km), Andrijaševci (7,6 km), Štitar (7,8 km), Županja (9,3 km), Privlaka (11 km).