Lovinac: stanovništvo i statistika
Lovinac: stanovništvo 992 (2025), površina 345,8 km², gustoća naseljenosti 2,9 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 502. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Stanovništvo raste: +5,4 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 992
- 345,8 km²
- 3 stanovnika/km²
Lovinac u brojkama
Ključne informacije
Ličko-senjska županija: Lovinac je na 10. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 12).
Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom: Lovinac ima 3,1 %, u usporedbi s prosjekom od 21,0 % (Ličko-senjska županija) i državnim prosjekom od 52,8 %.
Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika: Lovinac ima 335, u usporedbi s prosjekom od 489 (Ličko-senjska županija) i državnim prosjekom od 500.
Kretanje broja stanovnika: Lovinac
Lovinac: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 941, a 2025. godine 992.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 954 |
| 2021 | 939 |
| 2022 | 948 |
| 2023 | 977 |
| 2024 | 986 |
| 2025 | 992 |
Jeste li znali?
- Ličko-senjska županija: prvo mjesto za „Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada”.
- „Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 97 % lokalnih jedinica.
- „Učenika po učitelju u osnovnim školama”: vrijednost je niža nego kod 96 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 48.431.
- Gustoća naseljenosti 38,8 puta je manja od državnog prosjeka.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Gračac (2.814 st.), udaljena 16 km.
Svi pokazatelji: Lovinac
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 48,4 god. | 46,7 god. | 44,8 god. | 70. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 30,6 % | 26,2 % | 22,9 % | 51. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 12,4 % | 12,6 % | 13,7 % | 409. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −9,1 ‰ | −10,1 ‰ | −6,8 ‰ | 360. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 28,2 ‰ | 17,8 ‰ | 3,1 ‰ | 30. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 21,2 ‰ | 16,2 ‰ | 3,7 ‰ | 36. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.244 | 51.907 | 2.390.500 | 377. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 1.319 | 1.254 | 604 | 61. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 38,7 % | 13,5 % | 7,9 % | 25. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 28,2 % | 38,7 % | 25,9 % | 223. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 88,4 m² | 89,0 m² | 100,4 m² | 467. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 6 | 265 | 16.654 | 219. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 10,1 | 23,0 | 7,2 | 203. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,7 % | 98,6 % | 99,0 % | 156. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 2,3 % | 4,7 % | 12,8 % | 481. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 3,1 % | 21,0 % | 31,3 % | 537. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 18,0 % | 10,5 % | 6,0 % | 81. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 15,1 % | 12,5 % | 19,5 % | 354. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 7,6 % | 7,8 % | 9,0 % | 360. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 6.698 € | 8.472 € | 7.821 € | 451. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 11.937 € | 11.318 € | 11.010 € | 149. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.658 € | 6.226 € | 6.391 € | 416. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 335 | 489 | 456 | 527. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 409 | 371 | 302 | 60. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 7,6 % | 4,8 % | 4,6 % | 142. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 33,7 % | 43,8 % | 45,2 % | 517. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 161 | 11.997 | 1.262.193 | 426. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 163 | 278 | 150 | 247. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 50,0 % | 21,5 % | 55,5 % | 335. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 3.345 | – | 9.381 | 254. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 3,6 | 74,2 | 1,6 | 176. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 11,9 % | 11,5 % | 6,5 % | 135. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,40 | 2,43 | 2,75 | 470. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Lovinac | Ličko-senjska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 16 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 21 | 1.502 | 158.685 | 456. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 21 | 34 | 35 | 429. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 1 | 42 | 1.925 | 351. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 52 | 3.010 | 291.355 | 494. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 52 | 69 | 72 | 453. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 2,4 | 5,6 | 6,3 | 509. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 16 | 1.249 | 139.372 | 506. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 16 | 29 | 28 | 470. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 13,7 % | 17,5 % | 13,0 % | 251. mjesto od 545 |
Lovinac: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−9,1 ‰ u 2024, u usporedbi s −19,0 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
28,2 ‰ u 2025, u usporedbi s −1,1 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
21,2 ‰ u 2025, u usporedbi s −17,0 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
6 u 2024, u usporedbi s 18 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
6.698 € u 2025, u usporedbi s 4.655 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
11.937 € u 2025, u usporedbi s 7.691 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.658 € u 2025, u usporedbi s 3.838 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
161 u 2024, u usporedbi s 133 u 2011
Noćenja turista u godini
4.640 u 2021, u usporedbi s 0 u 2012
Gdje je Lovinac?
Susjedne lokalne jedinice
- Gračac16 km · 2.814
- Jasenice20 km · 1.480
- Udbina20 km · 1.244
- Obrovac21 km · 3.422
- Starigrad23 km · 1.768
- Posedarje25 km · 3.441
- Novigrad26 km · 2.090
- Donji Lapac28 km · 1.238
Ličko-senjska županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Lovinac?
Lovinac ima 992 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 502. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Lovinac: kolika je površina?
Lovinac ima površinu od 345,8 km², a gustoća naseljenosti iznosi 3 stanovnika/km².
Lovinac: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Lovinac) promijenio se s 941 na 992, odnosno za +5,4 %.
Lovinac: gdje se nalazi?
Županija: Ličko-senjska županija. Geografska širina 44,390, geografska dužina 15,690.
Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (Lovinac): kolika je vrijednost?
Lovinac: „Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom” iznosi 3,1 % (2021), što je 537. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 31,3 %.
Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (Lovinac): kolika je vrijednost?
Lovinac: „Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika” iznosi 335 (2025), što je 527. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 456.
Lovinac: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Lovinac): Gračac (16 km), Jasenice (20 km), Udbina (20 km), Obrovac (21 km), Starigrad (23 km).