Tordinci: stanovništvo i statistika
Tordinci: stanovništvo 1.557 (2025), površina 22,3 km², gustoća naseljenosti 69,8 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 417. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −16,1 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 1.557
- 22,3 km²
- 70 stanovnika/km²
Tordinci u brojkama
Ključne informacije
Vukovarsko-srijemska županija: Tordinci je na 24. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 31).
Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje: Tordinci ima 1,3 %, u usporedbi s prosjekom od 2,2 % (Vukovarsko-srijemska županija) i državnim prosjekom od 7,3 %.
Kretanje broja stanovnika: Tordinci
Tordinci: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 1.855, a 2025. godine 1.557.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 1.672 |
| 2021 | 1.645 |
| 2022 | 1.604 |
| 2023 | 1.589 |
| 2024 | 1.576 |
| 2025 | 1.557 |
Jeste li znali?
- „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja”: vrijednost je niža nego kod 95 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 3.123.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Nuštar (4.683 st.), udaljena 4,5 km.
Svi pokazatelji: Tordinci
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 43,6 god. | 44,6 god. | 44,8 god. | 401. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 21,2 % | 22,8 % | 22,9 % | 382. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 14,2 % | 14,1 % | 13,7 % | 201. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −2,5 ‰ | −7,6 ‰ | −6,8 ‰ | 92. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −2,6 ‰ | −0,5 ‰ | 3,1 ‰ | 371. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 0,0 ‰ | 2,9 ‰ | 3,7 ‰ | 408. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 865 | 76.271 | 2.390.500 | 457. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 522 | 532 | 604 | 372. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 1,3 % | 2,2 % | 7,9 % | 467. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 28,8 % | 26,4 % | 25,9 % | 216. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 95,9 m² | 98,7 m² | 100,4 m² | 347. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 1 | 105 | 16.654 | 372. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 5,1 | 5,2 | 7,2 | 348. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,0 % | 99,4 % | 99,0 % | 270. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 52,2 % | 50,6 % | 12,8 % | 126. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 29,9 % | 43,7 % | 31,3 % | 289. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 14,7 % | 11,4 % | 6,0 % | 110. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 15,2 % | 17,1 % | 19,5 % | 349. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 10,8 % | 8,3 % | 9,0 % | 169. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 7.161 € | 7.860 € | 7.821 € | 379. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 10.761 € | 11.311 € | 11.010 € | 318. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.386 € | 6.899 € | 6.391 € | 275. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 434 | 425 | 456 | 340. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 319 | 323 | 302 | 210. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 7,0 % | 9,7 % | 4,6 % | 166. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 38,4 % | 41,5 % | 45,2 % | 457. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 181 | 35.925 | 1.262.193 | 405. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 115 | 263 | 150 | 343. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 62,3 % | 37,4 % | 55,5 % | 206. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 6,2 % | 6,7 % | 6,5 % | 283. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,75 | 2,66 | 2,75 | 271. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Tordinci | Vukovarsko-srijemska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 0 | 67 | 1.794 | 494. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 0 | 5.522 | 158.685 | 494. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 0 | 41 | 35 | 494. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 3 | 84 | 1.925 | 176. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 111 | 10.358 | 291.355 | 398. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 71 | 76 | 72 | 285. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 3,2 | 6,5 | 6,3 | 481. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 41 | 4.855 | 139.372 | 381. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 26 | 36 | 28 | 298. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 7,1 % | 15,3 % | 13,0 % | 492. mjesto od 545 |
Tordinci: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−2,5 ‰ u 2024, u usporedbi s −10,0 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−2,6 ‰ u 2025, u usporedbi s −19,4 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
0,0 ‰ u 2025, u usporedbi s 0,0 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
1 u 2024, u usporedbi s 3 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
7.161 € u 2025, u usporedbi s 4.360 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
10.761 € u 2025, u usporedbi s 6.981 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.386 € u 2025, u usporedbi s 4.243 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
181 u 2024, u usporedbi s 140 u 2011
Gdje je Tordinci?
Susjedne lokalne jedinice
- Nuštar4,5 km · 4.683
- Markušica7,4 km · 1.543
- Jarmina7,6 km · 1.928
- Vinkovci9,3 km · 30.163
- Trpinja9,6 km · 3.804
- Bogdanovci11 km · 1.427
- Ivankovo13 km · 6.306
- Borovo13 km · 3.356
Vukovarsko-srijemska županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Tordinci?
Tordinci ima 1.557 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 417. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Tordinci: kolika je površina?
Tordinci ima površinu od 22,3 km², a gustoća naseljenosti iznosi 70 stanovnika/km².
Tordinci: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Tordinci) promijenio se s 1.855 na 1.557, odnosno za −16,1 %.
Tordinci: gdje se nalazi?
Županija: Vukovarsko-srijemska županija. Geografska širina 45,367, geografska dužina 18,800.
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (Tordinci): kolika je vrijednost?
Tordinci: „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja” iznosi 0 (2025/2026), što je 494. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 1.
Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (Tordinci): kolika je vrijednost?
Tordinci: „Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje” iznosi 1,3 % (2021), što je 467. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 7,9 %.
Tordinci: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Tordinci): Nuštar (4,5 km), Markušica (7,4 km), Jarmina (7,6 km), Vinkovci (9,3 km), Trpinja (9,6 km).