Brtonigla - Verteneglio: stanovništvo i statistika
Brtonigla - Verteneglio: stanovništvo 1.564 (2025), površina 12,6 km², gustoća naseljenosti 124 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 414. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Stanovništvo raste: +0,6 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 1.564
- 12,6 km²
- 124 stanovnika/km²
Brtonigla - Verteneglio u brojkama
Ključne informacije
Istarska županija: Brtonigla - Verteneglio je na 28. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 41).
Udio noćenja stranih turista: Brtonigla - Verteneglio ima 99,2 %, u usporedbi s prosjekom od 95,4 % (Istarska županija) i državnim prosjekom od 91,6 %.
Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina: Brtonigla - Verteneglio ima 57,9 %, u usporedbi s prosjekom od 53,3 % (Istarska županija) i državnim prosjekom od 49,1 %.
Kretanje broja stanovnika: Brtonigla - Verteneglio
Brtonigla - Verteneglio: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 1.555, a 2025. godine 1.564.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 1.529 |
| 2021 | 1.519 |
| 2022 | 1.518 |
| 2023 | 1.550 |
| 2024 | 1.552 |
| 2025 | 1.564 |
Jeste li znali?
- Istarska županija: prvo mjesto za „Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu”.
- Istarska županija: prvo mjesto za „Udio noćenja stranih turista”.
- „Udio noćenja stranih turista”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika”: vrijednost je veća nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 1.765.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Buje - Buie (4.513 st.), udaljena 2,3 km.
Svi pokazatelji: Brtonigla - Verteneglio
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 46,0 god. | 45,8 god. | 44,8 god. | 180. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 22,2 % | 24,2 % | 22,9 % | 316. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 11,8 % | 13,3 % | 13,7 % | 448. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −7,7 ‰ | −5,4 ‰ | −6,8 ‰ | 303. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 20,5 ‰ | 15,8 ‰ | 3,1 ‰ | 67. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 13,4 ‰ | 13,6 ‰ | 3,7 ‰ | 81. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 1.578 | 154.469 | 2.390.500 | 312. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 1.036 | 807 | 604 | 89. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 31,7 % | 15,1 % | 7,9 % | 61. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 22,3 % | 23,6 % | 25,9 % | 366. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 93,9 m² | 89,7 m² | 100,4 m² | 390. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 56 | 2.004 | 16.654 | 65. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 116,0 | 45,3 | 7,2 | 14. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,8 % | 99,9 % | 99,0 % | 131. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 11,0 % | 20,9 % | 12,8 % | 289. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 64,5 % | 71,1 % | 31,3 % | 122. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 12,3 % | 3,1 % | 6,0 % | 147. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 18,3 % | 14,8 % | 19,5 % | 298. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 11,7 % | 8,7 % | 9,0 % | 137. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 8.674 € | 10.182 € | 7.821 € | 171. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 9.852 € | 11.120 € | 11.010 € | 462. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 5.714 € | 7.219 € | 6.391 € | 405. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 593 | 588 | 456 | 35. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 272 | 295 | 302 | 420. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 2,3 % | 3,2 % | 4,6 % | 475. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 57,9 % | 53,3 % | 45,2 % | 8. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 96 | 65.026 | 1.262.193 | 483. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 62 | 317 | 150 | 491. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 62,5 % | 36,7 % | 55,5 % | 203. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 542.709 | – | 9.381 | 58. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 353,6 | 141,5 | 1,6 | 15. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 16,2 % | 17,0 % | 6,5 % | 92. mjesto od 545 | |
| Noćenja turista u komercijalnom smještaju (2025) | 716.602 | – | 303.422 | 38. mjesto od 143 | |
| Dolasci turista u komercijalnom smještaju (2025) | 102.692 | – | 45.455 | 50. mjesto od 143 | |
| Noćenja turista po stanovniku (2025) | 458,2 | 160,6 | 87,2 | 6. mjesto od 143 | |
| Prosječan broj noćenja po dolasku (2025) | 7,0 | 5,7 | 6,3 | 32. mjesto od 143 | |
| Udio noćenja stranih turista (2025) | 99,2 % | 95,4 % | 92,2 % | 1. mjesto od 143 | |
| Broj postelja u komercijalnom smještaju (2025) | 6.281 | – | 4.527 | 65. mjesto od 146 | |
| Postelje na 1000 stanovnika (2025) | 4.016 | 1.824 | 1.506 | 20. mjesto od 146 | |
| Udio postelja u hotelima i sličnom smještaju (2025) | 0,4 % | 17,0 % | 6,6 % | 114. mjesto od 146 | |
| Udio postelja u kampovima (2025) | 75,2 % | 39,2 % | 7,1 % | 3. mjesto od 146 |
Društvo
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,53 | 2,57 | 2,75 | 404. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 1 | 146 | 1.794 | 189. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 61 | 7.947 | 158.685 | 340. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 39 | 39 | 35 | 190. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 3 | 98 | 1.925 | 176. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 82 | 14.707 | 291.355 | 441. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 52 | 71 | 72 | 453. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 5,9 | 7,3 | 6,3 | 296. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 23 | 5.483 | 139.372 | 476. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 15 | 26 | 28 | 477. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 15,6 % | 23,9 % | 13,0 % | 209. mjesto od 545 |
Brtonigla - Verteneglio: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−7,7 ‰ u 2024, u usporedbi s −5,3 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
20,5 ‰ u 2025, u usporedbi s −5,1 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
13,4 ‰ u 2025, u usporedbi s 0,6 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
56 u 2024, u usporedbi s 3 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
8.674 € u 2025, u usporedbi s 5.629 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
9.852 € u 2025, u usporedbi s 6.900 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
5.714 € u 2025, u usporedbi s 3.866 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
96 u 2024, u usporedbi s 168 u 2011
Noćenja turista u godini
507.976 u 2021, u usporedbi s 542.709 u 2019
Noćenja turista u komercijalnom smještaju
716.602 u 2025, u usporedbi s 542.709 u 2019
Dolasci turista u komercijalnom smještaju
102.692 u 2025, u usporedbi s 74.250 u 2019
Broj postelja u komercijalnom smještaju
6.281 u 2025, u usporedbi s 5.733 u 2018
Gdje je Brtonigla - Verteneglio?
Susjedne lokalne jedinice
- Buje - Buie2,3 km · 4.513
- Grožnjan - Grisignana6,5 km · 657
- Novigrad - Cittanova9,1 km · 4.207
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega9,2 km · 2.536
- Kaštelir - Labinci - Castelliere-S. Domenica9,9 km · 1.704
- Umag - Umago11 km · 13.409
- Vižinada - Visinada12 km · 1.206
- Višnjan - Visignano14 km · 2.225
Istarska županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Brtonigla - Verteneglio?
Brtonigla - Verteneglio ima 1.564 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 414. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Brtonigla - Verteneglio: kolika je površina?
Brtonigla - Verteneglio ima površinu od 12,6 km², a gustoća naseljenosti iznosi 124 stanovnika/km².
Brtonigla - Verteneglio: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Brtonigla - Verteneglio) promijenio se s 1.555 na 1.564, odnosno za +0,6 %.
Brtonigla - Verteneglio: gdje se nalazi?
Županija: Istarska županija. Geografska širina 45,383, geografska dužina 13,633.
Udio noćenja stranih turista (Brtonigla - Verteneglio): kolika je vrijednost?
Brtonigla - Verteneglio: „Udio noćenja stranih turista” iznosi 99,2 % (2025), što je 1. mjesto među lokalnim jedinicama (od 143); državni medijan iznosi 92,2 %.
Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (Brtonigla - Verteneglio): kolika je vrijednost?
Brtonigla - Verteneglio: „Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina” iznosi 57,9 % (2021), što je 8. mjesto među lokalnim jedinicama (od 545); državni medijan iznosi 45,2 %.
Brtonigla - Verteneglio: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Brtonigla - Verteneglio): Buje - Buie (2,3 km), Grožnjan - Grisignana (6,5 km), Novigrad - Cittanova (9,1 km), Tar-Vabriga - Torre-Abrega (9,2 km), Kaštelir - Labinci - Castelliere-S. Domenica (9,9 km).