Education · 2025/2026
Primary school pupils per 1,000 residents: ranking of municipalities
Primary school pupils per 1,000 residents: the highest value is in Strahoninec (154) and the lowest in Grožnjan - Grisignana (0). The median across 546 municipalities is 72. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | County | Primary school pupils per 1,000 residents |
|---|---|---|---|
| 1 | Strahoninec | Međimurje County | 154 |
| 2 | Veliki Bukovec | Varaždin County | 140 |
| 3 | Zmijavci | Split-Dalmatia County | 133 |
| 4 | Drnje | Koprivnica-Križevci County | 128 |
| 4 | Voćin | Virovitica-Podravina County | 128 |
| 6 | Breznički Hum | Varaždin County | 124 |
| 6 | Pribislavec | Međimurje County | 124 |
| 8 | Klakar | Brod-Posavina County | 122 |
| 9 | Sveti Lovreč | Istria County | 118 |
| 9 | Orehovica | Međimurje County | 118 |
| 11 | Dugopolje | Split-Dalmatia County | 114 |
| 12 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istria County | 113 |
| 13 | Novi Golubovec | Krapina-Zagorje County | 110 |
| 13 | Vođinci | Vukovar-Srijem County | 110 |
| 15 | Pušća | Zagreb County | 109 |
| 16 | Rovišće | Bjelovar-Bilogora County | 108 |
| 16 | Opuzen | Dubrovnik-Neretva County | 108 |
| 16 | Mala Subotica | Međimurje County | 108 |
| 19 | Okučani | Brod-Posavina County | 107 |
| 20 | Ferdinandovac | Koprivnica-Križevci County | 105 |
| 20 | Feričanci | Osijek-Baranja County | 105 |
| 20 | Domašinec | Međimurje County | 105 |
| 23 | Hlebine | Koprivnica-Križevci County | 104 |
| 23 | Velika Pisanica | Bjelovar-Bilogora County | 104 |
| 25 | Solin | Split-Dalmatia County | 103 |
| 26 | Petrijanec | Varaždin County | 102 |
| 27 | Sveti Ilija | Varaždin County | 101 |
| 27 | Škabrnja | Zadar County | 101 |
| 27 | Smokvica | Dubrovnik-Neretva County | 101 |
| 27 | Šenkovec | Međimurje County | 101 |
| 31 | Ernestinovo | Osijek-Baranja County | 100 |
| 32 | Kloštar Podravski | Koprivnica-Križevci County | 99 |
| 32 | Lišane Ostrovičke | Zadar County | 99 |
| 34 | Dragalić | Brod-Posavina County | 98 |
| 34 | Privlaka | Zadar County | 98 |
| 34 | Lovas | Vukovar-Srijem County | 98 |
| 37 | Visoko | Varaždin County | 97 |
| 38 | Šestanovac | Split-Dalmatia County | 96 |
| 38 | Kršan | Istria County | 96 |
| 40 | Bedenica | Zagreb County | 95 |
| 40 | Kamanje | Karlovac County | 95 |
| 40 | Oriovac | Brod-Posavina County | 95 |
| 40 | Babina Greda | Vukovar-Srijem County | 95 |
| 44 | Brckovljani | Zagreb County | 94 |
| 44 | Brdovec | Zagreb County | 94 |
| 44 | Kravarsko | Zagreb County | 94 |
| 44 | Lipovljani | Sisak-Moslavina County | 94 |
| 44 | Gornja Rijeka | Koprivnica-Križevci County | 94 |
| 44 | Jagodnjak | Osijek-Baranja County | 94 |
| 50 | Budinščina | Krapina-Zagorje County | 93 |
| 50 | Kumrovec | Krapina-Zagorje County | 93 |
| 50 | Sračinec | Varaždin County | 93 |
| 50 | Sveti Ivan Žabno | Koprivnica-Križevci County | 93 |
| 50 | Donja Dubrava | Međimurje County | 93 |
| 50 | Kotoriba | Međimurje County | 93 |
| 50 | Nedelišće | Međimurje County | 93 |
| 57 | Hrvatska Kostajnica | Sisak-Moslavina County | 92 |
| 57 | Donji Andrijevci | Brod-Posavina County | 92 |
| 57 | Velika Kopanica | Brod-Posavina County | 92 |
| 57 | Zadar | Zadar County | 92 |
| 57 | Zemunik Donji | Zadar County | 92 |
| 57 | Semeljci | Osijek-Baranja County | 92 |
| 57 | Strizivojna | Osijek-Baranja County | 92 |
| 57 | Tovarnik | Vukovar-Srijem County | 92 |
| 57 | Sveti Petar u Šumi | Istria County | 92 |
| 66 | Konjščina | Krapina-Zagorje County | 91 |
| 66 | Đulovac | Bjelovar-Bilogora County | 91 |
| 66 | Trnava | Osijek-Baranja County | 91 |
| 66 | Andrijaševci | Vukovar-Srijem County | 91 |
| 66 | Bol | Split-Dalmatia County | 91 |
| 66 | Imotski | Split-Dalmatia County | 91 |
| 66 | Župa dubrovačka | Dubrovnik-Neretva County | 91 |
| 73 | Galovac | Zadar County | 90 |
| 73 | Sinj | Split-Dalmatia County | 90 |
| 75 | Veliko Trojstvo | Bjelovar-Bilogora County | 89 |
| 75 | Gundinci | Brod-Posavina County | 89 |
| 75 | Bibinje | Zadar County | 89 |
| 75 | Magadenovac | Osijek-Baranja County | 89 |
| 75 | Vrsar - Orsera | Istria County | 89 |
| 75 | Podturen | Međimurje County | 89 |
| 75 | Selnica | Međimurje County | 89 |
| 82 | Žakanje | Karlovac County | 88 |
| 82 | Davor | Brod-Posavina County | 88 |
| 82 | Donji Miholjac | Osijek-Baranja County | 88 |
| 82 | Našice | Osijek-Baranja County | 88 |
| 82 | Vuka | Osijek-Baranja County | 88 |
| 82 | Cerna | Vukovar-Srijem County | 88 |
| 82 | Ivankovo | Vukovar-Srijem County | 88 |
| 82 | Pazin | Istria County | 88 |
| 82 | Tinjan | Istria County | 88 |
| 82 | Metković | Dubrovnik-Neretva County | 88 |
| 92 | Plaški | Karlovac County | 87 |
| 92 | Pakrac | Požega-Slavonia County | 87 |
| 92 | Novigrad - Cittanova | Istria County | 87 |
| 95 | Ivanić-Grad | Zagreb County | 86 |
| 95 | Bedekovčina | Krapina-Zagorje County | 86 |
| 95 | Nova Rača | Bjelovar-Bilogora County | 86 |
| 95 | Biograd na Moru | Zadar County | 86 |
| 95 | Sukošan | Zadar County | 86 |
| 95 | Satnica Đakovačka | Osijek-Baranja County | 86 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Primary school pupils per 1,000 residents |
|---|---|---|---|
| 532 | Bilice | Šibenik-Knin County | 14 |
| 533 | Cerovlje | Istria County | 13 |
| 534 | Šodolovci | Osijek-Baranja County | 12 |
| 535 | Žumberak | Zagreb County | 11 |
| 536 | Gornji Bogićevci | Brod-Posavina County | 9 |
| 537 | Dicmo | Split-Dalmatia County | 6 |
| 537 | Slivno | Dubrovnik-Neretva County | 6 |
| 539 | Dubravica | Zagreb County | 0 |
| 539 | Zagorska Sela | Krapina-Zagorje County | 0 |
| 539 | Majur | Sisak-Moslavina County | 0 |
| 539 | Mali Bukovec | Varaždin County | 0 |
| 539 | Biskupija | Šibenik-Knin County | 0 |
| 539 | Ervenik | Šibenik-Knin County | 0 |
| 539 | Funtana - Fontane | Istria County | 0 |
| 539 | Grožnjan - Grisignana | Istria County | 0 |
Regions compared
Population-weighted averages for rates; totals for counts.
- Međimurje County86
- Dubrovnik-Neretva County79
- Požega-Slavonia County79
- Koprivnica-Križevci County79
- Zadar County78
- Virovitica-Podravina County77
- Zagreb County77
- Bjelovar-Bilogora County77
- Brod-Posavina County77
- Vukovar-Srijem County76
- Split-Dalmatia County76
- City of Zagreb76
- Osijek-Baranja County75
- Varaždin County74
- Krapina-Zagorje County72
- Sisak-Moslavina County72
- Istria County71
- Karlovac County70
- Lika-Senj County69
- Primorje-Gorski Kotar County69
- Šibenik-Knin County68
Other rankings on the same theme
Kindergartens and preschool institutionsChildren in kindergartensChildren in kindergartens per 1,000 residentsPrimary schoolsPrimary school pupilsPupils per teacher in primary schoolsStudents by place of residenceStudents per 1,000 residents (by place of residence)Share of residents aged 15 and over with higher education
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Primary school pupils per 1,000 residents”?
Strahoninec ranks first for “Primary school pupils per 1,000 residents”, with 154.
What is the median for “Primary school pupils per 1,000 residents”?
The median across the 546 ranked municipalities is 72.