Education · 2025/2026
Primary school pupils: ranking of municipalities
Primary school pupils: the highest value is in Zagreb (59,507) and the lowest in Grožnjan - Grisignana (0). The median across 546 municipalities is 186. The ranking covers municipalities with at least 500 residents.
Podium and top 100
The row you point atNational medianHover over, tap or select a row with the keyboard to see where it stands on the national scale.
| # | Municipality | County | Primary school pupils |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | City of Zagreb | 59,507 |
| 2 | Split | Split-Dalmatia County | 11,643 |
| 3 | Rijeka | Primorje-Gorski Kotar County | 7,765 |
| 4 | Osijek | Osijek-Baranja County | 7,019 |
| 5 | Zadar | Zadar County | 6,867 |
| 6 | Velika Gorica | Zagreb County | 5,311 |
| 7 | Pula - Pola | Istria County | 3,998 |
| 8 | Slavonski Brod | Brod-Posavina County | 3,849 |
| 9 | Karlovac | Karlovac County | 3,496 |
| 10 | Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva County | 3,481 |
| 11 | Kaštela | Split-Dalmatia County | 3,467 |
| 12 | Šibenik | Šibenik-Knin County | 3,313 |
| 13 | Varaždin | Varaždin County | 3,172 |
| 14 | Samobor | Zagreb County | 3,000 |
| 15 | Sisak | Sisak-Moslavina County | 2,831 |
| 16 | Solin | Split-Dalmatia County | 2,685 |
| 17 | Bjelovar | Bjelovar-Bilogora County | 2,674 |
| 18 | Vinkovci | Vukovar-Srijem County | 2,531 |
| 19 | Koprivnica | Koprivnica-Križevci County | 2,228 |
| 20 | Čakovec | Međimurje County | 2,150 |
| 21 | Sinj | Split-Dalmatia County | 2,137 |
| 22 | Zaprešić | Zagreb County | 1,858 |
| 23 | Đakovo | Osijek-Baranja County | 1,795 |
| 24 | Požega | Požega-Slavonia County | 1,718 |
| 25 | Vukovar | Vukovar-Srijem County | 1,630 |
| 26 | Dugo Selo | Zagreb County | 1,611 |
| 27 | Virovitica | Virovitica-Podravina County | 1,570 |
| 28 | Kutina | Sisak-Moslavina County | 1,542 |
| 29 | Križevci | Koprivnica-Križevci County | 1,462 |
| 30 | Sveta Nedelja | Zagreb County | 1,454 |
| 31 | Petrinja | Sisak-Moslavina County | 1,406 |
| 32 | Metković | Dubrovnik-Neretva County | 1,366 |
| 33 | Poreč - Parenzo | Istria County | 1,285 |
| 34 | Našice | Osijek-Baranja County | 1,188 |
| 35 | Makarska | Split-Dalmatia County | 1,187 |
| 36 | Omiš | Split-Dalmatia County | 1,161 |
| 37 | Ivanić-Grad | Zagreb County | 1,122 |
| 38 | Rovinj - Rovigno | Istria County | 1,097 |
| 39 | Sveti Ivan Zelina | Zagreb County | 1,069 |
| 40 | Jastrebarsko | Zagreb County | 1,065 |
| 41 | Nedelišće | Međimurje County | 1,035 |
| 42 | Brdovec | Zagreb County | 1,027 |
| 43 | Trogir | Split-Dalmatia County | 1,025 |
| 44 | Umag - Umago | Istria County | 1,009 |
| 45 | Vrbovec | Zagreb County | 1,006 |
| 46 | Podstrana | Split-Dalmatia County | 993 |
| 47 | Nova Gradiška | Brod-Posavina County | 929 |
| 48 | Ivanec | Varaždin County | 919 |
| 49 | Gospić | Lika-Senj County | 914 |
| 50 | Slatina | Virovitica-Podravina County | 895 |
| 51 | Ogulin | Karlovac County | 890 |
| 52 | Župa dubrovačka | Dubrovnik-Neretva County | 873 |
| 53 | Viškovo | Primorje-Gorski Kotar County | 864 |
| 54 | Imotski | Split-Dalmatia County | 846 |
| 55 | Knin | Šibenik-Knin County | 837 |
| 56 | Novi Marof | Varaždin County | 821 |
| 57 | Krapina | Krapina-Zagorje County | 818 |
| 58 | Popovača | Sisak-Moslavina County | 808 |
| 59 | Labin | Istria County | 797 |
| 60 | Matulji | Primorje-Gorski Kotar County | 795 |
| 61 | Daruvar | Bjelovar-Bilogora County | 794 |
| 62 | Kastav | Primorje-Gorski Kotar County | 790 |
| 63 | Valpovo | Osijek-Baranja County | 765 |
| 64 | Duga Resa | Karlovac County | 749 |
| 65 | Konavle | Dubrovnik-Neretva County | 740 |
| 66 | Pazin | Istria County | 732 |
| 67 | Novska | Sisak-Moslavina County | 686 |
| 68 | Vodice | Šibenik-Knin County | 684 |
| 69 | Zabok | Krapina-Zagorje County | 678 |
| 70 | Donji Miholjac | Osijek-Baranja County | 668 |
| 71 | Otočac | Lika-Senj County | 661 |
| 72 | Ludbreg | Varaždin County | 656 |
| 73 | Čepin | Osijek-Baranja County | 652 |
| 74 | Opatija | Primorje-Gorski Kotar County | 633 |
| 75 | Pitomača | Virovitica-Podravina County | 628 |
| 76 | Ploče | Dubrovnik-Neretva County | 616 |
| 77 | Rugvica | Zagreb County | 614 |
| 78 | Crikvenica | Primorje-Gorski Kotar County | 612 |
| 79 | Trilj | Split-Dalmatia County | 611 |
| 80 | Pleternica | Požega-Slavonia County | 610 |
| 81 | Đurđevac | Koprivnica-Križevci County | 608 |
| 81 | Prelog | Međimurje County | 608 |
| 83 | Bedekovčina | Krapina-Zagorje County | 603 |
| 83 | Belišće | Osijek-Baranja County | 603 |
| 85 | Pakrac | Požega-Slavonia County | 590 |
| 86 | Garešnica | Bjelovar-Bilogora County | 584 |
| 87 | Županja | Vukovar-Srijem County | 580 |
| 88 | Brckovljani | Zagreb County | 574 |
| 89 | Krk | Primorje-Gorski Kotar County | 573 |
| 90 | Čavle | Primorje-Gorski Kotar County | 565 |
| 91 | Benkovac | Zadar County | 564 |
| 92 | Ivankovo | Vukovar-Srijem County | 552 |
| 93 | Rab | Primorje-Gorski Kotar County | 548 |
| 94 | Beli Manastir | Osijek-Baranja County | 539 |
| 95 | Čazma | Bjelovar-Bilogora County | 537 |
| 96 | Biograd na Moru | Zadar County | 531 |
| 97 | Bistra | Zagreb County | 505 |
| 98 | Medulin | Istria County | 475 |
| 99 | Mali Lošinj | Primorje-Gorski Kotar County | 471 |
| 100 | Dugopolje | Split-Dalmatia County | 470 |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | County | Primary school pupils |
|---|---|---|---|
| 532 | Dicmo | Split-Dalmatia County | 18 |
| 533 | Kukljica | Zadar County | 15 |
| 534 | Šodolovci | Osijek-Baranja County | 14 |
| 535 | Lokvičići | Split-Dalmatia County | 12 |
| 536 | Gornji Bogićevci | Brod-Posavina County | 11 |
| 536 | Slivno | Dubrovnik-Neretva County | 11 |
| 538 | Žumberak | Zagreb County | 6 |
| 539 | Dubravica | Zagreb County | 0 |
| 539 | Zagorska Sela | Krapina-Zagorje County | 0 |
| 539 | Majur | Sisak-Moslavina County | 0 |
| 539 | Mali Bukovec | Varaždin County | 0 |
| 539 | Biskupija | Šibenik-Knin County | 0 |
| 539 | Ervenik | Šibenik-Knin County | 0 |
| 539 | Funtana - Fontane | Istria County | 0 |
| 539 | Grožnjan - Grisignana | Istria County | 0 |
Regions compared
Total for each region.
- City of Zagreb59,507
- Split-Dalmatia County32,863
- Zagreb County24,065
- Osijek-Baranja County18,551
- Primorje-Gorski Kotar County18,300
- Istria County14,707
- Zadar County13,110
- Varaždin County11,648
- Vukovar-Srijem County10,358
- Brod-Posavina County9,606
- Sisak-Moslavina County9,475
- Dubrovnik-Neretva County9,294
- Međimurje County9,009
- Krapina-Zagorje County8,594
- Koprivnica-Križevci County7,732
- Karlovac County7,610
- Bjelovar-Bilogora County7,506
- Šibenik-Knin County6,561
- Virovitica-Podravina County5,122
- Požega-Slavonia County4,727
- Lika-Senj County3,010
Other rankings on the same theme
Kindergartens and preschool institutionsChildren in kindergartensChildren in kindergartens per 1,000 residentsPrimary schoolsPrimary school pupils per 1,000 residentsPupils per teacher in primary schoolsStudents by place of residenceStudents per 1,000 residents (by place of residence)Share of residents aged 15 and over with higher education
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Primary school pupils”?
Zagreb ranks first for “Primary school pupils”, with 59,507.
What is the median for “Primary school pupils”?
The median across the 546 ranked municipalities is 186.