Brckovljani: stanovništvo i statistika
Brckovljani: stanovništvo 6.092 (2025), površina 69,8 km², gustoća naseljenosti 87,3 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 106. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Broj stanovnika se smanjuje: −6,2 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 6.092
- 69,8 km²
- 87 stanovnika/km²
Brckovljani u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Brckovljani je na 13. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika: Brckovljani ima −12,3 ‰, u usporedbi s prosjekom od 4,9 ‰ (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 4,9 ‰.
Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu): Brckovljani ima 4, u usporedbi s prosjekom od 36 (Zagrebačka županija) i državnim prosjekom od 36.
Kretanje broja stanovnika: Brckovljani
Brckovljani: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 6.498, a 2025. godine 6.092.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 5.891 |
| 2021 | 5.896 |
| 2022 | 5.942 |
| 2023 | 6.081 |
| 2024 | 6.149 |
| 2025 | 6.092 |
Jeste li znali?
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Udio zaposlenih u građevinarstvu”.
- „Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)”: vrijednost je niža nego kod 98 % lokalnih jedinica.
- „Umirovljenici na 1000 stanovnika”: vrijednost je niža nego kod 94 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 9.776.
- Najbliža naseljenija lokalna jedinica: Dugo Selo (19.542 st.), udaljena 6,2 km.
Svi pokazatelji: Brckovljani
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 42,2 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 493. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 19,4 % | 21,3 % | 22,9 % | 473. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 15,7 % | 14,9 % | 13,7 % | 74. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −1,0 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 45. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | −7,2 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 448. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | −12,3 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 541. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 3.849 | 144.764 | 2.390.500 | 132. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 655 | 481 | 604 | 236. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 22,6 % | 9,6 % | 7,9 % | 112. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 29,0 % | 19,7 % | 25,9 % | 214. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 114,1 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 71. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 9 | 1.342 | 16.654 | 184. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 7,8 | 13,3 | 7,2 | 257. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,6 % | 99,2 % | 99,0 % | 174. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 62,0 % | 55,7 % | 12,8 % | 84. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 32,3 % | 43,0 % | 31,3 % | 258. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 2,5 % | 2,7 % | 6,0 % | 440. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 16,0 % | 19,7 % | 19,5 % | 339. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 16,8 % | 8,2 % | 9,0 % | 36. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 7.679 € | 9.898 € | 7.821 € | 303. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 11.877 € | 13.565 € | 11.010 € | 155. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 6.540 € | 6.957 € | 6.391 € | 231. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 489 | 527 | 456 | 180. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 235 | 259 | 302 | 512. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 4,1 % | 3,8 % | 4,6 % | 303. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 47,1 % | 52,2 % | 45,2 % | 213. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 1.052 | 86.158 | 1.262.193 | 138. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 171 | 279 | 150 | 239. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 75,5 % | 61,4 % | 55,5 % | 50. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 4,3 % | 4,7 % | 6,5 % | 440. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 3,11 | 3,00 | 2,75 | 92. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Brckovljani | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 2 | 123 | 1.794 | 111. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 282 | 13.110 | 158.685 | 97. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 46 | 42 | 35 | 80. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 2 | 118 | 1.925 | 242. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 574 | 24.065 | 291.355 | 88. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 94 | 77 | 72 | 44. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 10,1 | 9,5 | 6,3 | 33. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 27 | 11.352 | 139.372 | 448. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 4 | 36 | 28 | 535. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 12,1 % | 20,0 % | 13,0 % | 294. mjesto od 545 |
Brckovljani: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−1,0 ‰ u 2024, u usporedbi s −1,5 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
−7,2 ‰ u 2025, u usporedbi s −13,4 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
−12,3 ‰ u 2025, u usporedbi s −14,5 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
9 u 2024, u usporedbi s 20 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
7.679 € u 2025, u usporedbi s 4.914 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
11.877 € u 2025, u usporedbi s 7.996 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
6.540 € u 2025, u usporedbi s 4.445 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
1.052 u 2024, u usporedbi s 817 u 2011
Noćenja turista u godini
1.068 u 2021, u usporedbi s 0 u 2012
Gdje je Brckovljani?
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Brckovljani?
Brckovljani ima 6.092 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 106. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Brckovljani: kolika je površina?
Brckovljani ima površinu od 69,8 km², a gustoća naseljenosti iznosi 87 stanovnika/km².
Brckovljani: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Brckovljani) promijenio se s 6.498 na 6.092, odnosno za −6,2 %.
Brckovljani: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 45,830, geografska dužina 16,300.
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (Brckovljani): kolika je vrijednost?
Brckovljani: „Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika” iznosi −12,3 ‰ (2025), što je 541. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 3,7 ‰.
Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (Brckovljani): kolika je vrijednost?
Brckovljani: „Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu)” iznosi 4 (2025/2026), što je 535. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 28.
Brckovljani: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Brckovljani): Dugo Selo (6,2 km), Rakovec (11 km), Rugvica (12 km), Vrbovec (12 km), Kloštar Ivanić (14 km).