Velika Gorica: stanovništvo i statistika
Velika Gorica: stanovništvo 64.761 (2025), površina 326,6 km², gustoća naseljenosti 198 stanovnika/km². Po broju stanovnika zauzima 6. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556). Stanovništvo raste: +3,0 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 64.761
- 326,6 km²
- 198 stanovnika/km²
Velika Gorica u brojkama
Ključne informacije
Zagrebačka županija: Velika Gorica je na 1. mjestu po broju stanovnika među lokalnim jedinicama županije (njih 34).
Kretanje broja stanovnika: Velika Gorica
Velika Gorica: 2015. godine broj stanovnika iznosio je 62.861, a 2025. godine 64.761.
| Godina | Stanovništvo |
|---|---|
| 2020 | 60.979 |
| 2021 | 61.191 |
| 2022 | 61.609 |
| 2023 | 62.634 |
| 2024 | 63.841 |
| 2025 | 64.761 |
Jeste li znali?
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Stanovništvo”.
- Zagrebačka županija: prvo mjesto za „Broj stambenih jedinica (stanova)”.
- „Dovršeni stanovi u godini”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- „Zaposleni u pravnim osobama”: vrijednost je veća nego kod 99 % lokalnih jedinica.
- Površina odgovara otprilike sljedećem broju nogometnih igrališta: 45.742.
- Najbliža lokalna jedinica je Orle, na udaljenosti od 12,9 km.
Svi pokazatelji: Velika Gorica
Vrijednost za lokalnu jedinicu, zatim prosjek županije i državni medijan (za brojeve: ukupni zbrojevi za županiju i za Hrvatsku). Mjerač prikazuje položaj lokalne jedinice između najniže i najviše vrijednosti u državi.
Stanovništvo
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječna starost stanovništva (2021) | 42,8 god. | 43,4 god. | 44,8 god. | 467. mjesto od 545 | |
| Udio stanovnika starih 65 i više godina (2021) | 20,9 % | 21,3 % | 22,9 % | 403. mjesto od 545 | |
| Udio djece do 14 godina (2021) | 15,5 % | 14,9 % | 13,7 % | 87. mjesto od 545 | |
| Prirodni prirast na 1000 stanovnika (2024) | −1,8 ‰ | −3,1 ‰ | −6,8 ‰ | 68. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika (2025) | 14,3 ‰ | 11,1 ‰ | 3,1 ‰ | 121. mjesto od 546 | |
| Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika (2025) | 6,1 ‰ | 4,9 ‰ | 3,7 ‰ | 196. mjesto od 546 |
Stanovanje
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj stambenih jedinica (stanova) (2021) | 26.975 | 144.764 | 2.390.500 | 8. mjesto od 545 | |
| Stanova na 1000 stanovnika (2021) | 442 | 481 | 604 | 488. mjesto od 545 | |
| Udio stanova za odmor i sezonsko korištenje (2021) | 5,9 % | 9,6 % | 7,9 % | 312. mjesto od 545 | |
| Udio nenastanjenih (praznih) stanova za stalno stanovanje (2021) | 16,6 % | 19,7 % | 25,9 % | 489. mjesto od 545 | |
| Prosječna površina nastanjenog stana (2021) | 103,6 m² | 110,9 m² | 100,4 m² | 223. mjesto od 545 | |
| Dovršeni stanovi u godini (2024) | 456 | 1.342 | 16.654 | 3. mjesto od 546 | |
| Dovršeni stanovi 2020.–2024. na 1000 stanovnika (2024) | 19,4 | 13,3 | 7,2 | 122. mjesto od 546 | |
| Udio nastanjenih stanova priključenih na kanalizaciju (2021) | 99,5 % | 99,2 % | 99,0 % | 191. mjesto od 545 |
Energija
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio nastanjenih stanova s plinskom instalacijom (2021) | 41,4 % | 55,7 % | 12,8 % | 170. mjesto od 545 | |
| Udio nastanjenih stanova s klimatizacijom (2021) | 53,4 % | 43,0 % | 31,3 % | 152. mjesto od 545 |
Gospodarstvo
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Udio zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (2021) | 1,5 % | 2,7 % | 6,0 % | 482. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi energijom i vodom (2021) | 14,9 % | 19,7 % | 19,5 % | 361. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih u građevinarstvu (2021) | 7,1 % | 8,2 % | 9,0 % | 387. mjesto od 545 | |
| Neto dohodak po stanovniku (godišnje) (2025) | 10.418 € | 9.898 € | 7.821 € | 33. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku (2025) | 14.089 € | 13.565 € | 11.010 € | 8. mjesto od 546 | |
| Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku (2025) | 7.578 € | 6.957 € | 6.391 € | 23. mjesto od 546 | |
| Zaposlenici s plaćom na 1000 stanovnika (2025) | 536 | 527 | 456 | 78. mjesto od 546 | |
| Umirovljenici na 1000 stanovnika (2025) | 248 | 259 | 302 | 497. mjesto od 546 |
Zapošljavanje
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa nezaposlenosti (2021) | 3,6 % | 3,8 % | 4,6 % | 351. mjesto od 545 | |
| Udio zaposlenih među stanovnicima starijim od 15 godina (2021) | 53,7 % | 52,2 % | 45,2 % | 49. mjesto od 545 | |
| Zaposleni u pravnim osobama (2024) | 20.211 | 86.158 | 1.262.193 | 9. mjesto od 546 | |
| Zaposleni u pravnim osobama na 1000 stanovnika (2024) | 317 | 279 | 150 | 72. mjesto od 546 | |
| Udio zaposlenih koji rade izvan svoje općine ili grada (2021) | 57,3 % | 61,4 % | 55,5 % | 250. mjesto od 545 |
Turizam
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Noćenja turista u godini (2019) | 65.540 | – | 9.381 | 131. mjesto od 422 | |
| Noćenja turista po stanovniku u godini (2019) | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 229. mjesto od 422 | |
| Udio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hrane (2021) | 4,9 % | 4,7 % | 6,5 % | 390. mjesto od 545 |
Društvo
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosječan broj članova kućanstva u nastanjenom stanu (2021) | 2,92 | 3,00 | 2,75 | 182. mjesto od 545 |
Obrazovanje
| Pokazatelj | Velika Gorica | Zagrebačka županija | Državno | Položaj? | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (2025/2026) | 31 | 123 | 1.794 | 7. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima (2025/2026) | 3.147 | 13.110 | 158.685 | 6. mjesto od 546 | |
| Djeca u dječjim vrtićima na 1000 stanovnika (2025/2026) | 49 | 42 | 35 | 56. mjesto od 546 | |
| Osnovne škole (2025/2026) | 19 | 118 | 1.925 | 6. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola (2025/2026) | 5.311 | 24.065 | 291.355 | 6. mjesto od 546 | |
| Učenici osnovnih škola na 1000 stanovnika (2025/2026) | 82 | 77 | 72 | 124. mjesto od 546 | |
| Učenika po učitelju u osnovnim školama (2025/2026) | 10,7 | 9,5 | 6,3 | 22. mjesto od 534 | |
| Studenti prema mjestu stalnog prebivališta (2025/2026) | 2.476 | 11.352 | 139.372 | 6. mjesto od 546 | |
| Studenti na 1000 stanovnika (prema prebivalištu) (2025/2026) | 38 | 36 | 28 | 63. mjesto od 546 | |
| Udio stanovnika starijih od 15 godina s visokim obrazovanjem (2021) | 23,5 % | 20,0 % | 13,0 % | 61. mjesto od 545 |
Velika Gorica: pokazatelji kroz vrijeme
Pokazatelji dostupni za više godina. Prijeđite mišem preko grafikona ili ga dodirnite da pročitate vrijednost za svaku godinu.
Prirodni prirast na 1000 stanovnika
−1,8 ‰ u 2024, u usporedbi s −3,3 ‰ u 2022
Saldo doseljenih i odseljenih na 1000 stanovnika
14,3 ‰ u 2025, u usporedbi s −4,0 ‰ u 2015
Saldo doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo na 1000 stanovnika
6,1 ‰ u 2025, u usporedbi s −2,5 ‰ u 2015
Dovršeni stanovi u godini
456 u 2024, u usporedbi s 92 u 2011
Neto dohodak po stanovniku (godišnje)
10.418 € u 2025, u usporedbi s 6.936 € u 2022
Prosječna godišnja neto plaća po zaposleniku
14.089 € u 2025, u usporedbi s 9.648 € u 2022
Prosječna godišnja neto mirovina po umirovljeniku
7.578 € u 2025, u usporedbi s 5.083 € u 2022
Zaposleni u pravnim osobama
20.211 u 2024, u usporedbi s 11.691 u 2011
Noćenja turista u godini
38.697 u 2021, u usporedbi s 9.450 u 2012
Gdje je Velika Gorica?
Susjedne lokalne jedinice
- Orle13 km · 1.833
- Kravarsko14 km · 1.853
- Rugvica14 km · 7.729
- Zagreb14 km · 778.184
- Dugo Selo17 km · 19.542
- Lekenik17 km · 5.321
- Farkaševac18 km · 1.473
- Stupnik18 km · 4.439
Zagrebačka županija: sve lokalne jedinice
Lokalne jedinice slične veličine
Česta pitanja
Koliko stanovnika ima Velika Gorica?
Velika Gorica ima 64.761 stanovnika (2025). Po broju stanovnika zauzima 6. mjesto među lokalnim jedinicama (od 556).
Velika Gorica: kolika je površina?
Velika Gorica ima površinu od 326,6 km², a gustoća naseljenosti iznosi 198 stanovnika/km².
Velika Gorica: raste li broj stanovnika?
Između 2015. i 2025. broj stanovnika (Velika Gorica) promijenio se s 62.861 na 64.761, odnosno za +3,0 %.
Velika Gorica: gdje se nalazi?
Županija: Zagrebačka županija. Geografska širina 45,700, geografska dužina 16,067.
Dovršeni stanovi u godini (Velika Gorica): kolika je vrijednost?
Velika Gorica: „Dovršeni stanovi u godini” iznosi 456 (2024), što je 3. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 4.
Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja (Velika Gorica): kolika je vrijednost?
Velika Gorica: „Dječji vrtići i druge ustanove predškolskog odgoja” iznosi 31 (2025/2026), što je 7. mjesto među lokalnim jedinicama (od 546); državni medijan iznosi 1.
Velika Gorica: koje lokalne jedinice su susjedne?
Najbliže lokalne jedinice (Velika Gorica): Orle (13 km), Kravarsko (14 km), Rugvica (14 km), Zagreb (14 km), Dugo Selo (17 km).