Županija
Varaždinska županija: lokalne jedinice u brojkama
Varaždinska županija: broj lokalnih jedinica – 28; stanovnika – 158.080; površina – 678 km²; gustoća naseljenosti – 233 stanovnika/km². Stanovništvo: −6,8 % između 2015. i 2025.
- Stanovništvo: 158.080
- 28 lokalnih jedinica
- 678 km²
- 233 stanovnika/km²
Karta i rekordi: Varaždinska županija
Sve lokalne jedinice: Varaždinska županija
Kliknite zaglavlje stupca da razvrstate tablicu.
| Lokalna jedinica | Stanovništvo | Promjena broja stanovnika tijekom 10 godina | Gustoća naseljenosti | Površina | Prosječna starost stanovništva | Udio stanovnika starih 65 i više godina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varaždin | 44.283 | −2,3 % | 1.284 stanovnika/km² | 34,5 km² | 45,1 god. | 23,2 % |
| Ivanec | 12.974 | −2,2 % | 1.526 stanovnika/km² | 8,5 km² | 43,6 god. | 20,2 % |
| Novi Marof | 11.396 | −11,0 % | 101,8 stanovnika/km² | 111,9 km² | 43,1 god. | 18,9 % |
| Ludbreg | 8.558 | −4,1 % | 1.821 stanovnika/km² | 4,7 km² | 43,5 god. | 21,1 % |
| Lepoglava | 6.653 | −14,2 % | 101,0 stanovnika/km² | 65,9 km² | 43,8 god. | 18,6 % |
| Trnovec Bartolovečki | 6.054 | −8,8 % | 156,4 stanovnika/km² | 38,7 km² | 43,6 god. | 19,9 % |
| Varaždinske Toplice | 5.556 | −8,7 % | 805,2 stanovnika/km² | 6,9 km² | 44,4 god. | 21,1 % |
| Maruševec | 5.539 | −9,0 % | 110,8 stanovnika/km² | 50,0 km² | 43,8 god. | 20,7 % |
| Cestica | 5.477 | −3,0 % | 978,0 stanovnika/km² | 5,6 km² | 43,0 god. | 21,0 % |
| Gornji Kneginec | 4.927 | −6,6 % | 221,9 stanovnika/km² | 22,2 km² | 44,1 god. | 20,8 % |
| Vidovec | 4.770 | −8,9 % | 148,6 stanovnika/km² | 32,1 km² | 43,1 god. | 18,8 % |
| Sračinec | 4.624 | −4,6 % | 457,8 stanovnika/km² | 10,1 km² | 41,6 god. | 17,6 % |
| Petrijanec | 4.490 | −4,4 % | 325,4 stanovnika/km² | 13,8 km² | 39,7 god. | 16,4 % |
| Bednja | 3.254 | −13,2 % | 542,3 stanovnika/km² | 6,0 km² | 45,7 god. | 22,1 % |
| Jalžabet | 3.206 | −8,9 % | 84,4 stanovnika/km² | 38,0 km² | 45,3 god. | 21,5 % |
| Sveti Ilija | 3.181 | −7,8 % | 184,9 stanovnika/km² | 17,2 km² | 43,3 god. | 19,8 % |
| Sveti Đurđ | 3.098 | −14,9 % | 755,6 stanovnika/km² | 4,1 km² | 43,5 god. | 21,0 % |
| Vinica | 2.955 | −8,8 % | 91,2 stanovnika/km² | 32,4 km² | 42,8 god. | 19,3 % |
| Martijanec | 2.468 | −15,5 % | 50,3 stanovnika/km² | 49,1 km² | 44,6 god. | 22,4 % |
| Beretinec | 2.023 | −5,6 % | 164,5 stanovnika/km² | 12,3 km² | 42,8 god. | 17,9 % |
| Donja Voća | 1.928 | −14,8 % | 198,8 stanovnika/km² | 9,7 km² | 43,2 god. | 17,6 % |
| Breznica | 1.900 | −10,5 % | 184,5 stanovnika/km² | 10,3 km² | 42,1 god. | 18,8 % |
| Klenovnik | 1.736 | −11,5 % | 67,5 stanovnika/km² | 25,7 km² | 43,1 god. | 16,6 % |
| Mali Bukovec | 1.651 | −20,0 % | 138,7 stanovnika/km² | 11,9 km² | 43,8 god. | 20,3 % |
| Ljubešćica | 1.632 | −8,3 % | 113,3 stanovnika/km² | 14,4 km² | 42,9 god. | 19,5 % |
| Veliki Bukovec | 1.369 | +0,6 % | 117,0 stanovnika/km² | 11,7 km² | 44,1 god. | 22,1 % |
| Visoko | 1.276 | −12,1 % | 51,5 stanovnika/km² | 24,8 km² | 42,9 god. | 21,4 % |
| Breznički Hum | 1.102 | −13,4 % | 196,8 stanovnika/km² | 5,6 km² | 44,5 god. | 22,4 % |
Varaždinska županija u usporedbi s državnim podacima
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
Česta pitanja
Koliko lokalnih jedinica ima Varaždinska županija?
Varaždinska županija: broj lokalnih jedinica – 28. Najviše stanovnika ima Varaždin: 44.283.
Koliko stanovnika ima Varaždinska županija?
Varaždinska županija: broj stanovnika 158.080 (2025), gustoća naseljenosti 233 stanovnika/km².
Varaždinska županija: koja lokalna jedinica najbrže raste?
Varaždinska županija: najveći rast u 10 godina bilježi Veliki Bukovec (+0,6 %).
Ostale županije
Bjelovarsko-bilogorska županijaBrodsko-posavska županijaDubrovačko-neretvanska županijaGrad ZagrebIstarska županijaKarlovačka županijaKoprivničko-križevačka županijaKrapinsko-zagorska županijaLičko-senjska županijaMeđimurska županijaOsječko-baranjska županijaPožeško-slavonska županijaPrimorsko-goranska županijaSisačko-moslavačka županijaSplitsko-dalmatinska županijaŠibensko-kninska županijaVirovitičko-podravska županijaVukovarsko-srijemska županijaZadarska županijaZagrebačka županija