Turizam · 2025
Noćenja turista po stanovniku: rang-lista lokalnih jedinica
Noćenja turista po stanovniku: na prvom je mjestu Funtana - Fontane s 1.778, a na posljednjem Viškovo s 1,1. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 143) iznosi 87,2. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Noćenja turista po stanovniku |
|---|---|---|---|
| 1 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 1.778 |
| 2 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 812,7 |
| 3 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 744,5 |
| 4 | Lopar | Primorsko-goranska županija | 608,4 |
| 5 | Baška | Primorsko-goranska županija | 558,7 |
| 6 | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | 458,2 |
| 7 | Povljana | Zadarska županija | 447,3 |
| 8 | Tučepi | Splitsko-dalmatinska županija | 441,3 |
| 9 | Novalja | Ličko-senjska županija | 429,6 |
| 10 | Brela | Splitsko-dalmatinska županija | 385,3 |
| 11 | Nin | Zadarska županija | 377,5 |
| 12 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 342,4 |
| 13 | Bol | Splitsko-dalmatinska županija | 337,9 |
| 14 | Cres | Primorsko-goranska županija | 329,2 |
| 15 | Gradac | Splitsko-dalmatinska županija | 328,3 |
| 16 | Medulin | Istarska županija | 325,4 |
| 17 | Bale - Valle | Istarska županija | 312,6 |
| 18 | Fažana - Fasana | Istarska županija | 304,7 |
| 19 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 299,9 |
| 20 | Punat | Primorsko-goranska županija | 293,5 |
| 21 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 287,9 |
| 22 | Starigrad | Zadarska županija | 263,4 |
| 23 | Omišalj | Primorsko-goranska županija | 257,9 |
| 24 | Kolan | Zadarska županija | 257,3 |
| 25 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 245,4 |
| 26 | Rogoznica | Šibensko-kninska županija | 234,7 |
| 27 | Pag | Zadarska županija | 231,3 |
| 28 | Primošten | Šibensko-kninska županija | 219,5 |
| 29 | Orebić | Dubrovačko-neretvanska županija | 218,6 |
| 30 | Karlobag | Ličko-senjska županija | 215,7 |
| 31 | Mošćenička Draga | Primorsko-goranska županija | 209,4 |
| 32 | Tisno | Šibensko-kninska županija | 199,7 |
| 33 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 195,7 |
| 34 | Umag - Umago | Istarska županija | 194,9 |
| 35 | Krk | Primorsko-goranska županija | 191,5 |
| 36 | Vir | Zadarska županija | 184,8 |
| 37 | Okrug | Splitsko-dalmatinska županija | 183,5 |
| 38 | Dobrinj | Primorsko-goranska županija | 179,1 |
| 39 | Rab | Primorsko-goranska županija | 176,6 |
| 40 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 175,5 |
| 41 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 175,0 |
| 42 | Trpanj | Dubrovačko-neretvanska županija | 170,8 |
| 43 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 162,7 |
| 44 | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 161,9 |
| 45 | Pakoštane | Zadarska županija | 161,7 |
| 46 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 159,5 |
| 47 | Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 145,6 |
| 48 | Murter-Kornati | Šibensko-kninska županija | 139,0 |
| 49 | Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 137,8 |
| 50 | Milna | Splitsko-dalmatinska županija | 131,2 |
| 51 | Privlaka | Zadarska županija | 131,0 |
| 52 | Dubrovačko primorje | Dubrovačko-neretvanska županija | 130,2 |
| 53 | Tkon | Zadarska županija | 129,3 |
| 54 | Postira | Splitsko-dalmatinska županija | 127,9 |
| 55 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 125,9 |
| 56 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 125,8 |
| 57 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 120,2 |
| 58 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 118,3 |
| 58 | Labin | Istarska županija | 118,3 |
| 60 | Supetar | Splitsko-dalmatinska županija | 114,3 |
| 60 | Janjina | Dubrovačko-neretvanska županija | 114,3 |
| 62 | Raša | Istarska županija | 111,6 |
| 63 | Sali | Zadarska županija | 106,5 |
| 64 | Pirovac | Šibensko-kninska županija | 101,8 |
| 65 | Sutivan | Splitsko-dalmatinska županija | 100,5 |
| 66 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 99,2 |
| 67 | Lumbarda | Dubrovačko-neretvanska županija | 98,0 |
| 68 | Lovran | Primorsko-goranska županija | 94,1 |
| 69 | Vrbnik | Primorsko-goranska županija | 92,8 |
| 70 | Pašman | Zadarska županija | 90,7 |
| 71 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 90,1 |
| 72 | Tribunj | Šibensko-kninska županija | 87,2 |
| 73 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 86,7 |
| 74 | Ližnjan - Lisignano | Istarska županija | 83,8 |
| 75 | Jasenice | Zadarska županija | 79,8 |
| 76 | Lastovo | Dubrovačko-neretvanska županija | 79,6 |
| 77 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 79,1 |
| 78 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 77,7 |
| 79 | Kukljica | Zadarska županija | 76,9 |
| 80 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 75,3 |
| 81 | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 74,4 |
| 82 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 74,0 |
| 83 | Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | 72,0 |
| 84 | Vis | Splitsko-dalmatinska županija | 71,9 |
| 85 | Ražanac | Zadarska županija | 68,2 |
| 86 | Komiža | Splitsko-dalmatinska županija | 67,4 |
| 87 | Vrsi | Zadarska županija | 67,0 |
| 88 | Marčana | Istarska županija | 66,5 |
| 89 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 65,7 |
| 90 | Senj | Ličko-senjska županija | 65,3 |
| 91 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 64,5 |
| 92 | Selca | Splitsko-dalmatinska županija | 60,7 |
| 93 | Šolta | Splitsko-dalmatinska županija | 59,9 |
| 94 | Sveti Lovreč | Istarska županija | 59,6 |
| 95 | Blato | Dubrovačko-neretvanska županija | 59,1 |
| 96 | Preko | Zadarska županija | 58,7 |
| 97 | Vodnjan - Dignano | Istarska županija | 58,5 |
| 98 | Smokvica | Dubrovačko-neretvanska županija | 57,1 |
| 99 | Sukošan | Zadarska županija | 56,9 |
| 100 | Buje - Buie | Istarska županija | 54,9 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Noćenja turista po stanovniku |
|---|---|---|---|
| 129 | Benkovac | Zadarska županija | 8,3 |
| 130 | Zemunik Donji | Zadarska županija | 8,2 |
| 131 | Poličnik | Zadarska županija | 7,8 |
| 132 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 5,7 |
| 133 | Ploče | Dubrovačko-neretvanska županija | 5,4 |
| 134 | Klis | Splitsko-dalmatinska županija | 5,1 |
| 135 | Škabrnja | Zadarska županija | 4,9 |
| 136 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 4,3 |
| 137 | Stankovci | Zadarska županija | 4,2 |
| 138 | Kastav | Primorsko-goranska županija | 3,8 |
| 139 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 3,2 |
| 140 | Opuzen | Dubrovačko-neretvanska županija | 2,6 |
| 141 | Vrgorac | Splitsko-dalmatinska županija | 2,4 |
| 142 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 1,7 |
| 143 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 1,1 |
Usporedba po županijama
Prosjeci stopa ponderirani brojem stanovnika; zbrojevi za brojčane vrijednosti.
Ostale rang-liste na istu temu
Noćenja turista u godiniNoćenja turista po stanovniku u godiniUdio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hraneNoćenja turista u komercijalnom smještajuDolasci turista u komercijalnom smještajuProsječan broj noćenja po dolaskuUdio noćenja stranih turistaBroj postelja u komercijalnom smještajuPostelje na 1000 stanovnikaUdio postelja u hotelima i sličnom smještajuUdio postelja u kampovima
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Noćenja turista po stanovniku”?
Prvo mjesto za „Noćenja turista po stanovniku” zauzima Funtana - Fontane, s 1.778.
Koliki je medijan za pokazatelj „Noćenja turista po stanovniku”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 143) iznosi 87,2.