Turizam · 2025
Noćenja turista u komercijalnom smještaju: rang-lista lokalnih jedinica
Noćenja turista u komercijalnom smještaju: na prvom je mjestu Rovinj - Rovigno s 4.226.580, a na posljednjem Stankovci s 7.481. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 143) iznosi 303.422. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Noćenja turista u komercijalnom smještaju |
|---|---|---|---|
| 1 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 4.226.580 |
| 2 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 4.204.169 |
| 3 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 3.288.169 |
| 4 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 3.156.856 |
| 5 | Medulin | Istarska županija | 2.627.303 |
| 6 | Umag - Umago | Istarska županija | 2.613.699 |
| 7 | Zadar | Zadarska županija | 2.316.458 |
| 8 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 2.166.769 |
| 9 | Pula - Pola | Istarska županija | 2.014.954 |
| 10 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 1.948.131 |
| 11 | Novalja | Ličko-senjska županija | 1.890.591 |
| 12 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 1.888.087 |
| 13 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 1.772.603 |
| 14 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 1.741.121 |
| 15 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 1.703.820 |
| 16 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 1.466.677 |
| 17 | Krk | Primorsko-goranska županija | 1.430.578 |
| 18 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 1.377.992 |
| 19 | Rab | Primorsko-goranska županija | 1.274.522 |
| 20 | Nin | Zadarska županija | 1.230.267 |
| 21 | Labin | Istarska županija | 1.225.014 |
| 22 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 1.211.245 |
| 23 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 1.188.789 |
| 24 | Fažana - Fasana | Istarska županija | 1.126.659 |
| 25 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 1.064.248 |
| 26 | Baška | Primorsko-goranska županija | 1.000.629 |
| 27 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 989.123 |
| 28 | Cres | Primorsko-goranska županija | 948.175 |
| 29 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 939.760 |
| 30 | Orebić | Dubrovačko-neretvanska županija | 847.584 |
| 31 | Tučepi | Splitsko-dalmatinska županija | 838.444 |
| 32 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 810.725 |
| 33 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 807.039 |
| 34 | Omišalj | Primorsko-goranska županija | 800.665 |
| 35 | Gradac | Splitsko-dalmatinska županija | 796.024 |
| 36 | Pag | Zadarska županija | 776.716 |
| 37 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 716.842 |
| 38 | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | 716.602 |
| 39 | Pakoštane | Zadarska županija | 701.585 |
| 40 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 684.919 |
| 41 | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 683.042 |
| 42 | Brela | Splitsko-dalmatinska županija | 674.253 |
| 43 | Vir | Zadarska županija | 673.875 |
| 44 | Lopar | Primorsko-goranska županija | 672.267 |
| 45 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 652.463 |
| 46 | Okrug | Splitsko-dalmatinska županija | 645.630 |
| 47 | Tisno | Šibensko-kninska županija | 622.864 |
| 48 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 620.357 |
| 49 | Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 605.652 |
| 50 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 598.120 |
| 51 | Bol | Splitsko-dalmatinska županija | 597.736 |
| 52 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 596.233 |
| 53 | Primošten | Šibensko-kninska županija | 583.666 |
| 54 | Rogoznica | Šibensko-kninska županija | 561.027 |
| 55 | Punat | Primorsko-goranska županija | 560.598 |
| 56 | Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 560.011 |
| 57 | Supetar | Splitsko-dalmatinska županija | 538.309 |
| 58 | Starigrad | Zadarska županija | 465.638 |
| 59 | Dobrinj | Primorsko-goranska županija | 452.484 |
| 60 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 452.033 |
| 61 | Bale - Valle | Istarska županija | 423.324 |
| 62 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 420.405 |
| 63 | Ližnjan - Lisignano | Istarska županija | 386.986 |
| 64 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 377.162 |
| 65 | Senj | Ličko-senjska županija | 367.662 |
| 66 | Vodnjan - Dignano | Istarska županija | 364.141 |
| 67 | Lovran | Primorsko-goranska županija | 345.629 |
| 68 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 344.287 |
| 69 | Povljana | Zadarska županija | 324.770 |
| 70 | Privlaka | Zadarska županija | 318.291 |
| 71 | Raša | Istarska županija | 311.056 |
| 72 | Marčana | Istarska županija | 303.422 |
| 73 | Sukošan | Zadarska županija | 284.479 |
| 74 | Murter-Kornati | Šibensko-kninska županija | 281.517 |
| 75 | Mošćenička Draga | Primorsko-goranska županija | 268.604 |
| 76 | Buje - Buie | Istarska županija | 247.788 |
| 77 | Kolan | Zadarska županija | 226.453 |
| 78 | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 225.829 |
| 79 | Bibinje | Zadarska županija | 221.522 |
| 80 | Preko | Zadarska županija | 215.654 |
| 81 | Pašman | Zadarska županija | 211.695 |
| 82 | Sali | Zadarska županija | 205.355 |
| 83 | Dubrovačko primorje | Dubrovačko-neretvanska županija | 204.999 |
| 84 | Blato | Dubrovačko-neretvanska županija | 202.372 |
| 85 | Postira | Splitsko-dalmatinska županija | 200.140 |
| 86 | Ražanac | Zadarska županija | 195.433 |
| 87 | Kraljevica | Primorsko-goranska županija | 192.168 |
| 88 | Pirovac | Šibensko-kninska županija | 179.926 |
| 89 | Karlobag | Ličko-senjska županija | 177.519 |
| 90 | Vela Luka | Dubrovačko-neretvanska županija | 162.914 |
| 91 | Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | 162.781 |
| 92 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 157.972 |
| 93 | Vis | Splitsko-dalmatinska županija | 152.550 |
| 94 | Vrsi | Zadarska županija | 148.067 |
| 95 | Tribunj | Šibensko-kninska županija | 146.383 |
| 96 | Milna | Splitsko-dalmatinska županija | 138.205 |
| 97 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 133.551 |
| 98 | Šolta | Splitsko-dalmatinska županija | 126.946 |
| 99 | Lumbarda | Dubrovačko-neretvanska županija | 126.317 |
| 100 | Jasenice | Zadarska županija | 118.061 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Noćenja turista u komercijalnom smještaju |
|---|---|---|---|
| 129 | Bilice | Šibensko-kninska županija | 34.730 |
| 130 | Klis | Splitsko-dalmatinska županija | 29.700 |
| 131 | Polača | Zadarska županija | 25.698 |
| 132 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 24.565 |
| 133 | Zemunik Donji | Zadarska županija | 19.018 |
| 134 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 18.967 |
| 135 | Zagvozd | Splitsko-dalmatinska županija | 18.690 |
| 136 | Šestanovac | Splitsko-dalmatinska županija | 15.614 |
| 137 | Vrgorac | Splitsko-dalmatinska županija | 13.811 |
| 138 | Galovac | Zadarska županija | 13.146 |
| 139 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 12.434 |
| 140 | Nerežišća | Splitsko-dalmatinska županija | 12.058 |
| 141 | Škabrnja | Zadarska županija | 8.066 |
| 142 | Opuzen | Dubrovačko-neretvanska županija | 7.487 |
| 143 | Stankovci | Zadarska županija | 7.481 |
Ostale rang-liste na istu temu
Noćenja turista u godiniNoćenja turista po stanovniku u godiniUdio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hraneDolasci turista u komercijalnom smještajuNoćenja turista po stanovnikuProsječan broj noćenja po dolaskuUdio noćenja stranih turistaBroj postelja u komercijalnom smještajuPostelje na 1000 stanovnikaUdio postelja u hotelima i sličnom smještajuUdio postelja u kampovima
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Noćenja turista u komercijalnom smještaju”?
Prvo mjesto za „Noćenja turista u komercijalnom smještaju” zauzima Rovinj - Rovigno, s 4.226.580.
Koliki je medijan za pokazatelj „Noćenja turista u komercijalnom smještaju”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 143) iznosi 303.422.