Turizam · 2025
Dolasci turista u komercijalnom smještaju: rang-lista lokalnih jedinica
Dolasci turista u komercijalnom smještaju: na prvom je mjestu Dubrovnik s 1.332.208, a na posljednjem Stankovci s 905. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 143) iznosi 45.455. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Dolasci turista u komercijalnom smještaju |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 1.332.208 |
| 2 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 1.066.271 |
| 3 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 759.719 |
| 4 | Zadar | Zadarska županija | 676.459 |
| 5 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 643.903 |
| 6 | Umag - Umago | Istarska županija | 530.566 |
| 7 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 464.026 |
| 8 | Pula - Pola | Istarska županija | 462.949 |
| 9 | Medulin | Istarska županija | 446.639 |
| 10 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 367.201 |
| 11 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 343.176 |
| 12 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 329.863 |
| 13 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 328.183 |
| 14 | Novalja | Ličko-senjska županija | 303.399 |
| 15 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 296.045 |
| 16 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 270.206 |
| 17 | Krk | Primorsko-goranska županija | 261.975 |
| 18 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 256.962 |
| 19 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 247.424 |
| 20 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 237.618 |
| 21 | Labin | Istarska županija | 230.200 |
| 22 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 228.666 |
| 23 | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 206.125 |
| 24 | Rab | Primorsko-goranska županija | 201.227 |
| 25 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 195.933 |
| 26 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 188.773 |
| 27 | Baška | Primorsko-goranska županija | 183.635 |
| 28 | Nin | Zadarska županija | 181.329 |
| 29 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 179.933 |
| 30 | Omišalj | Primorsko-goranska županija | 170.774 |
| 31 | Fažana - Fasana | Istarska županija | 163.896 |
| 32 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 162.214 |
| 33 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 152.725 |
| 34 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 151.571 |
| 35 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 150.265 |
| 36 | Tučepi | Splitsko-dalmatinska županija | 150.096 |
| 37 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 137.017 |
| 38 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 135.583 |
| 39 | Cres | Primorsko-goranska županija | 133.950 |
| 40 | Gradac | Splitsko-dalmatinska županija | 133.359 |
| 41 | Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 127.597 |
| 42 | Orebić | Dubrovačko-neretvanska županija | 125.016 |
| 43 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 121.199 |
| 44 | Pag | Zadarska županija | 117.346 |
| 45 | Bol | Splitsko-dalmatinska županija | 115.817 |
| 46 | Brela | Splitsko-dalmatinska županija | 113.064 |
| 47 | Punat | Primorsko-goranska županija | 110.401 |
| 48 | Pakoštane | Zadarska županija | 105.283 |
| 49 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 105.163 |
| 50 | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | 102.692 |
| 51 | Okrug | Splitsko-dalmatinska županija | 100.004 |
| 52 | Senj | Ličko-senjska županija | 98.477 |
| 53 | Vir | Zadarska županija | 95.027 |
| 54 | Lopar | Primorsko-goranska županija | 95.014 |
| 55 | Lovran | Primorsko-goranska županija | 92.944 |
| 56 | Primošten | Šibensko-kninska županija | 91.465 |
| 57 | Tisno | Šibensko-kninska županija | 88.027 |
| 58 | Starigrad | Zadarska županija | 86.777 |
| 59 | Supetar | Splitsko-dalmatinska županija | 82.588 |
| 60 | Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 80.069 |
| 61 | Rogoznica | Šibensko-kninska županija | 75.843 |
| 62 | Bale - Valle | Istarska županija | 72.678 |
| 63 | Dobrinj | Primorsko-goranska županija | 72.442 |
| 64 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 69.313 |
| 65 | Ližnjan - Lisignano | Istarska županija | 60.499 |
| 66 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 54.633 |
| 67 | Mošćenička Draga | Primorsko-goranska županija | 54.583 |
| 68 | Buje - Buie | Istarska županija | 54.327 |
| 69 | Vodnjan - Dignano | Istarska županija | 53.230 |
| 70 | Povljana | Zadarska županija | 51.444 |
| 71 | Kraljevica | Primorsko-goranska županija | 47.172 |
| 72 | Privlaka | Zadarska županija | 45.455 |
| 73 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 45.144 |
| 74 | Sukošan | Zadarska županija | 44.834 |
| 75 | Raša | Istarska županija | 44.673 |
| 76 | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 44.672 |
| 77 | Murter-Kornati | Šibensko-kninska županija | 42.506 |
| 78 | Marčana | Istarska županija | 38.442 |
| 79 | Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | 37.747 |
| 80 | Solin | Splitsko-dalmatinska županija | 37.649 |
| 81 | Dubrovačko primorje | Dubrovačko-neretvanska županija | 37.278 |
| 82 | Bibinje | Zadarska županija | 35.881 |
| 83 | Preko | Zadarska županija | 33.428 |
| 84 | Postira | Splitsko-dalmatinska županija | 32.220 |
| 85 | Kolan | Zadarska županija | 32.197 |
| 86 | Sali | Zadarska županija | 31.258 |
| 87 | Karlobag | Ličko-senjska županija | 31.230 |
| 88 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 28.985 |
| 89 | Vis | Splitsko-dalmatinska županija | 27.387 |
| 90 | Ražanac | Zadarska županija | 27.178 |
| 91 | Vela Luka | Dubrovačko-neretvanska županija | 26.755 |
| 92 | Pirovac | Šibensko-kninska županija | 26.731 |
| 93 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 25.154 |
| 94 | Pašman | Zadarska županija | 24.710 |
| 95 | Blato | Dubrovačko-neretvanska županija | 24.192 |
| 96 | Tribunj | Šibensko-kninska županija | 20.329 |
| 97 | Skradin | Šibensko-kninska županija | 20.199 |
| 98 | Milna | Splitsko-dalmatinska županija | 19.913 |
| 99 | Vrbnik | Primorsko-goranska županija | 19.814 |
| 100 | Vrsi | Zadarska županija | 19.672 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Dolasci turista u komercijalnom smještaju |
|---|---|---|---|
| 129 | Kali | Zadarska županija | 5.160 |
| 130 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 4.952 |
| 131 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 4.768 |
| 132 | Klis | Splitsko-dalmatinska županija | 4.717 |
| 133 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 3.933 |
| 134 | Polača | Zadarska županija | 3.001 |
| 134 | Vrgorac | Splitsko-dalmatinska županija | 3.001 |
| 136 | Zagvozd | Splitsko-dalmatinska županija | 2.941 |
| 137 | Zemunik Donji | Zadarska županija | 2.751 |
| 138 | Šestanovac | Splitsko-dalmatinska županija | 1.904 |
| 139 | Galovac | Zadarska županija | 1.711 |
| 140 | Nerežišća | Splitsko-dalmatinska županija | 1.580 |
| 141 | Opuzen | Dubrovačko-neretvanska županija | 1.346 |
| 142 | Škabrnja | Zadarska županija | 1.099 |
| 143 | Stankovci | Zadarska županija | 905 |
Ostale rang-liste na istu temu
Noćenja turista u godiniNoćenja turista po stanovniku u godiniUdio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hraneNoćenja turista u komercijalnom smještajuNoćenja turista po stanovnikuProsječan broj noćenja po dolaskuUdio noćenja stranih turistaBroj postelja u komercijalnom smještajuPostelje na 1000 stanovnikaUdio postelja u hotelima i sličnom smještajuUdio postelja u kampovima
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Dolasci turista u komercijalnom smještaju”?
Prvo mjesto za „Dolasci turista u komercijalnom smještaju” zauzima Dubrovnik, s 1.332.208.
Koliki je medijan za pokazatelj „Dolasci turista u komercijalnom smještaju”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 143) iznosi 45.455.