Turizam · 2025
Broj postelja u komercijalnom smještaju: rang-lista lokalnih jedinica
Broj postelja u komercijalnom smještaju: na prvom je mjestu Medulin s 39.836, a na posljednjem Kula Norinska s 65. Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 146) iznosi 4.527. Rang-lista obuhvaća lokalne jedinice s najmanje 500 stanovnika.
Postolje i prvih 100
Redak na koji pokazujeteDržavni medijanPrijeđite mišem preko retka, dodirnite ga ili ga odaberite tipkovnicom da vidite njegov položaj na državnoj ljestvici.
| # | Lokalna jedinica | Županija | Broj postelja u komercijalnom smještaju |
|---|---|---|---|
| 1 | Medulin | Istarska županija | 39.836 |
| 2 | Rovinj - Rovigno | Istarska županija | 38.795 |
| 3 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 36.855 |
| 4 | Split | Splitsko-dalmatinska županija | 36.847 |
| 5 | Novalja | Ličko-senjska županija | 30.462 |
| 6 | Pula - Pola | Istarska županija | 29.915 |
| 7 | Poreč - Parenzo | Istarska županija | 29.714 |
| 8 | Umag - Umago | Istarska županija | 29.638 |
| 9 | Zadar | Zadarska županija | 28.357 |
| 10 | Crikvenica | Primorsko-goranska županija | 24.353 |
| 11 | Šibenik | Šibensko-kninska županija | 24.110 |
| 12 | Mali Lošinj | Primorsko-goranska županija | 23.126 |
| 13 | Makarska | Splitsko-dalmatinska županija | 21.723 |
| 14 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | Istarska županija | 20.658 |
| 15 | Vodice | Šibensko-kninska županija | 20.194 |
| 16 | Funtana - Fontane | Istarska županija | 19.315 |
| 17 | Rab | Primorsko-goranska županija | 18.276 |
| 18 | Vrsar - Orsera | Istarska županija | 17.853 |
| 19 | Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 17.342 |
| 20 | Krk | Primorsko-goranska županija | 15.589 |
| 21 | Opatija | Primorsko-goranska županija | 13.851 |
| 22 | Vir | Zadarska županija | 13.779 |
| 23 | Novigrad - Cittanova | Istarska županija | 13.731 |
| 24 | Fažana - Fasana | Istarska županija | 13.602 |
| 25 | Kaštela | Splitsko-dalmatinska županija | 13.463 |
| 26 | Biograd na Moru | Zadarska županija | 13.120 |
| 27 | Nin | Zadarska županija | 13.053 |
| 28 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska županija | 12.465 |
| 29 | Pakoštane | Zadarska županija | 12.239 |
| 30 | Labin | Istarska županija | 12.125 |
| 31 | Okrug | Splitsko-dalmatinska županija | 11.844 |
| 32 | Baška | Primorsko-goranska županija | 11.766 |
| 33 | Pag | Zadarska županija | 11.746 |
| 34 | Cres | Primorsko-goranska županija | 11.721 |
| 35 | Podgora | Splitsko-dalmatinska županija | 11.703 |
| 36 | Orebić | Dubrovačko-neretvanska županija | 11.569 |
| 37 | Tisno | Šibensko-kninska županija | 11.493 |
| 38 | Rogoznica | Šibensko-kninska županija | 11.332 |
| 39 | Malinska-Dubašnica | Primorsko-goranska županija | 11.245 |
| 40 | Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 10.693 |
| 41 | Gradac | Splitsko-dalmatinska županija | 10.650 |
| 42 | Trogir | Splitsko-dalmatinska županija | 10.306 |
| 43 | Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 9.846 |
| 44 | Seget | Splitsko-dalmatinska županija | 9.566 |
| 45 | Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 9.491 |
| 46 | Primošten | Šibensko-kninska županija | 9.377 |
| 47 | Lopar | Primorsko-goranska županija | 9.341 |
| 48 | Omišalj | Primorsko-goranska županija | 9.225 |
| 49 | Rijeka | Primorsko-goranska županija | 8.720 |
| 50 | Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 8.714 |
| 51 | Punat | Primorsko-goranska županija | 8.218 |
| 52 | Tučepi | Splitsko-dalmatinska županija | 8.150 |
| 53 | Starigrad | Zadarska županija | 8.145 |
| 53 | Vodnjan - Dignano | Istarska županija | 8.145 |
| 55 | Dugi Rat | Splitsko-dalmatinska županija | 7.746 |
| 56 | Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 7.711 |
| 57 | Senj | Ličko-senjska županija | 7.326 |
| 58 | Sveti Filip i Jakov | Zadarska županija | 7.302 |
| 59 | Brela | Splitsko-dalmatinska županija | 7.242 |
| 60 | Dobrinj | Primorsko-goranska županija | 7.173 |
| 61 | Marina | Splitsko-dalmatinska županija | 7.027 |
| 62 | Supetar | Splitsko-dalmatinska županija | 6.727 |
| 63 | Bol | Splitsko-dalmatinska županija | 6.689 |
| 64 | Privlaka | Zadarska županija | 6.322 |
| 65 | Brtonigla - Verteneglio | Istarska županija | 6.281 |
| 66 | Murter-Kornati | Šibensko-kninska županija | 6.111 |
| 67 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska županija | 5.987 |
| 68 | Marčana | Istarska županija | 5.677 |
| 69 | Župa dubrovačka | Dubrovačko-neretvanska županija | 5.606 |
| 70 | Sukošan | Zadarska županija | 5.323 |
| 71 | Ližnjan - Lisignano | Istarska županija | 5.178 |
| 72 | Lovran | Primorsko-goranska županija | 4.638 |
| 73 | Raša | Istarska županija | 4.578 |
| 74 | Kolan | Zadarska županija | 4.476 |
| 75 | Bibinje | Zadarska županija | 4.452 |
| 76 | Pašman | Zadarska županija | 4.260 |
| 77 | Pirovac | Šibensko-kninska županija | 4.211 |
| 78 | Povljana | Zadarska županija | 4.183 |
| 79 | Bale - Valle | Istarska županija | 3.867 |
| 80 | Preko | Zadarska županija | 3.762 |
| 81 | Ražanac | Zadarska županija | 3.704 |
| 82 | Mošćenička Draga | Primorsko-goranska županija | 3.546 |
| 83 | Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 3.514 |
| 84 | Karlobag | Ličko-senjska županija | 3.455 |
| 85 | Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | 3.444 |
| 86 | Blato | Dubrovačko-neretvanska županija | 3.346 |
| 87 | Tribunj | Šibensko-kninska županija | 3.337 |
| 88 | Buje - Buie | Istarska županija | 3.314 |
| 89 | Sali | Zadarska županija | 3.250 |
| 90 | Kraljevica | Primorsko-goranska županija | 3.083 |
| 91 | Vis | Splitsko-dalmatinska županija | 3.073 |
| 92 | Slivno | Dubrovačko-neretvanska županija | 3.044 |
| 93 | Vrsi | Zadarska županija | 2.955 |
| 94 | Vela Luka | Dubrovačko-neretvanska županija | 2.897 |
| 95 | Šolta | Splitsko-dalmatinska županija | 2.692 |
| 96 | Jasenice | Zadarska županija | 2.521 |
| 97 | Dubrovačko primorje | Dubrovačko-neretvanska županija | 2.498 |
| 98 | Postira | Splitsko-dalmatinska županija | 2.491 |
| 99 | Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 2.409 |
| 100 | Milna | Splitsko-dalmatinska županija | 2.210 |
Dno rang-liste
| # | Lokalna jedinica | Županija | Broj postelja u komercijalnom smještaju |
|---|---|---|---|
| 132 | Klis | Splitsko-dalmatinska županija | 641 |
| 133 | Polača | Zadarska županija | 558 |
| 134 | Bakar | Primorsko-goranska županija | 459 |
| 135 | Zagvozd | Splitsko-dalmatinska županija | 456 |
| 136 | Viškovo | Primorsko-goranska županija | 433 |
| 137 | Opuzen | Dubrovačko-neretvanska županija | 421 |
| 138 | Čavle | Primorsko-goranska županija | 379 |
| 139 | Zemunik Donji | Zadarska županija | 375 |
| 140 | Vrgorac | Splitsko-dalmatinska županija | 324 |
| 141 | Šestanovac | Splitsko-dalmatinska županija | 310 |
| 142 | Nerežišća | Splitsko-dalmatinska županija | 282 |
| 143 | Galovac | Zadarska županija | 227 |
| 144 | Stankovci | Zadarska županija | 208 |
| 145 | Škabrnja | Zadarska županija | 140 |
| 146 | Kula Norinska | Dubrovačko-neretvanska županija | 65 |
Ostale rang-liste na istu temu
Noćenja turista u godiniNoćenja turista po stanovniku u godiniUdio zaposlenih u djelatnostima smještaja te pripreme i usluživanja hraneNoćenja turista u komercijalnom smještajuDolasci turista u komercijalnom smještajuNoćenja turista po stanovnikuProsječan broj noćenja po dolaskuUdio noćenja stranih turistaPostelje na 1000 stanovnikaUdio postelja u hotelima i sličnom smještajuUdio postelja u kampovima
Česta pitanja
Koja lokalna jedinica je prva po pokazatelju „Broj postelja u komercijalnom smještaju”?
Prvo mjesto za „Broj postelja u komercijalnom smještaju” zauzima Medulin, s 39.836.
Koliki je medijan za pokazatelj „Broj postelja u komercijalnom smještaju”?
Medijan za sve rangirane lokalne jedinice (njihov broj: 146) iznosi 4.527.